30.04.2025 15:11
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 628939
Kurs:
354,48
EUR,
29.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
403,15
USD,
29.04.2025
zum Vortag:
0,74%
Kurs | Datum |
88,90 | 19.09.2001 |
86,12 | 20.09.2001 |
81,20 | 21.09.2001 |
84,60 | 24.09.2001 |
86,22 | 25.09.2001 |
86,41 | 26.09.2001 |
85,54 | 27.09.2001 |
87,27 | 28.09.2001 |
88,04 | 01.10.2001 |
88,60 | 02.10.2001 |
88,85 | 03.10.2001 |
91,23 | 04.10.2001 |
90,31 | 05.10.2001 |
90,67 | 08.10.2001 |
90,48 | 09.10.2001 |
90,93 | 10.10.2001 |
93,80 | 11.10.2001 |
93,17 | 12.10.2001 |
92,61 | 15.10.2001 |
94,03 | 16.10.2001 |
94,84 | 17.10.2001 |
91,89 | 18.10.2001 |
91,45 | 19.10.2001 |
92,58 | 22.10.2001 |
93,79 | 23.10.2001 |
93,14 | 24.10.2001 |
92,37 | 25.10.2001 |
94,50 | 26.10.2001 |
94,43 | 29.10.2001 |
91,81 | 30.10.2001 |
91,65 | 31.10.2001 |
91,01 | 01.11.2001 |
92,47 | 02.11.2001 |
94,42 | 05.11.2001 |
94,23 | 06.11.2001 |
95,79 | 07.11.2001 |
96,30 | 08.11.2001 |
95,67 | 09.11.2001 |
94,42 | 12.11.2001 |
96,71 | 13.11.2001 |
98,44 | 14.11.2001 |
98,41 | 15.11.2001 |
98,93 | 16.11.2001 |
99,67 | 19.11.2001 |
99,64 | 20.11.2001 |
98,76 | 21.11.2001 |
98,59 | 22.11.2001 |
98,84 | 23.11.2001 |
99,97 | 26.11.2001 |
99,60 | 27.11.2001 |
98,22 | 28.11.2001 |
97,35 | 29.11.2001 |
98,51 | 30.11.2001 |
97,66 | 03.12.2001 |
98,27 | 04.12.2001 |
100,17 | 05.12.2001 |
101,42 | 06.12.2001 |
100,89 | 07.12.2001 |
100,52 | 10.12.2001 |
99,74 | 11.12.2001 |
99,18 | 12.12.2001 |
98,35 | 13.12.2001 |
97,83 | 14.12.2001 |
98,68 | 17.12.2001 |
100,09 | 18.12.2001 |
99,82 | 19.12.2001 |
101,04 | 20.12.2001 |
100,81 | 21.12.2001 |
101,62 | 27.12.2001 |
101,84 | 28.12.2001 |
100,23 | 02.01.2002 |
101,44 | 03.01.2002 |
102,89 | 04.01.2002 |
102,93 | 07.01.2002 |
102,23 | 08.01.2002 |
102,26 | 09.01.2002 |
101,04 | 10.01.2002 |
100,93 | 11.01.2002 |
99,88 | 14.01.2002 |
99,80 | 15.01.2002 |
98,72 | 16.01.2002 |
98,00 | 17.01.2002 |
98,28 | 18.01.2002 |
98,09 | 21.01.2002 |
98,61 | 22.01.2002 |
97,56 | 23.01.2002 |
98,55 | 24.01.2002 |
98,46 | 25.01.2002 |
99,14 | 28.01.2002 |
99,15 | 29.01.2002 |
96,74 | 30.01.2002 |
98,42 | 31.01.2002 |
99,68 | 01.02.2002 |
98,89 | 04.02.2002 |
97,07 | 05.02.2002 |
97,48 | 06.02.2002 |
97,45 | 07.02.2002 |
96,91 | 08.02.2002 |
98,11 | 11.02.2002 |
98,64 | 12.02.2002 |
99,83 | 13.02.2002 |
100,22 | 14.02.2002 |
100,09 | 15.02.2002 |
99,50 | 18.02.2002 |
99,01 | 19.02.2002 |
98,61 | 20.02.2002 |
100,21 | 21.02.2002 |
99,01 | 22.02.2002 |
101,01 | 25.02.2002 |
102,27 | 26.02.2002 |
102,52 | 27.02.2002 |
102,30 | 28.02.2002 |
101,96 | 01.03.2002 |
104,89 | 04.03.2002 |
105,94 | 05.03.2002 |
105,36 | 06.03.2002 |
105,85 | 07.03.2002 |
106,73 | 08.03.2002 |
105,96 | 11.03.2002 |
105,83 | 12.03.2002 |
106,16 | 13.03.2002 |
105,49 | 14.03.2002 |
105,85 | 15.03.2002 |
107,00 | 18.03.2002 |
106,82 | 19.03.2002 |
106,24 | 20.03.2002 |
105,23 | 21.03.2002 |
104,79 | 22.03.2002 |
104,85 | 25.03.2002 |
103,98 | 26.03.2002 |
104,27 | 27.03.2002 |
105,22 | 28.03.2002 |
104,18 | 02.04.2002 |
103,71 | 03.04.2002 |
102,56 | 04.04.2002 |
102,93 | 05.04.2002 |
102,07 | 08.04.2002 |
103,57 | 09.04.2002 |
103,18 | 10.04.2002 |
103,95 | 11.04.2002 |
102,58 | 12.04.2002 |
102,37 | 15.04.2002 |
102,95 | 16.04.2002 |
103,36 | 17.04.2002 |
103,07 | 18.04.2002 |
103,05 | 19.04.2002 |
102,82 | 22.04.2002 |
102,30 | 23.04.2002 |
101,69 | 24.04.2002 |
100,00 | 25.04.2002 |
101,17 | 26.04.2002 |
99,87 | 29.04.2002 |
99,03 | 30.04.2002 |
101,53 | 02.05.2002 |
100,70 | 03.05.2002 |
100,67 | 06.05.2002 |
99,06 | 07.05.2002 |
100,48 | 08.05.2002 |
102,03 | 09.05.2002 |
100,82 | 10.05.2002 |
100,28 | 13.05.2002 |
103,00 | 14.05.2002 |
103,27 | 15.05.2002 |
103,20 | 16.05.2002 |
104,01 | 17.05.2002 |
103,53 | 20.05.2002 |
103,16 | 21.05.2002 |
101,77 | 22.05.2002 |
102,21 | 23.05.2002 |
102,88 | 24.05.2002 |
101,80 | 27.05.2002 |
101,65 | 28.05.2002 |
100,53 | 29.05.2002 |
99,63 | 30.05.2002 |
100,43 | 31.05.2002 |
100,24 | 03.06.2002 |
97,69 | 04.06.2002 |
98,24 | 05.06.2002 |
98,05 | 06.06.2002 |
95,61 | 07.06.2002 |
96,64 | 10.06.2002 |
97,80 | 11.06.2002 |
96,31 | 12.06.2002 |
96,64 | 13.06.2002 |
93,60 | 14.06.2002 |
95,52 | 17.06.2002 |
96,94 | 18.06.2002 |
96,68 | 19.06.2002 |
95,83 | 20.06.2002 |
94,10 | 21.06.2002 |
92,26 | 24.06.2002 |
93,77 | 25.06.2002 |
90,59 | 26.06.2002 |
91,92 | 27.06.2002 |
93,09 | 28.06.2002 |
93,35 | 01.07.2002 |
91,50 | 02.07.2002 |
90,91 | 03.07.2002 |
90,86 | 04.07.2002 |
92,18 | 05.07.2002 |
93,56 | 08.07.2002 |
93,21 | 09.07.2002 |
91,06 | 10.07.2002 |
88,11 | 11.07.2002 |
87,13 | 12.07.2002 |
85,76 | 15.07.2002 |
85,44 | 16.07.2002 |
86,86 | 17.07.2002 |
85,53 | 18.07.2002 |
82,77 | 19.07.2002 |
80,71 | 22.07.2002 |
79,21 | 23.07.2002 |
76,29 | 24.07.2002 |
81,88 | 25.07.2002 |
82,92 | 26.07.2002 |
84,65 | 29.07.2002 |
86,49 | 30.07.2002 |
86,62 | 31.07.2002 |
87,53 | 01.08.2002 |
85,19 | 02.08.2002 |
82,79 | 05.08.2002 |
82,50 | 06.08.2002 |
83,36 | 07.08.2002 |
85,46 | 08.08.2002 |
86,23 | 09.08.2002 |
86,49 | 12.08.2002 |
86,67 | 13.08.2002 |
84,85 | 14.08.2002 |
87,68 | 15.08.2002 |
87,82 | 16.08.2002 |
88,36 | 19.08.2002 |
89,50 | 20.08.2002 |
89,87 | 21.08.2002 |
89,87 | 22.08.2002 |
90,21 | 23.08.2002 |
89,21 | 26.08.2002 |
90,14 | 27.08.2002 |
88,14 | 28.08.2002 |
86,21 | 29.08.2002 |
87,15 | 30.08.2002 |
87,11 | 02.09.2002 |
85,39 | 03.09.2002 |
84,17 | 04.09.2002 |
83,30 | 05.09.2002 |
84,59 | 06.09.2002 |
84,02 | 09.09.2002 |
85,56 | 10.09.2002 |
86,53 | 11.09.2002 |
85,29 | 12.09.2002 |
83,21 | 13.09.2002 |
83,99 | 16.09.2002 |
84,64 | 17.09.2002 |
81,96 | 18.09.2002 |
81,02 | 19.09.2002 |
80,06 | 20.09.2002 |
79,37 | 23.09.2002 |
77,93 | 24.09.2002 |
78,16 | 25.09.2002 |
79,95 | 26.09.2002 |
79,58 | 27.09.2002 |
75,73 | 30.09.2002 |
76,95 | 01.10.2002 |
78,85 | 02.10.2002 |
78,16 | 03.10.2002 |
77,35 | 04.10.2002 |
75,86 | 07.10.2002 |
75,27 | 08.10.2002 |
74,25 | 09.10.2002 |
72,63 | 10.10.2002 |
77,99 | 11.10.2002 |
79,07 | 14.10.2002 |
81,95 | 15.10.2002 |
82,34 | 16.10.2002 |
83,20 | 17.10.2002 |
82,21 | 18.10.2002 |
83,23 | 21.10.2002 |
84,87 | 22.10.2002 |
85,21 | 23.10.2002 |
85,90 | 24.10.2002 |
83,84 | 25.10.2002 |
85,44 | 28.10.2002 |
84,33 | 29.10.2002 |
83,73 | 30.10.2002 |
85,00 | 31.10.2002 |
83,99 | 01.11.2002 |
86,98 | 04.11.2002 |
86,71 | 05.11.2002 |
87,30 | 06.11.2002 |
87,29 | 07.11.2002 |
87,03 | 08.11.2002 |
85,05 | 11.11.2002 |
84,66 | 12.11.2002 |
84,32 | 13.11.2002 |
85,44 | 14.11.2002 |
86,15 | 15.11.2002 |
86,35 | 18.11.2002 |
84,98 | 19.11.2002 |
85,37 | 20.11.2002 |
88,09 | 21.11.2002 |
89,50 | 22.11.2002 |
89,27 | 25.11.2002 |
89,04 | 26.11.2002 |
88,56 | 27.11.2002 |
90,27 | 28.11.2002 |
90,36 | 29.11.2002 |
91,35 | 02.12.2002 |
88,75 | 03.12.2002 |
87,76 | 04.12.2002 |
87,79 | 05.12.2002 |
86,58 | 06.12.2002 |
86,97 | 09.12.2002 |
85,88 | 10.12.2002 |
85,96 | 11.12.2002 |
86,30 | 12.12.2002 |
85,67 | 13.12.2002 |
85,97 | 16.12.2002 |
87,15 | 17.12.2002 |
85,78 | 18.12.2002 |
85,75 | 19.12.2002 |
85,62 | 20.12.2002 |
85,75 | 23.12.2002 |
85,24 | 27.12.2002 |
83,81 | 30.12.2002 |
84,99 | 02.01.2003 |
87,03 | 03.01.2003 |
87,54 | 06.01.2003 |
88,63 | 07.01.2003 |
87,66 | 08.01.2003 |
87,82 | 09.01.2003 |
88,51 | 10.01.2003 |
89,54 | 13.01.2003 |
88,85 | 14.01.2003 |
88,78 | 15.01.2003 |
89,01 | 16.01.2003 |
87,41 | 17.01.2003 |
86,92 | 20.01.2003 |
86,91 | 21.01.2003 |
85,18 | 22.01.2003 |
84,26 | 23.01.2003 |
83,77 | 24.01.2003 |
82,36 | 27.01.2003 |
81,40 | 28.01.2003 |
80,78 | 29.01.2003 |
81,81 | 30.01.2003 |
80,95 | 31.01.2003 |
82,05 | 03.02.2003 |
81,01 | 04.02.2003 |
81,71 | 05.02.2003 |
80,22 | 06.02.2003 |
80,60 | 07.02.2003 |
79,78 | 10.02.2003 |
80,80 | 11.02.2003 |
79,55 | 12.02.2003 |
78,38 | 13.02.2003 |
78,92 | 14.02.2003 |
80,26 | 17.02.2003 |
81,45 | 18.02.2003 |
81,36 | 19.02.2003 |
81,10 | 20.02.2003 |
80,58 | 21.02.2003 |
80,57 | 24.02.2003 |
78,94 | 25.02.2003 |
79,95 | 26.02.2003 |
79,35 | 27.02.2003 |
80,47 | 28.02.2003 |
80,99 | 03.03.2003 |
79,08 | 04.03.2003 |
78,56 | 05.03.2003 |
78,14 | 06.03.2003 |
77,37 | 07.03.2003 |
77,64 | 10.03.2003 |
77,12 | 11.03.2003 |
76,39 | 12.03.2003 |
77,75 | 13.03.2003 |
79,33 | 14.03.2003 |
80,05 | 17.03.2003 |
82,25 | 18.03.2003 |
83,31 | 19.03.2003 |
83,02 | 20.03.2003 |
84,80 | 21.03.2003 |
84,51 | 24.03.2003 |
83,60 | 25.03.2003 |
83,85 | 26.03.2003 |
82,47 | 27.03.2003 |
82,73 | 28.03.2003 |
81,35 | 31.03.2003 |
81,55 | 01.04.2003 |
83,31 | 02.04.2003 |
84,60 | 03.04.2003 |
84,09 | 04.04.2003 |
86,20 | 07.04.2003 |
84,00 | 08.04.2003 |
84,45 | 09.04.2003 |
83,26 | 10.04.2003 |
84,47 | 11.04.2003 |
83,60 | 14.04.2003 |
84,63 | 15.04.2003 |
85,19 | 16.04.2003 |
83,86 | 17.04.2003 |
84,12 | 22.04.2003 |
86,36 | 23.04.2003 |
85,79 | 24.04.2003 |
85,13 | 25.04.2003 |
85,00 | 28.04.2003 |
86,51 | 29.04.2003 |
86,30 | 30.04.2003 |
86,09 | 02.05.2003 |
87,09 | 05.05.2003 |
86,95 | 06.05.2003 |
86,87 | 07.05.2003 |
86,37 | 08.05.2003 |
86,72 | 09.05.2003 |
87,30 | 12.05.2003 |
88,24 | 13.05.2003 |
87,98 | 14.05.2003 |
88,63 | 15.05.2003 |
88,53 | 16.05.2003 |
87,37 | 19.05.2003 |
86,67 | 20.05.2003 |
85,90 | 21.05.2003 |
86,97 | 22.05.2003 |
86,96 | 23.05.2003 |
87,53 | 26.05.2003 |
87,23 | 27.05.2003 |
89,78 | 28.05.2003 |
90,02 | 29.05.2003 |
89,30 | 30.05.2003 |
90,74 | 02.06.2003 |
90,64 | 03.06.2003 |
90,95 | 04.06.2003 |
91,54 | 05.06.2003 |
93,38 | 06.06.2003 |
92,14 | 09.06.2003 |
91,93 | 10.06.2003 |
92,42 | 11.06.2003 |
93,49 | 12.06.2003 |
93,28 | 13.06.2003 |
92,07 | 16.06.2003 |
93,56 | 17.06.2003 |
92,91 | 18.06.2003 |
93,17 | 19.06.2003 |
92,71 | 20.06.2003 |
91,89 | 23.06.2003 |
91,59 | 24.06.2003 |
91,81 | 25.06.2003 |
90,61 | 26.06.2003 |
90,75 | 27.06.2003 |
90,86 | 30.06.2003 |
89,80 | 01.07.2003 |
91,39 | 02.07.2003 |
91,39 | 03.07.2003 |
91,14 | 04.07.2003 |
92,59 | 07.07.2003 |
92,29 | 08.07.2003 |
92,39 | 09.07.2003 |
91,38 | 10.07.2003 |
91,38 | 11.07.2003 |
92,87 | 14.07.2003 |
92,24 | 15.07.2003 |
91,73 | 16.07.2003 |
91,61 | 17.07.2003 |
91,46 | 18.07.2003 |
91,93 | 21.07.2003 |
91,27 | 22.07.2003 |
91,71 | 23.07.2003 |
92,83 | 24.07.2003 |
92,15 | 25.07.2003 |
92,94 | 28.07.2003 |
92,96 | 29.07.2003 |
92,43 | 30.07.2003 |
93,11 | 31.07.2003 |
92,34 | 01.08.2003 |
91,38 | 04.08.2003 |
92,03 | 05.08.2003 |
90,94 | 06.08.2003 |
91,25 | 07.08.2003 |
92,22 | 08.08.2003 |
92,73 | 11.08.2003 |
92,74 | 12.08.2003 |
93,45 | 13.08.2003 |
92,96 | 14.08.2003 |
93,71 | 15.08.2003 |
94,20 | 18.08.2003 |
94,58 | 19.08.2003 |
94,47 | 20.08.2003 |
95,47 | 21.08.2003 |
95,55 | 22.08.2003 |
93,75 | 25.08.2003 |
93,74 | 26.08.2003 |
93,88 | 27.08.2003 |
94,06 | 28.08.2003 |
94,60 | 29.08.2003 |
94,80 | 01.09.2003 |
95,10 | 02.09.2003 |
96,09 | 03.09.2003 |
96,49 | 04.09.2003 |
96,04 | 05.09.2003 |
96,45 | 08.09.2003 |
96,08 | 09.09.2003 |
95,65 | 10.09.2003 |
95,10 | 11.09.2003 |
94,59 | 12.09.2003 |
95,43 | 15.09.2003 |
95,58 | 16.09.2003 |
96,61 | 17.09.2003 |
96,44 | 18.09.2003 |
97,34 | 19.09.2003 |
96,04 | 22.09.2003 |
96,29 | 23.09.2003 |
96,39 | 24.09.2003 |
94,74 | 25.09.2003 |
94,03 | 26.09.2003 |
94,06 | 29.09.2003 |
93,72 | 30.09.2003 |
94,32 | 01.10.2003 |
95,50 | 02.10.2003 |
97,02 | 03.10.2003 |
96,55 | 06.10.2003 |
96,42 | 07.10.2003 |
97,31 | 08.10.2003 |
98,06 | 09.10.2003 |
97,76 | 10.10.2003 |
98,24 | 13.10.2003 |
98,35 | 14.10.2003 |
99,17 | 15.10.2003 |
98,30 | 16.10.2003 |
98,66 | 17.10.2003 |
98,50 | 20.10.2003 |
98,51 | 21.10.2003 |
97,33 | 22.10.2003 |
97,04 | 23.10.2003 |
96,52 | 24.10.2003 |
97,39 | 27.10.2003 |
97,46 | 28.10.2003 |
98,19 | 29.10.2003 |
98,82 | 30.10.2003 |
99,22 | 31.10.2003 |
99,59 | 03.11.2003 |
99,20 | 04.11.2003 |
99,47 | 05.11.2003 |
98,83 | 06.11.2003 |
99,63 | 07.11.2003 |
99,16 | 10.11.2003 |
98,27 | 11.11.2003 |
98,59 | 12.11.2003 |
99,13 | 13.11.2003 |
99,89 | 14.11.2003 |
98,11 | 17.11.2003 |
98,47 | 18.11.2003 |
97,41 | 19.11.2003 |
97,68 | 20.11.2003 |
97,30 | 21.11.2003 |
98,01 | 24.11.2003 |
98,63 | 25.11.2003 |
98,79 | 26.11.2003 |
98,90 | 27.11.2003 |
98,86 | 28.11.2003 |
99,38 | 01.12.2003 |
99,82 | 02.12.2003 |
100,28 | 03.12.2003 |
100,05 | 04.12.2003 |
100,07 | 05.12.2003 |
100,01 | 08.12.2003 |
101,00 | 09.12.2003 |
100,54 | 10.12.2003 |
100,77 | 11.12.2003 |
100,94 | 12.12.2003 |
102,19 | 15.12.2003 |
101,81 | 16.12.2003 |
102,19 | 17.12.2003 |
103,07 | 18.12.2003 |
103,69 | 19.12.2003 |
104,13 | 22.12.2003 |
104,63 | 23.12.2003 |
104,91 | 29.12.2003 |
105,61 | 30.12.2003 |
106,10 | 02.01.2004 |
106,18 | 05.01.2004 |
106,43 | 06.01.2004 |
106,11 | 07.01.2004 |
106,83 | 08.01.2004 |
106,53 | 09.01.2004 |
105,81 | 12.01.2004 |
106,22 | 13.01.2004 |
105,91 | 14.01.2004 |
106,49 | 15.01.2004 |
106,85 | 16.01.2004 |
107,23 | 19.01.2004 |
107,03 | 20.01.2004 |
106,42 | 21.01.2004 |
107,81 | 22.01.2004 |
107,49 | 23.01.2004 |
107,13 | 26.01.2004 |
108,10 | 27.01.2004 |
107,68 | 28.01.2004 |
106,26 | 29.01.2004 |
105,88 | 30.01.2004 |
106,32 | 02.02.2004 |
106,10 | 03.02.2004 |
105,88 | 04.02.2004 |
105,95 | 05.02.2004 |
106,05 | 06.02.2004 |
107,06 | 09.02.2004 |
107,03 | 10.02.2004 |
107,53 | 11.02.2004 |
108,49 | 12.02.2004 |
108,64 | 13.02.2004 |
107,63 | 16.02.2004 |
108,25 | 17.02.2004 |
108,46 | 18.02.2004 |
108,67 | 19.02.2004 |
107,97 | 20.02.2004 |
107,76 | 23.02.2004 |
107,30 | 24.02.2004 |
107,40 | 25.02.2004 |
107,00 | 26.02.2004 |
107,58 | 27.02.2004 |
107,73 | 01.03.2004 |
107,97 | 02.03.2004 |
107,19 | 03.03.2004 |
107,41 | 04.03.2004 |
106,93 | 05.03.2004 |
107,69 | 08.03.2004 |
106,56 | 09.03.2004 |
105,88 | 10.03.2004 |
104,05 | 11.03.2004 |
103,42 | 12.03.2004 |
103,45 | 15.03.2004 |
103,26 | 16.03.2004 |
103,99 | 17.03.2004 |
104,31 | 18.03.2004 |
104,19 | 19.03.2004 |
102,17 | 22.03.2004 |
102,62 | 23.03.2004 |
102,16 | 24.03.2004 |
102,57 | 25.03.2004 |
103,55 | 26.03.2004 |
104,23 | 29.03.2004 |
104,75 | 30.03.2004 |
105,29 | 31.03.2004 |
105,07 | 01.04.2004 |
106,27 | 02.04.2004 |
106,25 | 05.04.2004 |
106,69 | 06.04.2004 |
106,75 | 07.04.2004 |
106,84 | 08.04.2004 |
106,58 | 13.04.2004 |
105,17 | 14.04.2004 |
105,52 | 15.04.2004 |
105,33 | 16.04.2004 |
105,86 | 19.04.2004 |
106,31 | 20.04.2004 |
104,56 | 21.04.2004 |
104,80 | 22.04.2004 |
105,97 | 23.04.2004 |
106,62 | 26.04.2004 |
106,26 | 27.04.2004 |
105,79 | 28.04.2004 |
105,00 | 29.04.2004 |
104,50 | 30.04.2004 |
104,42 | 03.05.2004 |
104,73 | 04.05.2004 |
104,81 | 05.05.2004 |
104,24 | 06.05.2004 |
103,84 | 07.05.2004 |
101,86 | 10.05.2004 |
101,79 | 11.05.2004 |
101,39 | 12.05.2004 |
101,65 | 13.05.2004 |
101,37 | 14.05.2004 |
100,66 | 17.05.2004 |
101,05 | 18.05.2004 |
102,13 | 19.05.2004 |
101,29 | 20.05.2004 |
101,47 | 21.05.2004 |
102,05 | 24.05.2004 |
100,91 | 25.05.2004 |
102,82 | 26.05.2004 |
103,60 | 27.05.2004 |
103,63 | 28.05.2004 |
103,60 | 31.05.2004 |
103,64 | 01.06.2004 |
103,97 | 02.06.2004 |
104,07 | 03.06.2004 |
104,28 | 04.06.2004 |
104,95 | 07.06.2004 |
105,35 | 08.06.2004 |
105,86 | 09.06.2004 |
105,62 | 10.06.2004 |
105,83 | 11.06.2004 |
105,32 | 14.06.2004 |
104,34 | 15.06.2004 |
104,05 | 16.06.2004 |
103,91 | 17.06.2004 |
104,36 | 18.06.2004 |
104,63 | 21.06.2004 |
104,06 | 22.06.2004 |
104,33 | 23.06.2004 |
105,24 | 24.06.2004 |
105,06 | 25.06.2004 |
104,80 | 28.06.2004 |
104,22 | 29.06.2004 |
104,73 | 30.06.2004 |
104,74 | 01.07.2004 |
103,28 | 02.07.2004 |
103,28 | 05.07.2004 |
103,04 | 06.07.2004 |
102,77 | 07.07.2004 |
102,62 | 08.07.2004 |
102,72 | 09.07.2004 |
102,52 | 12.07.2004 |
102,99 | 13.07.2004 |
102,60 | 14.07.2004 |
102,63 | 15.07.2004 |
102,71 | 16.07.2004 |
101,90 | 19.07.2004 |
101,47 | 20.07.2004 |
102,60 | 21.07.2004 |
100,60 | 22.07.2004 |
100,43 | 23.07.2004 |
100,40 | 26.07.2004 |
100,65 | 27.07.2004 |
101,47 | 28.07.2004 |
101,99 | 29.07.2004 |
101,68 | 30.07.2004 |
101,84 | 02.08.2004 |
102,20 | 03.08.2004 |
101,40 | 04.08.2004 |
101,76 | 05.08.2004 |
99,19 | 06.08.2004 |
98,84 | 09.08.2004 |
99,03 | 10.08.2004 |
99,32 | 11.08.2004 |
99,63 | 12.08.2004 |
99,08 | 13.08.2004 |
99,38 | 16.08.2004 |
100,71 | 17.08.2004 |
100,25 | 18.08.2004 |
101,40 | 19.08.2004 |
101,14 | 20.08.2004 |
101,67 | 23.08.2004 |
102,01 | 24.08.2004 |
101,65 | 25.08.2004 |
102,56 | 26.08.2004 |
102,51 | 27.08.2004 |
102,55 | 30.08.2004 |
102,18 | 31.08.2004 |
102,27 | 01.09.2004 |
102,51 | 02.09.2004 |
103,73 | 03.09.2004 |
103,32 | 06.09.2004 |
104,04 | 07.09.2004 |
104,01 | 08.09.2004 |
103,92 | 09.09.2004 |
103,18 | 10.09.2004 |
103,90 | 13.09.2004 |
103,89 | 14.09.2004 |
103,49 | 15.09.2004 |
103,29 | 16.09.2004 |
103,47 | 17.09.2004 |
102,91 | 20.09.2004 |
102,81 | 21.09.2004 |
102,51 | 22.09.2004 |
101,47 | 23.09.2004 |
101,31 | 24.09.2004 |
100,85 | 27.09.2004 |
100,84 | 28.09.2004 |
101,50 | 29.09.2004 |
101,51 | 30.09.2004 |
102,10 | 01.10.2004 |
103,36 | 04.10.2004 |
102,71 | 05.10.2004 |
102,50 | 06.10.2004 |
102,90 | 07.10.2004 |
102,27 | 08.10.2004 |
101,58 | 11.10.2004 |
101,11 | 12.10.2004 |
101,92 | 13.10.2004 |
100,51 | 14.10.2004 |
99,91 | 15.10.2004 |
99,77 | 18.10.2004 |
100,71 | 19.10.2004 |
99,57 | 20.10.2004 |
99,57 | 21.10.2004 |
99,60 | 22.10.2004 |
98,00 | 25.10.2004 |
98,41 | 26.10.2004 |
99,33 | 27.10.2004 |
100,57 | 28.10.2004 |
101,16 | 01.11.2004 |
101,68 | 02.11.2004 |
102,64 | 03.11.2004 |
102,40 | 04.11.2004 |
104,56 | 05.11.2004 |
104,69 | 08.11.2004 |
105,19 | 09.11.2004 |
104,92 | 10.11.2004 |
105,21 | 11.11.2004 |
105,68 | 12.11.2004 |
106,30 | 15.11.2004 |
106,04 | 16.11.2004 |
106,45 | 17.11.2004 |
106,73 | 18.11.2004 |
106,40 | 19.11.2004 |
105,40 | 22.11.2004 |
105,81 | 23.11.2004 |
106,00 | 24.11.2004 |
106,22 | 25.11.2004 |
106,33 | 26.11.2004 |
106,39 | 29.11.2004 |
105,59 | 30.11.2004 |
106,14 | 01.12.2004 |
106,75 | 02.12.2004 |
107,23 | 03.12.2004 |
106,56 | 06.12.2004 |
106,61 | 07.12.2004 |
105,74 | 08.12.2004 |
105,73 | 09.12.2004 |
106,57 | 10.12.2004 |
106,96 | 13.12.2004 |
107,42 | 14.12.2004 |
107,81 | 15.12.2004 |
107,93 | 16.12.2004 |
108,46 | 17.12.2004 |
108,35 | 20.12.2004 |
107,93 | 21.12.2004 |
108,68 | 22.12.2004 |
109,51 | 23.12.2004 |
109,70 | 27.12.2004 |
109,20 | 28.12.2004 |
109,36 | 29.12.2004 |
109,50 | 30.12.2004 |
109,63 | 03.01.2005 |
108,52 | 04.01.2005 |
107,73 | 05.01.2005 |
107,34 | 06.01.2005 |
107,40 | 07.01.2005 |
107,16 | 10.01.2005 |
106,86 | 11.01.2005 |
106,50 | 12.01.2005 |
107,08 | 13.01.2005 |
106,45 | 14.01.2005 |
106,73 | 17.01.2005 |
106,31 | 18.01.2005 |
107,37 | 19.01.2005 |
106,27 | 20.01.2005 |
106,08 | 21.01.2005 |
105,14 | 24.01.2005 |
105,88 | 25.01.2005 |
106,29 | 26.01.2005 |
105,71 | 27.01.2005 |
105,76 | 28.01.2005 |
106,16 | 31.01.2005 |
106,23 | 01.02.2005 |
106,65 | 02.02.2005 |
107,10 | 03.02.2005 |
107,38 | 04.02.2005 |
108,37 | 07.02.2005 |
108,44 | 08.02.2005 |
108,56 | 09.02.2005 |
108,26 | 10.02.2005 |
108,51 | 11.02.2005 |
109,19 | 14.02.2005 |
109,30 | 15.02.2005 |
109,41 | 16.02.2005 |
109,68 | 17.02.2005 |
108,94 | 18.02.2005 |
109,21 | 21.02.2005 |
108,74 | 22.02.2005 |
107,80 | 23.02.2005 |
107,92 | 24.02.2005 |
108,82 | 25.02.2005 |
109,54 | 28.02.2005 |
109,51 | 01.03.2005 |
109,30 | 02.03.2005 |
109,93 | 03.03.2005 |
110,26 | 04.03.2005 |
110,99 | 07.03.2005 |
110,70 | 08.03.2005 |
110,23 | 09.03.2005 |
109,81 | 10.03.2005 |
110,13 | 11.03.2005 |
109,31 | 14.03.2005 |
109,80 | 15.03.2005 |
108,41 | 16.03.2005 |
107,56 | 17.03.2005 |
107,83 | 18.03.2005 |
107,55 | 21.03.2005 |
107,31 | 22.03.2005 |
105,95 | 23.03.2005 |
106,42 | 24.03.2005 |
106,10 | 29.03.2005 |
105,69 | 30.03.2005 |
106,79 | 31.03.2005 |
106,97 | 01.04.2005 |
105,24 | 04.04.2005 |
106,15 | 05.04.2005 |
106,39 | 06.04.2005 |
106,48 | 07.04.2005 |
107,04 | 08.04.2005 |
106,11 | 11.04.2005 |
105,54 | 12.04.2005 |
106,48 | 13.04.2005 |
105,54 | 14.04.2005 |
104,02 | 15.04.2005 |
102,19 | 18.04.2005 |
102,71 | 19.04.2005 |
102,62 | 20.04.2005 |
102,75 | 21.04.2005 |
103,43 | 22.04.2005 |
