30.04.2025 09:43
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
Kurs | Datum |
1000,00 | 15.07.2002 |
1000,00 | 16.07.2002 |
1000,02 | 17.07.2002 |
999,97 | 18.07.2002 |
1000,03 | 19.07.2002 |
999,68 | 22.07.2002 |
997,51 | 23.07.2002 |
995,26 | 24.07.2002 |
989,02 | 25.07.2002 |
993,58 | 26.07.2002 |
992,79 | 29.07.2002 |
999,50 | 30.07.2002 |
1001,68 | 31.07.2002 |
1001,30 | 01.08.2002 |
997,30 | 02.08.2002 |
995,69 | 05.08.2002 |
989,36 | 06.08.2002 |
988,39 | 07.08.2002 |
988,02 | 08.08.2002 |
986,80 | 09.08.2002 |
992,09 | 12.08.2002 |
992,37 | 13.08.2002 |
992,50 | 14.08.2002 |
996,26 | 16.08.2002 |
998,98 | 19.08.2002 |
1002,70 | 20.08.2002 |
1002,38 | 21.08.2002 |
1002,73 | 22.08.2002 |
1003,08 | 23.08.2002 |
1002,15 | 26.08.2002 |
1001,12 | 27.08.2002 |
1000,96 | 28.08.2002 |
997,17 | 29.08.2002 |
999,20 | 30.08.2002 |
999,83 | 02.09.2002 |
998,71 | 03.09.2002 |
992,48 | 04.09.2002 |
992,52 | 05.09.2002 |
988,95 | 06.09.2002 |
988,88 | 09.09.2002 |
984,87 | 10.09.2002 |
985,90 | 11.09.2002 |
986,06 | 12.09.2002 |
983,97 | 13.09.2002 |
982,21 | 16.09.2002 |
981,76 | 17.09.2002 |
981,29 | 18.09.2002 |
973,73 | 19.09.2002 |
970,72 | 20.09.2002 |
973,19 | 23.09.2002 |
965,97 | 24.09.2002 |
962,09 | 25.09.2002 |
965,16 | 26.09.2002 |
969,01 | 27.09.2002 |
968,95 | 30.09.2002 |
966,65 | 01.10.2002 |
966,59 | 02.10.2002 |
967,45 | 03.10.2002 |
961,04 | 04.10.2002 |
955,44 | 07.10.2002 |
951,47 | 08.10.2002 |
951,87 | 09.10.2002 |
947,43 | 10.10.2002 |
947,25 | 11.10.2002 |
955,86 | 14.10.2002 |
955,24 | 15.10.2002 |
968,76 | 16.10.2002 |
965,76 | 17.10.2002 |
970,32 | 18.10.2002 |
973,62 | 21.10.2002 |
971,60 | 22.10.2002 |
972,33 | 23.10.2002 |
968,29 | 24.10.2002 |
971,18 | 25.10.2002 |
969,61 | 28.10.2002 |
974,13 | 29.10.2002 |
965,94 | 30.10.2002 |
970,13 | 31.10.2002 |
973,03 | 04.11.2002 |
976,45 | 05.11.2002 |
975,99 | 06.11.2002 |
984,08 | 07.11.2002 |
976,16 | 08.11.2002 |
976,24 | 11.11.2002 |
974,28 | 12.11.2002 |
975,35 | 13.11.2002 |
972,41 | 14.11.2002 |
977,73 | 15.11.2002 |
977,60 | 18.11.2002 |
979,00 | 19.11.2002 |
980,48 | 20.11.2002 |
980,65 | 21.11.2002 |
982,91 | 22.11.2002 |
984,15 | 25.11.2002 |
981,49 | 26.11.2002 |
979,26 | 27.11.2002 |
982,38 | 28.11.2002 |
982,38 | 29.11.2002 |
987,02 | 02.12.2002 |
986,48 | 03.12.2002 |
988,69 | 04.12.2002 |
986,00 | 05.12.2002 |
984,65 | 06.12.2002 |
985,15 | 09.12.2002 |
983,28 | 10.12.2002 |
980,92 | 11.12.2002 |
984,01 | 12.12.2002 |
983,58 | 13.12.2002 |
981,12 | 16.12.2002 |
983,33 | 17.12.2002 |
977,77 | 18.12.2002 |
980,14 | 19.12.2002 |
974,57 | 20.12.2002 |
979,13 | 23.12.2002 |
980,49 | 27.12.2002 |
978,10 | 30.12.2002 |
986,68 | 31.12.2002 |
987,12 | 02.01.2003 |
987,72 | 03.01.2003 |
991,45 | 06.01.2003 |
987,86 | 07.01.2003 |
991,36 | 08.01.2003 |
988,34 | 09.01.2003 |
984,55 | 10.01.2003 |
984,53 | 13.01.2003 |
984,48 | 14.01.2003 |
983,17 | 15.01.2003 |
982,53 | 16.01.2003 |
984,96 | 17.01.2003 |
980,84 | 20.01.2003 |
980,59 | 21.01.2003 |
981,91 | 22.01.2003 |
978,95 | 23.01.2003 |
977,45 | 24.01.2003 |
977,06 | 27.01.2003 |
969,10 | 28.01.2003 |
968,47 | 29.01.2003 |
965,64 | 30.01.2003 |
968,91 | 31.01.2003 |
968,55 | 03.02.2003 |
968,24 | 04.02.2003 |
971,39 | 05.02.2003 |
966,37 | 06.02.2003 |
964,92 | 07.02.2003 |
961,06 | 10.02.2003 |
960,29 | 11.02.2003 |
973,89 | 12.02.2003 |
971,27 | 13.02.2003 |
970,18 | 14.02.2003 |
969,78 | 17.02.2003 |
970,69 | 18.02.2003 |
971,93 | 19.02.2003 |
971,10 | 20.02.2003 |
969,68 | 21.02.2003 |
969,70 | 24.02.2003 |
966,83 | 25.02.2003 |
958,64 | 26.02.2003 |
958,56 | 27.02.2003 |
958,37 | 28.02.2003 |
962,36 | 03.03.2003 |
959,02 | 04.03.2003 |
956,60 | 05.03.2003 |
954,47 | 06.03.2003 |
954,97 | 07.03.2003 |
950,98 | 10.03.2003 |
943,75 | 11.03.2003 |
941,47 | 12.03.2003 |
939,05 | 13.03.2003 |
940,17 | 14.03.2003 |
945,02 | 17.03.2003 |
943,85 | 18.03.2003 |
954,97 | 19.03.2003 |
953,26 | 20.03.2003 |
952,66 | 21.03.2003 |
954,12 | 24.03.2003 |
951,42 | 25.03.2003 |
952,15 | 26.03.2003 |
953,88 | 27.03.2003 |
951,86 | 28.03.2003 |
955,22 | 31.03.2003 |
952,12 | 01.04.2003 |
952,29 | 02.04.2003 |
951,39 | 03.04.2003 |
954,03 | 04.04.2003 |
961,39 | 07.04.2003 |
968,49 | 08.04.2003 |
968,25 | 09.04.2003 |
968,16 | 10.04.2003 |
971,00 | 11.04.2003 |
974,28 | 14.04.2003 |
975,21 | 15.04.2003 |
979,34 | 16.04.2003 |
977,58 | 17.04.2003 |
979,96 | 22.04.2003 |
983,12 | 23.04.2003 |
985,49 | 24.04.2003 |
984,72 | 25.04.2003 |
984,89 | 28.04.2003 |
987,54 | 29.04.2003 |
985,97 | 30.04.2003 |
990,30 | 02.05.2003 |
990,01 | 05.05.2003 |
993,12 | 06.05.2003 |
993,21 | 07.05.2003 |
993,40 | 08.05.2003 |
994,05 | 09.05.2003 |
992,62 | 12.05.2003 |
992,93 | 13.05.2003 |
990,59 | 14.05.2003 |
992,09 | 15.05.2003 |
993,76 | 16.05.2003 |
995,30 | 19.05.2003 |
991,62 | 20.05.2003 |
989,80 | 21.05.2003 |
989,87 | 22.05.2003 |
988,77 | 23.05.2003 |
989,05 | 26.05.2003 |
990,05 | 27.05.2003 |
989,51 | 28.05.2003 |
988,15 | 30.05.2003 |
992,00 | 02.06.2003 |
994,80 | 03.06.2003 |
995,32 | 04.06.2003 |
999,08 | 05.06.2003 |
1001,83 | 06.06.2003 |
1004,55 | 10.06.2003 |
1005,92 | 11.06.2003 |
1008,88 | 12.06.2003 |
1013,69 | 13.06.2003 |
1012,87 | 16.06.2003 |
1011,99 | 17.06.2003 |
1013,99 | 18.06.2003 |
1011,37 | 19.06.2003 |
1009,72 | 20.06.2003 |
1008,56 | 24.06.2003 |
1004,31 | 25.06.2003 |
1009,18 | 26.06.2003 |
1011,03 | 27.06.2003 |
1012,73 | 30.06.2003 |
1011,66 | 01.07.2003 |
1008,47 | 02.07.2003 |
1012,90 | 03.07.2003 |
1011,58 | 04.07.2003 |
1011,79 | 07.07.2003 |
1016,30 | 08.07.2003 |
1018,44 | 09.07.2003 |
1016,91 | 10.07.2003 |
1020,51 | 11.07.2003 |
1020,92 | 14.07.2003 |
1027,56 | 15.07.2003 |
1024,39 | 16.07.2003 |
1024,45 | 17.07.2003 |
1025,06 | 18.07.2003 |
1023,49 | 21.07.2003 |
1024,10 | 22.07.2003 |
1020,66 | 23.07.2003 |
1022,36 | 24.07.2003 |
1026,18 | 25.07.2003 |
1027,00 | 28.07.2003 |
1025,11 | 29.07.2003 |
1027,59 | 30.07.2003 |
1026,94 | 31.07.2003 |
1029,82 | 01.08.2003 |
1030,48 | 04.08.2003 |
1032,57 | 05.08.2003 |
1034,08 | 06.08.2003 |
1030,72 | 07.08.2003 |
1030,79 | 08.08.2003 |
1037,76 | 11.08.2003 |
1036,60 | 12.08.2003 |
1039,46 | 13.08.2003 |
1031,84 | 14.08.2003 |
1035,10 | 18.08.2003 |
1034,97 | 19.08.2003 |
1037,73 | 20.08.2003 |
1041,39 | 21.08.2003 |
1040,86 | 22.08.2003 |
1043,90 | 25.08.2003 |
1042,45 | 26.08.2003 |
1044,70 | 27.08.2003 |
1046,56 | 28.08.2003 |
1047,52 | 29.08.2003 |
1048,37 | 01.09.2003 |
1051,03 | 02.09.2003 |
1048,58 | 03.09.2003 |
1054,23 | 04.09.2003 |
1054,10 | 05.09.2003 |
1052,83 | 08.09.2003 |
1059,45 | 09.09.2003 |
1056,01 | 10.09.2003 |
1053,21 | 11.09.2003 |
1055,04 | 12.09.2003 |
1053,90 | 15.09.2003 |
1059,56 | 16.09.2003 |
1064,92 | 17.09.2003 |
1059,97 | 18.09.2003 |
1063,78 | 19.09.2003 |
1065,80 | 22.09.2003 |
1063,76 | 23.09.2003 |
1062,80 | 24.09.2003 |
1063,13 | 25.09.2003 |
1060,73 | 26.09.2003 |
1058,87 | 29.09.2003 |
1058,94 | 30.09.2003 |
1052,67 | 01.10.2003 |
1053,40 | 02.10.2003 |
1055,60 | 03.10.2003 |
1054,97 | 06.10.2003 |
1058,11 | 07.10.2003 |
1057,09 | 08.10.2003 |
1059,39 | 09.10.2003 |
1062,85 | 10.10.2003 |
1067,33 | 13.10.2003 |
1071,52 | 14.10.2003 |
1075,94 | 15.10.2003 |
1076,72 | 16.10.2003 |
1077,11 | 17.10.2003 |
1073,40 | 20.10.2003 |
1074,52 | 21.10.2003 |
1077,79 | 22.10.2003 |
1077,09 | 23.10.2003 |
1074,44 | 24.10.2003 |
1074,11 | 27.10.2003 |
1078,50 | 28.10.2003 |
1079,28 | 29.10.2003 |
1082,12 | 30.10.2003 |
1083,94 | 31.10.2003 |
1085,43 | 03.11.2003 |
1084,84 | 04.11.2003 |
1085,03 | 05.11.2003 |
1087,35 | 06.11.2003 |
1087,82 | 07.11.2003 |
1093,71 | 10.11.2003 |
1091,24 | 11.11.2003 |
1091,16 | 12.11.2003 |
1092,09 | 13.11.2003 |
1090,48 | 14.11.2003 |
1092,97 | 17.11.2003 |
1088,29 | 18.11.2003 |
1090,34 | 19.11.2003 |
1090,62 | 20.11.2003 |
1090,43 | 21.11.2003 |
1095,17 | 24.11.2003 |
1093,44 | 25.11.2003 |
1095,52 | 26.11.2003 |
1099,44 | 27.11.2003 |
1103,49 | 28.11.2003 |
1104,21 | 01.12.2003 |
1107,26 | 02.12.2003 |
1104,06 | 03.12.2003 |
1104,13 | 04.12.2003 |
1101,27 | 05.12.2003 |
1096,52 | 09.12.2003 |
1093,58 | 10.12.2003 |
1092,04 | 11.12.2003 |
1091,35 | 12.12.2003 |
1090,90 | 15.12.2003 |
1092,42 | 16.12.2003 |
1086,41 | 17.12.2003 |
1090,53 | 18.12.2003 |
1089,08 | 19.12.2003 |
1085,79 | 22.12.2003 |
1089,77 | 23.12.2003 |
1093,24 | 29.12.2003 |
1100,49 | 30.12.2003 |
1097,57 | 31.12.2003 |
1096,46 | 02.01.2004 |
1099,97 | 05.01.2004 |
1107,08 | 06.01.2004 |
1105,72 | 07.01.2004 |
1101,05 | 08.01.2004 |
1100,82 | 09.01.2004 |
1103,00 | 12.01.2004 |
1104,71 | 13.01.2004 |
1103,05 | 14.01.2004 |
1105,21 | 15.01.2004 |
1102,92 | 16.01.2004 |
1108,90 | 19.01.2004 |
1107,25 | 20.01.2004 |
1104,93 | 21.01.2004 |
1106,64 | 22.01.2004 |
1104,05 | 23.01.2004 |
1109,72 | 26.01.2004 |
1111,07 | 27.01.2004 |
1112,67 | 28.01.2004 |
1111,56 | 29.01.2004 |
1110,15 | 30.01.2004 |
1112,35 | 02.02.2004 |
1109,13 | 03.02.2004 |
1112,95 | 04.02.2004 |
1110,91 | 05.02.2004 |
1114,56 | 06.02.2004 |
1118,53 | 09.02.2004 |
1125,53 | 10.02.2004 |
1122,47 | 11.02.2004 |
1121,68 | 12.02.2004 |
1120,58 | 13.02.2004 |
1123,03 | 16.02.2004 |
1121,41 | 17.02.2004 |
1122,69 | 18.02.2004 |
1118,98 | 19.02.2004 |
1121,69 | 20.02.2004 |
1120,31 | 23.02.2004 |
1118,77 | 24.02.2004 |
1119,89 | 25.02.2004 |
1119,29 | 26.02.2004 |
1123,90 | 27.02.2004 |
1124,55 | 01.03.2004 |
1127,88 | 02.03.2004 |
1129,65 | 03.03.2004 |
1129,40 | 04.03.2004 |
1130,85 | 05.03.2004 |
1130,66 | 08.03.2004 |
1134,83 | 09.03.2004 |
1134,18 | 10.03.2004 |
1134,40 | 11.03.2004 |
1126,41 | 12.03.2004 |
1128,21 | 15.03.2004 |
1124,56 | 16.03.2004 |
1122,22 | 17.03.2004 |
1128,67 | 18.03.2004 |
1128,83 | 19.03.2004 |
1130,28 | 22.03.2004 |
1126,07 | 23.03.2004 |
1128,33 | 24.03.2004 |
1127,06 | 25.03.2004 |
1133,01 | 26.03.2004 |
1133,04 | 29.03.2004 |
1135,94 | 30.03.2004 |
1134,76 | 31.03.2004 |
1135,53 | 01.04.2004 |
1136,61 | 02.04.2004 |
1138,85 | 05.04.2004 |
1139,95 | 16.04.2004 |
1138,43 | 19.04.2004 |
1142,25 | 20.04.2004 |
1137,60 | 21.04.2004 |
1137,37 | 22.04.2004 |
1140,72 | 23.04.2004 |
1140,52 | 26.04.2004 |
1143,52 | 27.04.2004 |
1144,37 | 28.04.2004 |
1135,65 | 29.04.2004 |
1130,82 | 30.04.2004 |
1132,30 | 03.05.2004 |
1130,94 | 04.05.2004 |
1133,16 | 05.05.2004 |
1136,98 | 06.05.2004 |
1132,73 | 07.05.2004 |
1129,29 | 10.05.2004 |
1122,29 | 11.05.2004 |
1124,74 | 12.05.2004 |
1122,68 | 13.05.2004 |
1124,09 | 14.05.2004 |
1128,21 | 17.05.2004 |
1119,09 | 18.05.2004 |
1123,15 | 19.05.2004 |
1129,17 | 21.05.2004 |
1129,56 | 24.05.2004 |
1131,95 | 25.05.2004 |
1130,09 | 26.05.2004 |
1134,46 | 27.05.2004 |
1136,28 | 28.05.2004 |
1137,03 | 01.06.2004 |
1137,49 | 02.06.2004 |
1133,43 | 03.06.2004 |
1134,72 | 04.06.2004 |
1135,34 | 07.06.2004 |
1135,65 | 08.06.2004 |
1136,42 | 09.06.2004 |
1137,65 | 10.06.2004 |
1140,21 | 11.06.2004 |
1140,72 | 14.06.2004 |
1137,76 | 16.06.2004 |
1134,65 | 17.06.2004 |
1136,43 | 18.06.2004 |
1138,71 | 21.06.2004 |
1138,52 | 22.06.2004 |
1138,75 | 24.06.2004 |
1141,69 | 25.06.2004 |
1141,71 | 28.06.2004 |
1139,42 | 29.06.2004 |
1139,00 | 30.06.2004 |
1143,61 | 01.07.2004 |
1142,42 | 02.07.2004 |
1141,61 | 05.07.2004 |
1141,77 | 06.07.2004 |
1141,22 | 07.07.2004 |
1144,68 | 08.07.2004 |
1142,97 | 09.07.2004 |
1141,68 | 12.07.2004 |
1140,61 | 13.07.2004 |
1141,20 | 14.07.2004 |
1139,41 | 15.07.2004 |
1138,56 | 16.07.2004 |
1138,56 | 19.07.2004 |
1137,65 | 20.07.2004 |
1136,59 | 21.07.2004 |
1135,56 | 22.07.2004 |
1133,85 | 23.07.2004 |
1133,35 | 26.07.2004 |
1130,67 | 27.07.2004 |
1131,63 | 28.07.2004 |
1133,18 | 29.07.2004 |
1135,84 | 30.07.2004 |
1137,51 | 02.08.2004 |
1139,77 | 03.08.2004 |
1140,60 | 04.08.2004 |
1135,46 | 05.08.2004 |
1132,10 | 06.08.2004 |
1131,46 | 09.08.2004 |
1125,24 | 10.08.2004 |
1124,09 | 11.08.2004 |
1122,78 | 12.08.2004 |
1118,90 | 13.08.2004 |
1118,73 | 16.08.2004 |
1121,53 | 17.08.2004 |
1122,44 | 18.08.2004 |
1125,76 | 19.08.2004 |
1127,33 | 20.08.2004 |
1132,26 | 23.08.2004 |
1134,86 | 24.08.2004 |
1136,56 | 25.08.2004 |
1137,74 | 26.08.2004 |
1137,26 | 27.08.2004 |
1142,61 | 30.08.2004 |
1138,76 | 31.08.2004 |
1140,42 | 01.09.2004 |
1143,64 | 02.09.2004 |
1145,97 | 03.09.2004 |
1144,27 | 06.09.2004 |
1147,71 | 07.09.2004 |
1148,64 | 08.09.2004 |
1145,40 | 09.09.2004 |
1143,41 | 10.09.2004 |
1143,02 | 13.09.2004 |
1144,20 | 14.09.2004 |
1146,83 | 15.09.2004 |
1142,68 | 16.09.2004 |
1141,36 | 17.09.2004 |
1142,42 | 20.09.2004 |
1142,96 | 21.09.2004 |
1143,06 | 22.09.2004 |
1142,38 | 23.09.2004 |
1140,89 | 24.09.2004 |
1142,71 | 27.09.2004 |
1143,17 | 28.09.2004 |
1147,21 | 29.09.2004 |
1145,86 | 30.09.2004 |
1149,34 | 01.10.2004 |
1149,22 | 04.10.2004 |
1153,39 | 05.10.2004 |
1151,35 | 06.10.2004 |
1156,06 | 07.10.2004 |
1153,71 | 08.10.2004 |
1153,67 | 11.10.2004 |
1154,50 | 12.10.2004 |
1152,32 | 13.10.2004 |
1149,69 | 14.10.2004 |
1150,90 | 15.10.2004 |
1153,08 | 18.10.2004 |
1149,66 | 19.10.2004 |
1150,94 | 20.10.2004 |
1154,12 | 21.10.2004 |
1155,82 | 22.10.2004 |
1156,94 | 25.10.2004 |
1156,24 | 26.10.2004 |
1155,84 | 27.10.2004 |
1157,66 | 28.10.2004 |
1157,45 | 29.10.2004 |
1160,10 | 02.11.2004 |
1159,18 | 03.11.2004 |
1162,60 | 04.11.2004 |
1165,19 | 05.11.2004 |
1168,35 | 08.11.2004 |
1167,95 | 09.11.2004 |
1168,05 | 10.11.2004 |
1167,32 | 11.11.2004 |
1171,87 | 12.11.2004 |
1173,48 | 15.11.2004 |
1172,17 | 16.11.2004 |
1174,03 | 17.11.2004 |
1177,03 | 18.11.2004 |
1176,99 | 19.11.2004 |
1171,78 | 22.11.2004 |
1175,51 | 23.11.2004 |
1170,19 | 24.11.2004 |
1172,82 | 25.11.2004 |
1171,71 | 26.11.2004 |
1171,14 | 29.11.2004 |
1170,38 | 30.11.2004 |
1164,57 | 01.12.2004 |
1167,15 | 02.12.2004 |
1164,26 | 03.12.2004 |
1162,86 | 06.12.2004 |
1158,86 | 07.12.2004 |
1152,40 | 08.12.2004 |
1156,89 | 09.12.2004 |
1156,45 | 10.12.2004 |
1159,04 | 13.12.2004 |
1160,86 | 14.12.2004 |
1160,73 | 15.12.2004 |
1162,77 | 16.12.2004 |
1159,66 | 17.12.2004 |
1160,26 | 20.12.2004 |
1158,93 | 21.12.2004 |
1161,69 | 22.12.2004 |
1160,97 | 23.12.2004 |
1158,89 | 24.12.2004 |
1158,71 | 27.12.2004 |
1154,66 | 28.12.2004 |
1156,18 | 29.12.2004 |
1154,50 | 30.12.2004 |
1154,29 | 31.12.2004 |
1157,06 | 03.01.2005 |
1155,68 | 04.01.2005 |
1158,17 | 05.01.2005 |
1153,44 | 06.01.2005 |
1157,18 | 07.01.2005 |
1159,74 | 10.01.2005 |
1161,60 | 11.01.2005 |
1162,43 | 12.01.2005 |
1162,96 | 13.01.2005 |
1165,37 | 14.01.2005 |
1167,16 | 17.01.2005 |
1167,86 | 18.01.2005 |
1169,19 | 19.01.2005 |
1170,45 | 20.01.2005 |
1170,30 | 21.01.2005 |
1171,93 | 24.01.2005 |
1169,63 | 25.01.2005 |
1170,18 | 26.01.2005 |
1169,68 | 27.01.2005 |
1169,05 | 28.01.2005 |
1172,16 | 31.01.2005 |
1174,39 | 01.02.2005 |
1176,96 | 02.02.2005 |
1180,16 | 03.02.2005 |
1179,84 | 04.02.2005 |
1185,60 | 07.02.2005 |
1186,34 | 08.02.2005 |
1188,52 | 09.02.2005 |
1187,75 | 10.02.2005 |
1189,57 | 11.02.2005 |
1193,07 | 14.02.2005 |
1193,54 | 15.02.2005 |
1191,53 | 16.02.2005 |
1189,67 | 17.02.2005 |
1187,11 | 18.02.2005 |
1187,79 | 21.02.2005 |
1187,09 | 22.02.2005 |
1182,08 | 23.02.2005 |
1180,75 | 24.02.2005 |
1179,87 | 25.02.2005 |
1185,17 | 28.02.2005 |
1183,29 | 01.03.2005 |
1184,15 | 02.03.2005 |
1188,63 | 03.03.2005 |
1188,82 | 04.03.2005 |
1192,15 | 07.03.2005 |
1195,94 | 08.03.2005 |
1191,95 | 09.03.2005 |
1192,32 | 10.03.2005 |
1188,12 | 11.03.2005 |
1187,74 | 14.03.2005 |
1187,69 | 15.03.2005 |
1191,27 | 16.03.2005 |
1183,93 | 17.03.2005 |
1188,22 | 18.03.2005 |
1189,17 | 21.03.2005 |
1185,69 | 22.03.2005 |
1182,69 | 23.03.2005 |
1180,48 | 24.03.2005 |
1184,23 | 29.03.2005 |
1181,52 | 30.03.2005 |
1183,38 | 31.03.2005 |
1186,06 | 01.04.2005 |
1188,32 | 04.04.2005 |
1190,16 | 05.04.2005 |
1193,56 | 06.04.2005 |
1195,24 | 07.04.2005 |
1195,54 | 08.04.2005 |
1196,12 | 11.04.2005 |
1194,85 | 12.04.2005 |
1199,25 | 13.04.2005 |
1195,69 | 14.04.2005 |
1191,84 | 15.04.2005 |
1180,95 | 18.04.2005 |
1176,93 | 19.04.2005 |
1182,72 | 20.04.2005 |
1181,85 | 21.04.2005 |
1180,02 | 22.04.2005 |
1183,54 | 25.04.2005 |
1186,67 | 26.04.2005 |
1185,08 | 27.04.2005 |
1177,02 | 28.04.2005 |
1175,67 | 29.04.2005 |
1176,84 | 02.05.2005 |
1181,74 | 03.05.2005 |
1179,64 | 04.05.2005 |
1179,19 | 06.05.2005 |
1181,39 | 09.05.2005 |
1183,31 | 10.05.2005 |
1179,02 | 11.05.2005 |
1183,20 | 12.05.2005 |
1181,11 | 13.05.2005 |
1180,77 | 17.05.2005 |
1182,99 | 18.05.2005 |
1187,12 | 19.05.2005 |
1188,76 | 20.05.2005 |
1189,53 | 23.05.2005 |
1190,92 | 24.05.2005 |
1194,38 | 25.05.2005 |
1193,26 | 26.05.2005 |
1195,03 | 27.05.2005 |
1195,31 | 30.05.2005 |
1198,12 | 31.05.2005 |
1199,36 | 01.06.2005 |
1208,58 | 02.06.2005 |
1209,94 | 03.06.2005 |
1210,41 | 06.06.2005 |
1210,03 | 07.06.2005 |
1212,44 | 08.06.2005 |
1210,89 | 09.06.2005 |
1213,96 | 10.06.2005 |
1219,12 | 13.06.2005 |
1221,93 | 14.06.2005 |
1223,83 | 15.06.2005 |
1222,89 | 16.06.2005 |
1225,67 | 17.06.2005 |
1223,36 | 20.06.2005 |
1223,61 | 21.06.2005 |
1227,22 | 22.06.2005 |
1232,94 | 24.06.2005 |
1232,34 | 27.06.2005 |
1228,93 | 28.06.2005 |
1235,04 | 29.06.2005 |
1236,06 | 30.06.2005 |
1234,52 | 01.07.2005 |
1237,56 | 04.07.2005 |
1239,56 | 05.07.2005 |
1234,52 | 06.07.2005 |
1236,26 | 07.07.2005 |
1236,36 | 08.07.2005 |
1238,93 | 11.07.2005 |
1238,06 | 12.07.2005 |
1236,35 | 13.07.2005 |
1239,39 | 14.07.2005 |
1240,65 | 15.07.2005 |
1241,26 | 18.07.2005 |
1240,30 | 19.07.2005 |
1242,36 | 20.07.2005 |
1244,19 | 21.07.2005 |
1244,07 | 22.07.2005 |
1248,73 | 25.07.2005 |
1250,75 | 26.07.2005 |
1252,53 | 27.07.2005 |
1254,00 | 28.07.2005 |
1251,42 | 29.07.2005 |
1248,14 | 01.08.2005 |
1246,44 | 02.08.2005 |
1249,45 | 03.08.2005 |
1248,31 | 04.08.2005 |
1244,32 | 05.08.2005 |
1244,53 | 08.08.2005 |
1245,07 | 09.08.2005 |
1245,48 | 10.08.2005 |
1246,93 | 11.08.2005 |
1248,01 | 12.08.2005 |
1249,42 | 16.08.2005 |
1249,24 | 17.08.2005 |
1244,51 | 18.08.2005 |
1247,17 | 19.08.2005 |
1250,97 | 22.08.2005 |
1250,83 | 23.08.2005 |
1249,17 | 24.08.2005 |
1247,03 | 25.08.2005 |
1244,72 | 26.08.2005 |
1242,23 | 29.08.2005 |
1244,51 | 30.08.2005 |
1242,49 | 31.08.2005 |
1247,70 | 01.09.2005 |
1247,63 | 02.09.2005 |
1246,11 | 05.09.2005 |
1248,00 | 06.09.2005 |
1251,21 | 07.09.2005 |
1255,23 | 08.09.2005 |
1254,86 | 09.09.2005 |
1258,38 | 12.09.2005 |
1263,94 | 13.09.2005 |
1259,10 | 14.09.2005 |
1261,35 | 15.09.2005 |
1262,48 | 16.09.2005 |
1266,84 | 19.09.2005 |
1265,95 | 20.09.2005 |
1260,88 | 21.09.2005 |
1261,52 | 22.09.2005 |
1262,89 | 23.09.2005 |
1266,64 | 26.09.2005 |
1268,03 | 27.09.2005 |
1265,23 | 28.09.2005 |
1270,28 | 29.09.2005 |
1273,40 | 30.09.2005 |
1272,17 | 03.10.2005 |
1280,64 | 04.10.2005 |
1278,72 | 05.10.2005 |
1273,14 | 06.10.2005 |
1264,88 | 07.10.2005 |
1265,15 | 10.10.2005 |
1269,02 | 11.10.2005 |
1270,62 | 12.10.2005 |
1265,93 | 13.10.2005 |
1261,87 | 14.10.2005 |
1259,55 | 17.10.2005 |
1260,35 | 18.10.2005 |
1261,59 | 19.10.2005 |
1252,80 | 20.10.2005 |
1250,86 | 21.10.2005 |
1252,43 | 24.10.2005 |
1258,84 | 25.10.2005 |
1255,62 | 26.10.2005 |
1256,68 | 27.10.2005 |
1247,75 | 28.10.2005 |
1247,63 | 31.10.2005 |
1260,49 | 02.11.2005 |
1261,30 | 03.11.2005 |
1266,91 | 04.11.2005 |
1268,30 | 07.11.2005 |
1268,09 | 08.11.2005 |
1270,65 | 10.11.2005 |
1272,17 | 11.11.2005 |
1276,89 | 14.11.2005 |
1274,25 | 15.11.2005 |
1273,64 | 16.11.2005 |
1277,11 | 17.11.2005 |
1279,06 | 18.11.2005 |
1281,01 | 21.11.2005 |
1280,90 | 22.11.2005 |
1283,97 | 23.11.2005 |
1283,77 | 24.11.2005 |
1284,43 | 25.11.2005 |
1287,93 | 28.11.2005 |
1284,76 | 29.11.2005 |
1285,61 | 30.11.2005 |
1283,43 | 01.12.2005 |
1290,35 | 02.12.2005 |
1292,50 | 05.12.2005 |
1288,91 | 06.12.2005 |
1292,47 | 07.12.2005 |
1293,24 | 08.12.2005 |
1291,77 | 09.12.2005 |
1291,47 | 12.12.2005 |
1288,74 | 13.12.2005 |
1291,79 | 14.12.2005 |
1289,93 | 15.12.2005 |
1290,45 | 16.12.2005 |
1289,12 | 19.12.2005 |
1288,74 | 20.12.2005 |
1291,56 | 21.12.2005 |
1296,63 | 22.12.2005 |
1293,34 | 23.12.2005 |
1295,14 | 27.12.2005 |
1294,79 | 28.12.2005 |
1297,91 | 29.12.2005 |
1302,96 | 30.12.2005 |
1304,72 | 02.01.2006 |
1304,66 | 03.01.2006 |
1309,66 | 04.01.2006 |
1312,44 | 05.01.2006 |
1312,24 | 06.01.2006 |
1315,43 | 09.01.2006 |
1318,68 | 10.01.2006 |
1318,69 | 11.01.2006 |
1318,54 | 12.01.2006 |
1320,78 | 13.01.2006 |
1320,29 | 16.01.2006 |
1320,84 | 17.01.2006 |
1318,30 | 18.01.2006 |
1311,84 | 19.01.2006 |
1318,00 | 20.01.2006 |
1313,48 | 23.01.2006 |
1306,70 | 24.01.2006 |
1310,72 | 25.01.2006 |
1311,81 | 26.01.2006 |
