16.12.2025 19:34
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: 974522
Kurs:
506,03
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
594,74
USD,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 153,30 | 02.01.2001 |
| 148,83 | 03.01.2001 |
| 146,30 | 04.01.2001 |
| 139,69 | 05.01.2001 |
| 137,37 | 08.01.2001 |
| 135,24 | 09.01.2001 |
| 136,95 | 10.01.2001 |
| 138,25 | 11.01.2001 |
| 136,68 | 12.01.2001 |
| 136,89 | 15.01.2001 |
| 137,00 | 16.01.2001 |
| 137,68 | 17.01.2001 |
| 134,51 | 18.01.2001 |
| 134,81 | 19.01.2001 |
| 132,18 | 22.01.2001 |
| 135,11 | 23.01.2001 |
| 137,60 | 24.01.2001 |
| 137,78 | 25.01.2001 |
| 139,68 | 26.01.2001 |
| 139,70 | 29.01.2001 |
| 138,99 | 30.01.2001 |
| 138,99 | 31.01.2001 |
| 138,58 | 01.02.2001 |
| 138,16 | 02.02.2001 |
| 137,95 | 05.02.2001 |
| 138,60 | 06.02.2001 |
| 139,73 | 07.02.2001 |
| 139,56 | 08.02.2001 |
| 138,59 | 09.02.2001 |
| 138,39 | 12.02.2001 |
| 141,02 | 13.02.2001 |
| 137,91 | 14.02.2001 |
| 137,13 | 15.02.2001 |
| 136,51 | 16.02.2001 |
| 135,17 | 19.02.2001 |
| 135,36 | 20.02.2001 |
| 134,10 | 21.02.2001 |
| 134,13 | 22.02.2001 |
| 133,19 | 23.02.2001 |
| 132,99 | 26.02.2001 |
| 135,73 | 27.02.2001 |
| 134,80 | 28.02.2001 |
| 135,59 | 01.03.2001 |
| 134,56 | 02.03.2001 |
| 135,12 | 05.03.2001 |
| 134,92 | 06.03.2001 |
| 133,55 | 07.03.2001 |
| 131,04 | 08.03.2001 |
| 131,01 | 09.03.2001 |
| 129,63 | 12.03.2001 |
| 124,01 | 13.03.2001 |
| 124,10 | 14.03.2001 |
| 122,22 | 15.03.2001 |
| 122,93 | 16.03.2001 |
| 118,66 | 19.03.2001 |
| 121,31 | 20.03.2001 |
| 120,25 | 21.03.2001 |
| 116,25 | 22.03.2001 |
| 113,06 | 23.03.2001 |
| 116,46 | 26.03.2001 |
| 119,65 | 27.03.2001 |
| 121,53 | 28.03.2001 |
| 120,95 | 29.03.2001 |
| 121,50 | 30.03.2001 |
| 122,83 | 02.04.2001 |
| 119,46 | 03.04.2001 |
| 117,23 | 04.04.2001 |
| 118,56 | 05.04.2001 |
| 122,22 | 06.04.2001 |
| 121,38 | 09.04.2001 |
| 123,14 | 10.04.2001 |
| 123,30 | 11.04.2001 |
| 121,15 | 12.04.2001 |
| 123,35 | 17.04.2001 |
| 126,58 | 18.04.2001 |
| 127,07 | 19.04.2001 |
| 125,93 | 20.04.2001 |
| 124,56 | 23.04.2001 |
| 123,59 | 24.04.2001 |
| 121,91 | 25.04.2001 |
| 124,48 | 26.04.2001 |
| 125,34 | 27.04.2001 |
| 127,40 | 30.04.2001 |
| 129,84 | 02.05.2001 |
| 129,07 | 03.05.2001 |
| 127,30 | 04.05.2001 |
| 128,87 | 07.05.2001 |
| 128,23 | 08.05.2001 |
| 127,94 | 09.05.2001 |
| 127,95 | 10.05.2001 |
| 126,76 | 11.05.2001 |
| 126,38 | 14.05.2001 |
| 126,09 | 15.05.2001 |
| 126,31 | 16.05.2001 |
| 130,56 | 17.05.2001 |
| 131,74 | 18.05.2001 |
| 130,95 | 21.05.2001 |
| 132,37 | 22.05.2001 |
| 131,59 | 23.05.2001 |
| 130,99 | 25.05.2001 |
| 129,99 | 28.05.2001 |
| 130,14 | 29.05.2001 |
| 130,56 | 30.05.2001 |
| 129,74 | 31.05.2001 |
| 130,33 | 01.06.2001 |
| 130,33 | 04.06.2001 |
| 135,30 | 06.06.2001 |
| 135,12 | 08.06.2001 |
| 133,74 | 11.06.2001 |
| 131,01 | 12.06.2001 |
| 129,83 | 13.06.2001 |
| 129,57 | 14.06.2001 |
| 128,66 | 15.06.2001 |
| 129,19 | 18.06.2001 |
| 129,38 | 19.06.2001 |
| 128,84 | 20.06.2001 |
| 131,63 | 21.06.2001 |
| 132,18 | 22.06.2001 |
| 129,29 | 25.06.2001 |
| 128,04 | 26.06.2001 |
| 127,71 | 27.06.2001 |
| 127,02 | 28.06.2001 |
| 128,70 | 29.06.2001 |
| 127,72 | 02.07.2001 |
| 127,99 | 03.07.2001 |
| 127,32 | 04.07.2001 |
| 127,24 | 05.07.2001 |
| 125,23 | 06.07.2001 |
| 124,21 | 09.07.2001 |
| 126,20 | 10.07.2001 |
| 124,80 | 11.07.2001 |
| 124,59 | 12.07.2001 |
| 123,97 | 13.07.2001 |
| 125,59 | 16.07.2001 |
| 123,73 | 17.07.2001 |
| 125,34 | 18.07.2001 |
| 127,35 | 19.07.2001 |
| 127,15 | 20.07.2001 |
| 127,67 | 23.07.2001 |
| 123,74 | 25.07.2001 |
| 124,53 | 26.07.2001 |
| 125,54 | 27.07.2001 |
| 126,41 | 30.07.2001 |
| 126,96 | 31.07.2001 |
| 128,27 | 01.08.2001 |
| 127,65 | 02.08.2001 |
| 126,29 | 03.08.2001 |
| 125,88 | 06.08.2001 |
| 125,39 | 07.08.2001 |
| 125,61 | 08.08.2001 |
| 123,33 | 09.08.2001 |
| 123,27 | 10.08.2001 |
| 124,29 | 13.08.2001 |
| 125,51 | 14.08.2001 |
| 125,12 | 16.08.2001 |
| 125,10 | 17.08.2001 |
| 124,05 | 20.08.2001 |
| 124,46 | 21.08.2001 |
| 124,74 | 22.08.2001 |
| 126,49 | 23.08.2001 |
| 127,09 | 24.08.2001 |
| 127,82 | 27.08.2001 |
| 127,46 | 28.08.2001 |
| 125,85 | 29.08.2001 |
| 125,21 | 30.08.2001 |
| 124,71 | 31.08.2001 |
| 123,61 | 03.09.2001 |
| 123,37 | 04.09.2001 |
| 124,39 | 05.09.2001 |
| 125,24 | 06.09.2001 |
| 123,61 | 07.09.2001 |
| 121,65 | 10.09.2001 |
| 121,78 | 11.09.2001 |
| 121,78 | 13.09.2001 |
| 121,78 | 17.09.2001 |
| 119,77 | 18.09.2001 |
| 118,28 | 19.09.2001 |
| 117,08 | 20.09.2001 |
| 113,20 | 24.09.2001 |
| 114,69 | 25.09.2001 |
| 116,55 | 26.09.2001 |
| 118,55 | 27.09.2001 |
| 121,54 | 28.09.2001 |
| 122,11 | 01.10.2001 |
| 122,78 | 02.10.2001 |
| 123,76 | 03.10.2001 |
| 123,47 | 04.10.2001 |
| 122,98 | 05.10.2001 |
| 123,87 | 08.10.2001 |
| 123,14 | 09.10.2001 |
| 122,97 | 10.10.2001 |
| 124,95 | 11.10.2001 |
| 124,87 | 12.10.2001 |
| 125,23 | 15.10.2001 |
| 126,87 | 16.10.2001 |
| 126,55 | 17.10.2001 |
| 125,22 | 18.10.2001 |
| 124,22 | 19.10.2001 |
| 125,32 | 22.10.2001 |
| 127,21 | 23.10.2001 |
| 125,32 | 24.10.2001 |
| 124,47 | 25.10.2001 |
| 125,87 | 26.10.2001 |
| 126,47 | 29.10.2001 |
| 125,07 | 30.10.2001 |
| 123,66 | 31.10.2001 |
| 124,51 | 02.11.2001 |
| 123,92 | 05.11.2001 |
| 125,04 | 06.11.2001 |
| 125,37 | 07.11.2001 |
| 124,53 | 08.11.2001 |
| 123,20 | 09.11.2001 |
| 122,50 | 12.11.2001 |
| 122,88 | 13.11.2001 |
| 123,85 | 14.11.2001 |
| 123,52 | 15.11.2001 |
| 123,81 | 16.11.2001 |
| 123,93 | 19.11.2001 |
| 125,35 | 20.11.2001 |
| 126,59 | 21.11.2001 |
| 127,37 | 22.11.2001 |
| 127,37 | 23.11.2001 |
| 128,00 | 26.11.2001 |
| 128,27 | 27.11.2001 |
| 127,23 | 28.11.2001 |
| 126,16 | 29.11.2001 |
| 126,51 | 30.11.2001 |
| 126,47 | 03.12.2001 |
| 125,85 | 04.12.2001 |
| 126,50 | 05.12.2001 |
| 127,16 | 06.12.2001 |
| 126,47 | 10.12.2001 |
| 124,83 | 11.12.2001 |
| 124,13 | 12.12.2001 |
| 122,72 | 13.12.2001 |
| 122,79 | 14.12.2001 |
| 122,93 | 17.12.2001 |
| 124,28 | 18.12.2001 |
| 124,66 | 19.12.2001 |
| 124,68 | 20.12.2001 |
| 124,83 | 21.12.2001 |
| 125,86 | 24.12.2001 |
| 126,17 | 27.12.2001 |
| 126,28 | 28.12.2001 |
| 126,96 | 31.12.2001 |
| 126,25 | 02.01.2002 |
| 125,19 | 03.01.2002 |
| 124,31 | 04.01.2002 |
| 124,58 | 07.01.2002 |
| 123,66 | 08.01.2002 |
| 123,22 | 09.01.2002 |
| 122,97 | 10.01.2002 |
| 124,12 | 11.01.2002 |
| 124,79 | 14.01.2002 |
| 124,51 | 15.01.2002 |
| 124,56 | 16.01.2002 |
| 124,09 | 17.01.2002 |
| 123,77 | 18.01.2002 |
| 123,26 | 21.01.2002 |
| 123,04 | 22.01.2002 |
| 124,35 | 23.01.2002 |
| 125,25 | 24.01.2002 |
| 124,09 | 25.01.2002 |
| 123,24 | 28.01.2002 |
| 122,15 | 29.01.2002 |
| 121,09 | 30.01.2002 |
| 122,08 | 31.01.2002 |
| 123,16 | 01.02.2002 |
| 123,19 | 04.02.2002 |
| 121,08 | 05.02.2002 |
| 122,23 | 06.02.2002 |
| 121,05 | 07.02.2002 |
| 120,13 | 08.02.2002 |
| 121,07 | 11.02.2002 |
| 122,15 | 12.02.2002 |
| 123,39 | 13.02.2002 |
| 123,37 | 14.02.2002 |
| 122,71 | 15.02.2002 |
| 122,98 | 18.02.2002 |
| 122,84 | 19.02.2002 |
| 120,95 | 20.02.2002 |
| 122,29 | 21.02.2002 |
| 121,75 | 22.02.2002 |
| 122,23 | 25.02.2002 |
| 121,97 | 26.02.2002 |
| 122,29 | 27.02.2002 |
| 122,18 | 28.02.2002 |
| 121,48 | 01.03.2002 |
| 122,14 | 04.03.2002 |
| 121,81 | 05.03.2002 |
| 120,94 | 06.03.2002 |
| 122,78 | 07.03.2002 |
| 122,57 | 08.03.2002 |
| 122,80 | 11.03.2002 |
| 123,00 | 12.03.2002 |
| 123,31 | 13.03.2002 |
| 124,48 | 14.03.2002 |
| 124,49 | 15.03.2002 |
| 125,78 | 18.03.2002 |
| 126,12 | 19.03.2002 |
| 125,54 | 20.03.2002 |
| 124,30 | 21.03.2002 |
| 124,89 | 22.03.2002 |
| 124,65 | 25.03.2002 |
| 123,39 | 26.03.2002 |
| 123,38 | 27.03.2002 |
| 124,08 | 28.03.2002 |
| 124,77 | 02.04.2002 |
| 124,59 | 03.04.2002 |
| 123,63 | 04.04.2002 |
| 122,19 | 05.04.2002 |
| 121,59 | 08.04.2002 |
| 121,49 | 09.04.2002 |
| 121,78 | 10.04.2002 |
| 123,62 | 11.04.2002 |
| 121,66 | 12.04.2002 |
| 121,95 | 15.04.2002 |
| 122,08 | 16.04.2002 |
| 123,36 | 17.04.2002 |
| 123,06 | 18.04.2002 |
| 124,64 | 19.04.2002 |
| 124,89 | 22.04.2002 |
| 123,55 | 23.04.2002 |
| 121,62 | 24.04.2002 |
| 121,90 | 25.04.2002 |
| 122,25 | 26.04.2002 |
| 121,37 | 29.04.2002 |
| 119,62 | 30.04.2002 |
| 121,71 | 02.05.2002 |
| 121,21 | 03.05.2002 |
| 120,45 | 06.05.2002 |
| 119,14 | 07.05.2002 |
| 117,11 | 08.05.2002 |
| 118,37 | 10.05.2002 |
| 117,23 | 13.05.2002 |
| 117,84 | 14.05.2002 |
| 119,11 | 15.05.2002 |
| 118,70 | 16.05.2002 |
| 117,99 | 17.05.2002 |
| 118,30 | 21.05.2002 |
| 117,70 | 22.05.2002 |
| 117,60 | 23.05.2002 |
| 119,06 | 24.05.2002 |
| 117,64 | 27.05.2002 |
| 117,62 | 28.05.2002 |
| 117,68 | 29.05.2002 |
| 117,67 | 30.05.2002 |
| 118,30 | 31.05.2002 |
| 117,66 | 03.06.2002 |
| 115,04 | 04.06.2002 |
| 113,90 | 05.06.2002 |
| 115,41 | 06.06.2002 |
| 113,29 | 07.06.2002 |
| 114,31 | 10.06.2002 |
| 115,84 | 11.06.2002 |
| 113,28 | 12.06.2002 |
| 112,77 | 13.06.2002 |
| 112,33 | 14.06.2002 |
| 115,44 | 17.06.2002 |
| 115,83 | 18.06.2002 |
| 115,36 | 19.06.2002 |
| 113,64 | 20.06.2002 |
| 111,57 | 21.06.2002 |
| 110,62 | 24.06.2002 |
| 109,38 | 25.06.2002 |
| 110,43 | 26.06.2002 |
| 112,69 | 27.06.2002 |
| 107,61 | 01.07.2002 |
| 104,75 | 02.07.2002 |
| 104,78 | 03.07.2002 |
| 105,16 | 04.07.2002 |
| 108,86 | 05.07.2002 |
| 107,96 | 08.07.2002 |
| 104,00 | 09.07.2002 |
| 99,12 | 10.07.2002 |
| 101,36 | 11.07.2002 |
| 102,52 | 12.07.2002 |
| 100,91 | 15.07.2002 |
| 99,91 | 16.07.2002 |
| 103,09 | 17.07.2002 |
| 100,21 | 18.07.2002 |
| 97,28 | 19.07.2002 |
| 93,72 | 22.07.2002 |
| 92,23 | 23.07.2002 |
| 97,23 | 24.07.2002 |
| 97,95 | 25.07.2002 |
| 99,76 | 26.07.2002 |
| 103,75 | 29.07.2002 |
| 104,67 | 30.07.2002 |
| 106,93 | 31.07.2002 |
| 104,71 | 01.08.2002 |
| 104,21 | 02.08.2002 |
| 100,34 | 05.08.2002 |
| 101,94 | 06.08.2002 |
| 104,47 | 07.08.2002 |
| 108,02 | 08.08.2002 |
| 107,88 | 09.08.2002 |
| 107,61 | 12.08.2002 |
| 105,15 | 13.08.2002 |
| 108,51 | 14.08.2002 |
| 107,91 | 16.08.2002 |
| 108,46 | 19.08.2002 |
| 107,58 | 20.08.2002 |
| 108,69 | 21.08.2002 |
| 110,84 | 22.08.2002 |
| 109,02 | 23.08.2002 |
| 109,59 | 26.08.2002 |
| 107,36 | 27.08.2002 |
| 105,88 | 28.08.2002 |
| 106,38 | 29.08.2002 |
| 106,20 | 30.08.2002 |
| 105,64 | 02.09.2002 |
| 101,60 | 03.09.2002 |
| 103,86 | 04.09.2002 |
| 103,47 | 05.09.2002 |
| 103,89 | 06.09.2002 |
| 105,30 | 09.09.2002 |
| 105,92 | 10.09.2002 |
| 106,80 | 11.09.2002 |
| 105,31 | 12.09.2002 |
| 105,84 | 13.09.2002 |
| 106,54 | 16.09.2002 |
| 104,89 | 17.09.2002 |
| 105,24 | 18.09.2002 |
| 102,51 | 19.09.2002 |
| 102,32 | 20.09.2002 |
| 100,76 | 23.09.2002 |
| 100,30 | 24.09.2002 |
| 105,22 | 26.09.2002 |
| 103,10 | 27.09.2002 |
| 103,10 | 30.09.2002 |
| 105,54 | 01.10.2002 |
| 105,61 | 02.10.2002 |
| 103,21 | 04.10.2002 |
| 102,71 | 07.10.2002 |
| 104,24 | 08.10.2002 |
| 103,74 | 09.10.2002 |
| 105,12 | 10.10.2002 |
| 106,59 | 11.10.2002 |
| 109,03 | 14.10.2002 |
| 111,59 | 16.10.2002 |
| 112,21 | 17.10.2002 |
| 112,38 | 18.10.2002 |
| 112,50 | 21.10.2002 |
| 110,87 | 22.10.2002 |
| 110,27 | 23.10.2002 |
| 108,47 | 24.10.2002 |
| 110,35 | 25.10.2002 |
| 108,57 | 28.10.2002 |
| 107,31 | 29.10.2002 |
| 108,39 | 30.10.2002 |
| 107,15 | 31.10.2002 |
| 107,82 | 04.11.2002 |
| 107,91 | 05.11.2002 |
| 109,71 | 06.11.2002 |
| 109,77 | 07.11.2002 |
| 106,68 | 08.11.2002 |
| 104,81 | 11.11.2002 |
| 106,02 | 12.11.2002 |
| 105,69 | 13.11.2002 |
| 107,45 | 14.11.2002 |
| 108,36 | 15.11.2002 |
| 107,99 | 18.11.2002 |
| 107,39 | 19.11.2002 |
| 108,03 | 20.11.2002 |
| 107,51 | 21.11.2002 |
| 106,73 | 22.11.2002 |
| 104,86 | 25.11.2002 |
| 103,41 | 26.11.2002 |
| 105,43 | 27.11.2002 |
| 105,46 | 28.11.2002 |
| 104,85 | 29.11.2002 |
| 104,04 | 02.12.2002 |
| 103,49 | 03.12.2002 |
| 104,81 | 04.12.2002 |
| 104,20 | 05.12.2002 |
| 104,14 | 06.12.2002 |
| 103,25 | 09.12.2002 |
| 103,36 | 10.12.2002 |
| 103,70 | 11.12.2002 |
| 103,68 | 12.12.2002 |
| 102,61 | 13.12.2002 |
| 103,74 | 16.12.2002 |
| 103,03 | 17.12.2002 |
| 103,00 | 18.12.2002 |
| 102,36 | 19.12.2002 |
| 103,44 | 20.12.2002 |
| 104,33 | 23.12.2002 |
| 103,16 | 24.12.2002 |
| 101,66 | 27.12.2002 |
| 102,63 | 30.12.2002 |
| 103,09 | 31.12.2002 |
| 105,22 | 02.01.2003 |
| 106,10 | 03.01.2003 |
| 106,48 | 06.01.2003 |
| 105,00 | 07.01.2003 |
| 104,25 | 08.01.2003 |
| 105,40 | 09.01.2003 |
| 105,32 | 10.01.2003 |
| 105,34 | 13.01.2003 |
| 105,14 | 14.01.2003 |
| 103,93 | 15.01.2003 |
| 104,19 | 16.01.2003 |
| 104,05 | 17.01.2003 |
| 103,94 | 20.01.2003 |
| 103,24 | 21.01.2003 |
| 103,11 | 22.01.2003 |
| 103,44 | 23.01.2003 |
| 101,22 | 24.01.2003 |
| 98,97 | 27.01.2003 |
| 100,27 | 28.01.2003 |
| 101,52 | 29.01.2003 |
| 100,44 | 30.01.2003 |
| 101,95 | 31.01.2003 |
| 101,35 | 03.02.2003 |
| 99,78 | 04.02.2003 |
| 99,27 | 05.02.2003 |
| 99,12 | 06.02.2003 |
| 98,66 | 07.02.2003 |
| 99,03 | 10.02.2003 |
| 98,38 | 11.02.2003 |
| 96,92 | 12.02.2003 |
| 96,10 | 13.02.2003 |
| 96,83 | 14.02.2003 |
| 97,04 | 17.02.2003 |
| 99,78 | 18.02.2003 |
| 99,18 | 19.02.2003 |
| 98,54 | 20.02.2003 |
| 99,74 | 21.02.2003 |
| 98,09 | 24.02.2003 |
| 98,66 | 25.02.2003 |
| 98,58 | 26.02.2003 |
| 99,53 | 27.02.2003 |
| 100,27 | 28.02.2003 |
| 99,79 | 03.03.2003 |
| 98,51 | 04.03.2003 |
| 99,65 | 05.03.2003 |
| 99,51 | 06.03.2003 |
| 100,40 | 07.03.2003 |
| 98,10 | 10.03.2003 |
| 97,09 | 11.03.2003 |
| 96,84 | 12.03.2003 |
| 99,20 | 13.03.2003 |
| 98,45 | 14.03.2003 |
| 101,54 | 17.03.2003 |
| 102,30 | 18.03.2003 |
| 103,26 | 19.03.2003 |
| 103,08 | 20.03.2003 |
| 105,47 | 21.03.2003 |
| 102,60 | 24.03.2003 |
| 105,04 | 25.03.2003 |
| 104,06 | 26.03.2003 |
| 104,40 | 27.03.2003 |
| 104,91 | 28.03.2003 |
| 103,57 | 31.03.2003 |
| 104,60 | 01.04.2003 |
| 105,89 | 02.04.2003 |
| 105,90 | 03.04.2003 |
| 105,72 | 04.04.2003 |
| 105,34 | 07.04.2003 |
| 105,80 | 08.04.2003 |
| 104,35 | 09.04.2003 |
| 103,70 | 10.04.2003 |
| 103,36 | 11.04.2003 |
| 104,91 | 14.04.2003 |
| 104,18 | 15.04.2003 |
| 101,73 | 16.04.2003 |
| 102,25 | 17.04.2003 |
| 103,51 | 22.04.2003 |
| 104,35 | 23.04.2003 |
| 104,61 | 24.04.2003 |
| 103,59 | 25.04.2003 |
| 104,62 | 28.04.2003 |
| 104,93 | 29.04.2003 |
| 106,16 | 30.04.2003 |
| 107,78 | 02.05.2003 |
| 108,20 | 05.05.2003 |
| 108,35 | 06.05.2003 |
| 107,06 | 07.05.2003 |
| 106,53 | 08.05.2003 |
| 107,70 | 09.05.2003 |
| 109,04 | 12.05.2003 |
| 108,66 | 13.05.2003 |
| 108,76 | 14.05.2003 |
| 109,85 | 15.05.2003 |
| 110,59 | 16.05.2003 |
| 108,91 | 19.05.2003 |
| 108,41 | 20.05.2003 |
| 109,04 | 21.05.2003 |
| 110,58 | 22.05.2003 |
| 110,26 | 23.05.2003 |
| 110,15 | 26.05.2003 |
| 111,89 | 27.05.2003 |
| 110,72 | 28.05.2003 |
| 111,98 | 30.05.2003 |
| 111,32 | 02.06.2003 |
| 112,17 | 03.06.2003 |
| 113,90 | 04.06.2003 |
| 116,20 | 05.06.2003 |
| 114,93 | 06.06.2003 |
| 115,91 | 10.06.2003 |
| 118,56 | 11.06.2003 |
| 118,59 | 12.06.2003 |
| 117,95 | 13.06.2003 |
| 121,05 | 16.06.2003 |
| 122,73 | 17.06.2003 |
| 121,75 | 18.06.2003 |
| 116,03 | 19.06.2003 |
| 117,03 | 20.06.2003 |
| 117,15 | 24.06.2003 |
| 116,47 | 25.06.2003 |
| 118,09 | 26.06.2003 |
| 116,61 | 27.06.2003 |
| 115,99 | 30.06.2003 |
| 116,06 | 01.07.2003 |
| 117,38 | 02.07.2003 |
| 117,05 | 03.07.2003 |
| 116,94 | 04.07.2003 |
| 118,22 | 07.07.2003 |
| 118,43 | 08.07.2003 |
| 118,26 | 09.07.2003 |
| 117,12 | 10.07.2003 |
| 117,95 | 11.07.2003 |
| 118,54 | 14.07.2003 |
| 117,51 | 15.07.2003 |
| 116,25 | 16.07.2003 |
| 115,59 | 17.07.2003 |
| 116,72 | 18.07.2003 |
| 115,30 | 21.07.2003 |
| 115,52 | 22.07.2003 |
| 117,05 | 23.07.2003 |
| 116,21 | 24.07.2003 |
| 117,53 | 25.07.2003 |
| 118,05 | 28.07.2003 |
| 118,52 | 29.07.2003 |
| 118,10 | 30.07.2003 |
| 116,62 | 31.07.2003 |
| 115,18 | 01.08.2003 |
| 114,94 | 04.08.2003 |
| 112,90 | 05.08.2003 |
| 111,48 | 06.08.2003 |
| 112,92 | 07.08.2003 |
| 113,01 | 08.08.2003 |
| 113,70 | 11.08.2003 |
| 114,14 | 12.08.2003 |
| 112,84 | 13.08.2003 |
| 113,49 | 14.08.2003 |
| 113,86 | 18.08.2003 |
| 113,31 | 19.08.2003 |
| 112,56 | 20.08.2003 |
| 112,54 | 21.08.2003 |
| 111,36 | 22.08.2003 |
| 111,39 | 25.08.2003 |
| 111,53 | 26.08.2003 |
| 111,75 | 27.08.2003 |
| 112,37 | 28.08.2003 |
| 112,70 | 29.08.2003 |
| 112,99 | 01.09.2003 |
| 114,21 | 02.09.2003 |
| 114,11 | 03.09.2003 |
| 114,20 | 04.09.2003 |
| 113,99 | 05.09.2003 |
| 115,75 | 08.09.2003 |
| 116,21 | 09.09.2003 |
| 116,11 | 10.09.2003 |
| 116,71 | 11.09.2003 |
| 117,00 | 12.09.2003 |
| 116,95 | 15.09.2003 |
| 117,42 | 16.09.2003 |
| 117,55 | 17.09.2003 |
| 118,23 | 18.09.2003 |
| 117,45 | 19.09.2003 |
| 116,00 | 22.09.2003 |
| 116,73 | 23.09.2003 |
| 115,29 | 24.09.2003 |
| 114,46 | 25.09.2003 |
| 113,58 | 26.09.2003 |
| 114,38 | 29.09.2003 |
| 114,43 | 30.09.2003 |
| 115,56 | 01.10.2003 |
| 116,21 | 02.10.2003 |
| 116,25 | 03.10.2003 |
| 115,61 | 06.10.2003 |
| 115,70 | 07.10.2003 |
| 115,29 | 08.10.2003 |
| 116,34 | 09.10.2003 |
| 116,17 | 10.10.2003 |
| 116,25 | 13.10.2003 |
| 116,71 | 14.10.2003 |
| 115,79 | 15.10.2003 |
| 116,09 | 16.10.2003 |
| 115,43 | 17.10.2003 |
| 116,12 | 20.10.2003 |
| 117,21 | 21.10.2003 |
| 114,88 | 23.10.2003 |
| 115,85 | 24.10.2003 |
| 115,65 | 27.10.2003 |
| 116,58 | 28.10.2003 |
| 115,77 | 29.10.2003 |
| 114,65 | 30.10.2003 |
| 115,28 | 31.10.2003 |
| 114,97 | 03.11.2003 |
| 114,20 | 04.11.2003 |
| 114,18 | 05.11.2003 |
| 114,44 | 06.11.2003 |
| 113,83 | 07.11.2003 |
| 112,48 | 10.11.2003 |
| 113,04 | 11.11.2003 |
| 114,81 | 12.11.2003 |
| 117,05 | 13.11.2003 |
| 117,61 | 14.11.2003 |
| 117,35 | 17.11.2003 |
| 117,14 | 18.11.2003 |
| 117,36 | 19.11.2003 |
| 116,56 | 20.11.2003 |
| 116,48 | 21.11.2003 |
| 118,19 | 24.11.2003 |
| 117,98 | 25.11.2003 |
| 118,77 | 26.11.2003 |
| 118,77 | 27.11.2003 |
| 119,03 | 28.11.2003 |
| 120,50 | 01.12.2003 |
| 120,73 | 02.12.2003 |
| 120,60 | 03.12.2003 |
| 120,44 | 04.12.2003 |
| 119,81 | 05.12.2003 |
| 119,83 | 08.12.2003 |
| 118,99 | 09.12.2003 |
| 118,86 | 10.12.2003 |
| 120,11 | 11.12.2003 |
| 120,38 | 12.12.2003 |
| 120,18 | 15.12.2003 |
| 120,50 | 16.12.2003 |
| 121,21 | 17.12.2003 |
| 122,29 | 18.12.2003 |
| 121,91 | 19.12.2003 |
| 121,84 | 22.12.2003 |
| 122,15 | 23.12.2003 |
| 122,59 | 24.12.2003 |
| 123,83 | 29.12.2003 |
| 124,01 | 30.12.2003 |
| 124,10 | 31.12.2003 |
| 124,76 | 02.01.2004 |
| 124,34 | 05.01.2004 |
| 124,48 | 06.01.2004 |
| 125,77 | 07.01.2004 |
| 125,27 | 08.01.2004 |
| 125,07 | 09.01.2004 |
| 124,42 | 12.01.2004 |
| 123,80 | 13.01.2004 |
| 124,76 | 14.01.2004 |
| 125,16 | 15.01.2004 |
| 126,62 | 16.01.2004 |
| 126,64 | 19.01.2004 |
| 126,58 | 20.01.2004 |
| 128,28 | 21.01.2004 |
| 129,42 | 22.01.2004 |
| 128,21 | 23.01.2004 |
| 129,34 | 26.01.2004 |
| 128,36 | 27.01.2004 |
| 127,81 | 28.01.2004 |
| 129,53 | 29.01.2004 |
| 128,98 | 30.01.2004 |
| 130,29 | 02.02.2004 |
| 130,85 | 03.02.2004 |
| 130,88 | 04.02.2004 |
| 130,03 | 05.02.2004 |
| 131,20 | 06.02.2004 |
| 130,79 | 09.02.2004 |
| 131,26 | 10.02.2004 |
| 131,69 | 11.02.2004 |
| 131,28 | 12.02.2004 |
| 130,59 | 13.02.2004 |
| 130,58 | 16.02.2004 |
| 131,17 | 17.02.2004 |
| 129,98 | 18.02.2004 |
| 129,69 | 19.02.2004 |
| 129,13 | 20.02.2004 |
| 128,46 | 23.02.2004 |
| 129,13 | 24.02.2004 |
| 129,50 | 25.02.2004 |
| 130,16 | 26.02.2004 |
| 130,54 | 27.02.2004 |
| 131,04 | 01.03.2004 |
| 129,84 | 02.03.2004 |
| 130,96 | 04.03.2004 |
| 132,57 | 05.03.2004 |
| 131,32 | 09.03.2004 |
| 129,89 | 10.03.2004 |
| 127,72 | 11.03.2004 |
| 128,83 | 12.03.2004 |
| 127,66 | 15.03.2004 |
| 127,91 | 16.03.2004 |
| 128,95 | 17.03.2004 |
| 128,77 | 18.03.2004 |
| 127,47 | 19.03.2004 |
| 125,81 | 22.03.2004 |
| 125,78 | 23.03.2004 |
| 125,11 | 24.03.2004 |
| 126,08 | 25.03.2004 |
| 125,91 | 26.03.2004 |
| 127,45 | 29.03.2004 |
| 127,60 | 30.03.2004 |
| 127,87 | 31.03.2004 |
| 127,87 | 01.04.2004 |
| 130,02 | 02.04.2004 |
| 131,20 | 05.04.2004 |
| 130,75 | 06.04.2004 |
| 130,74 | 07.04.2004 |
| 131,40 | 08.04.2004 |
| 129,47 | 13.04.2004 |
| 129,24 | 14.04.2004 |
| 130,12 | 15.04.2004 |
| 131,18 | 16.04.2004 |
| 131,30 | 19.04.2004 |
| 129,55 | 20.04.2004 |
