14.12.2025 16:13
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0JL09
Kurs:
187,47
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,77%
| Kurs | Datum |
| 117,28 | 03.09.2009 |
| 117,59 | 04.09.2009 |
| 117,69 | 07.09.2009 |
| 117,74 | 08.09.2009 |
| 118,17 | 09.09.2009 |
| 118,37 | 10.09.2009 |
| 118,60 | 11.09.2009 |
| 119,08 | 14.09.2009 |
| 119,27 | 15.09.2009 |
| 120,05 | 16.09.2009 |
| 120,89 | 17.09.2009 |
| 121,40 | 18.09.2009 |
| 121,09 | 21.09.2009 |
| 120,62 | 22.09.2009 |
| 121,16 | 23.09.2009 |
| 120,85 | 24.09.2009 |
| 120,68 | 25.09.2009 |
| 120,56 | 28.09.2009 |
| 120,28 | 29.09.2009 |
| 121,00 | 30.09.2009 |
| 121,46 | 01.10.2009 |
| 121,50 | 02.10.2009 |
| 121,61 | 05.10.2009 |
| 122,27 | 06.10.2009 |
| 122,73 | 07.10.2009 |
| 122,77 | 08.10.2009 |
| 123,14 | 09.10.2009 |
| 122,98 | 12.10.2009 |
| 122,63 | 13.10.2009 |
| 123,04 | 14.10.2009 |
| 123,04 | 15.10.2009 |
| 122,64 | 16.10.2009 |
| 122,66 | 19.10.2009 |
| 123,12 | 20.10.2009 |
| 122,83 | 21.10.2009 |
| 122,49 | 22.10.2009 |
| 122,15 | 23.10.2009 |
| 121,86 | 27.10.2009 |
| 121,32 | 28.10.2009 |
| 120,74 | 29.10.2009 |
| 121,03 | 30.10.2009 |
| 121,96 | 02.11.2009 |
| 121,35 | 03.11.2009 |
| 120,46 | 04.11.2009 |
| 120,64 | 05.11.2009 |
| 120,72 | 06.11.2009 |
| 121,40 | 09.11.2009 |
| 122,51 | 10.11.2009 |
| 122,77 | 12.11.2009 |
| 122,76 | 13.11.2009 |
| 122,53 | 16.11.2009 |
| 122,80 | 17.11.2009 |
| 122,77 | 18.11.2009 |
| 122,93 | 19.11.2009 |
| 122,81 | 20.11.2009 |
| 122,87 | 23.11.2009 |
| 123,10 | 24.11.2009 |
| 123,17 | 25.11.2009 |
| 123,13 | 27.11.2009 |
| 122,82 | 30.11.2009 |
| 122,81 | 02.12.2009 |
| 122,70 | 03.12.2009 |
| 122,62 | 04.12.2009 |
| 122,45 | 07.12.2009 |
| 122,65 | 08.12.2009 |
| 122,64 | 09.12.2009 |
| 122,45 | 10.12.2009 |
| 122,38 | 11.12.2009 |
| 122,47 | 14.12.2009 |
| 122,69 | 15.12.2009 |
| 122,51 | 17.12.2009 |
| 122,55 | 18.12.2009 |
| 122,46 | 21.12.2009 |
| 121,94 | 22.12.2009 |
| 122,18 | 23.12.2009 |
| 122,28 | 28.12.2009 |
| 122,14 | 29.12.2009 |
| 122,15 | 30.12.2009 |
| 122,18 | 04.01.2010 |
| 122,49 | 05.01.2010 |
| 122,95 | 06.01.2010 |
| 122,95 | 07.01.2010 |
| 122,95 | 08.01.2010 |
| 122,99 | 11.01.2010 |
| 123,49 | 13.01.2010 |
| 123,26 | 14.01.2010 |
| 123,13 | 15.01.2010 |
| 123,38 | 21.01.2010 |
| 123,22 | 22.01.2010 |
| 123,06 | 25.01.2010 |
| 123,19 | 26.01.2010 |
| 122,96 | 28.01.2010 |
| 122,77 | 29.01.2010 |
| 122,81 | 01.02.2010 |
| 122,79 | 02.02.2010 |
| 122,87 | 03.02.2010 |
| 122,76 | 04.02.2010 |
| 122,51 | 05.02.2010 |
| 122,34 | 08.02.2010 |
| 122,36 | 09.02.2010 |
| 122,36 | 10.02.2010 |
| 122,44 | 11.02.2010 |
| 122,80 | 12.02.2010 |
| 122,85 | 16.02.2010 |
| 122,90 | 17.02.2010 |
| 122,86 | 18.02.2010 |
| 122,76 | 19.02.2010 |
| 122,82 | 22.02.2010 |
| 122,91 | 23.02.2010 |
| 122,91 | 24.02.2010 |
| 123,09 | 25.02.2010 |
| 123,51 | 26.02.2010 |
| 124,17 | 01.03.2010 |
| 124,75 | 02.03.2010 |
| 124,94 | 03.03.2010 |
| 124,76 | 04.03.2010 |
| 124,96 | 05.03.2010 |
| 125,08 | 08.03.2010 |
| 125,49 | 09.03.2010 |
| 125,74 | 12.03.2010 |
| 126,18 | 15.03.2010 |
| 126,30 | 16.03.2010 |
| 126,41 | 17.03.2010 |
| 126,71 | 18.03.2010 |
| 126,89 | 19.03.2010 |
| 126,90 | 22.03.2010 |
| 126,81 | 23.03.2010 |
| 126,90 | 24.03.2010 |
| 126,66 | 25.03.2010 |
| 126,62 | 26.03.2010 |
| 126,65 | 29.03.2010 |
| 126,62 | 30.03.2010 |
| 126,76 | 01.04.2010 |
| 126,89 | 06.04.2010 |
| 127,15 | 08.04.2010 |
| 127,17 | 09.04.2010 |
| 127,19 | 12.04.2010 |
| 127,67 | 14.04.2010 |
| 127,92 | 15.04.2010 |
| 128,22 | 16.04.2010 |
| 128,27 | 19.04.2010 |
| 128,22 | 20.04.2010 |
| 128,34 | 21.04.2010 |
| 128,35 | 22.04.2010 |
| 128,10 | 23.04.2010 |
| 128,10 | 26.04.2010 |
| 127,60 | 28.04.2010 |
| 127,26 | 29.04.2010 |
| 127,39 | 30.04.2010 |
| 127,61 | 03.05.2010 |
| 127,63 | 04.05.2010 |
| 127,15 | 05.05.2010 |
| 125,65 | 07.05.2010 |
| 124,69 | 10.05.2010 |
| 126,27 | 11.05.2010 |
| 126,97 | 12.05.2010 |
| 126,86 | 14.05.2010 |
| 126,93 | 17.05.2010 |
| 126,73 | 18.05.2010 |
| 126,75 | 19.05.2010 |
| 126,31 | 20.05.2010 |
| 125,66 | 21.05.2010 |
| 125,03 | 26.05.2010 |
| 125,56 | 27.05.2010 |
| 125,99 | 28.05.2010 |
| 126,27 | 01.06.2010 |
| 126,22 | 02.06.2010 |
| 126,31 | 03.06.2010 |
| 126,60 | 04.06.2010 |
| 126,15 | 08.06.2010 |
| 125,83 | 09.06.2010 |
| 126,13 | 10.06.2010 |
| 126,28 | 11.06.2010 |
| 126,53 | 14.06.2010 |
| 126,68 | 15.06.2010 |
| 126,87 | 16.06.2010 |
| 127,04 | 17.06.2010 |
| 127,43 | 18.06.2010 |
| 127,74 | 21.06.2010 |
| 128,01 | 22.06.2010 |
| 128,02 | 24.06.2010 |
| 127,82 | 25.06.2010 |
| 127,85 | 28.06.2010 |
| 128,11 | 29.06.2010 |
| 128,02 | 30.06.2010 |
| 128,03 | 01.07.2010 |
| 128,30 | 06.07.2010 |
| 128,58 | 07.07.2010 |
| 128,77 | 08.07.2010 |
| 129,05 | 09.07.2010 |
| 129,22 | 12.07.2010 |
| 129,49 | 13.07.2010 |
| 129,52 | 14.07.2010 |
| 129,82 | 15.07.2010 |
| 130,01 | 16.07.2010 |
| 130,14 | 19.07.2010 |
| 130,53 | 20.07.2010 |
| 130,78 | 21.07.2010 |
| 131,21 | 22.07.2010 |
| 131,29 | 23.07.2010 |
| 131,52 | 26.07.2010 |
| 131,90 | 27.07.2010 |
| 132,05 | 28.07.2010 |
| 132,06 | 29.07.2010 |
| 132,51 | 30.07.2010 |
| 132,15 | 02.08.2010 |
| 133,38 | 04.08.2010 |
| 133,44 | 05.08.2010 |
| 133,74 | 06.08.2010 |
| 134,15 | 09.08.2010 |
| 135,22 | 10.08.2010 |
| 134,95 | 12.08.2010 |
| 134,91 | 13.08.2010 |
| 135,15 | 17.08.2010 |
| 135,79 | 18.08.2010 |
| 136,62 | 19.08.2010 |
| 136,66 | 20.08.2010 |
| 136,99 | 24.08.2010 |
| 136,44 | 25.08.2010 |
| 135,53 | 30.08.2010 |
| 134,83 | 31.08.2010 |
| 135,01 | 01.09.2010 |
| 135,36 | 03.09.2010 |
| 135,48 | 07.09.2010 |
| 135,31 | 09.09.2010 |
| 135,09 | 10.09.2010 |
| 135,15 | 14.09.2010 |
| 135,32 | 15.09.2010 |
| 135,46 | 16.09.2010 |
| 135,56 | 17.09.2010 |
| 135,54 | 21.09.2010 |
| 135,58 | 22.09.2010 |
| 135,90 | 23.09.2010 |
| 135,80 | 24.09.2010 |
| 136,13 | 27.09.2010 |
| 136,51 | 28.09.2010 |
| 136,72 | 29.09.2010 |
| 137,28 | 30.09.2010 |
| 137,32 | 01.10.2010 |
| 137,47 | 04.10.2010 |
| 137,16 | 05.10.2010 |
| 137,94 | 06.10.2010 |
| 138,27 | 07.10.2010 |
| 138,61 | 08.10.2010 |
| 139,19 | 12.10.2010 |
| 139,78 | 13.10.2010 |
| 140,29 | 15.10.2010 |
| 138,82 | 22.10.2010 |
| 139,27 | 29.10.2010 |
| 140,17 | 04.11.2010 |
| 140,49 | 09.11.2010 |
| 140,12 | 10.11.2010 |
| 139,52 | 12.11.2010 |
| 138,46 | 15.11.2010 |
| 138,08 | 16.11.2010 |
| 136,49 | 17.11.2010 |
| 137,30 | 19.11.2010 |
| 137,04 | 24.11.2010 |
| 137,06 | 29.11.2010 |
| 136,04 | 02.12.2010 |
| 137,08 | 07.12.2010 |
| 136,62 | 10.12.2010 |
| 136,46 | 13.12.2010 |
| 136,35 | 14.12.2010 |
| 135,22 | 16.12.2010 |
| 134,45 | 17.12.2010 |
| 135,61 | 23.12.2010 |
| 135,78 | 30.12.2010 |
| 136,35 | 03.01.2011 |
| 136,94 | 07.01.2011 |
| 136,59 | 11.01.2011 |
| 136,73 | 12.01.2011 |
| 137,22 | 14.01.2011 |
| 137,13 | 18.01.2011 |
| 137,03 | 19.01.2011 |
| 136,14 | 21.01.2011 |
| 136,47 | 25.01.2011 |
| 136,39 | 26.01.2011 |
| 136,02 | 28.01.2011 |
| 135,79 | 03.02.2011 |
| 134,71 | 10.02.2011 |
| 134,08 | 15.02.2011 |
| 134,67 | 22.02.2011 |
| 135,39 | 04.03.2011 |
| 136,04 | 15.03.2011 |
| 135,63 | 16.03.2011 |
| 135,90 | 21.03.2011 |
| 136,19 | 31.03.2011 |
| 137,08 | 08.04.2011 |
| 136,84 | 20.04.2011 |
| 137,05 | 21.04.2011 |
| 136,61 | 28.04.2011 |
| 138,69 | 09.05.2011 |
| 138,94 | 11.05.2011 |
| 139,05 | 13.05.2011 |
| 139,63 | 19.05.2011 |
| 139,89 | 23.05.2011 |
| 139,73 | 24.05.2011 |
| 139,59 | 26.05.2011 |
| 140,79 | 03.06.2011 |
| 140,91 | 07.06.2011 |
| 140,74 | 09.06.2011 |
| 140,58 | 16.06.2011 |
| 141,41 | 06.07.2011 |
| 141,88 | 20.07.2011 |
| 142,23 | 22.07.2011 |
| 142,53 | 25.07.2011 |
| 142,68 | 27.07.2011 |
| 142,96 | 28.07.2011 |
| 143,51 | 29.07.2011 |
| 144,18 | 01.08.2011 |
| 145,07 | 02.08.2011 |
| 145,71 | 03.08.2011 |
| 146,35 | 04.08.2011 |
| 145,55 | 05.08.2011 |
| 144,52 | 08.08.2011 |
| 143,03 | 09.08.2011 |
| 142,99 | 10.08.2011 |
| 142,80 | 11.08.2011 |
| 141,85 | 12.08.2011 |
| 142,54 | 16.08.2011 |
| 143,69 | 17.08.2011 |
| 144,50 | 18.08.2011 |
| 144,45 | 19.08.2011 |
| 144,66 | 22.08.2011 |
| 144,68 | 23.08.2011 |
| 143,64 | 24.08.2011 |
| 143,85 | 25.08.2011 |
| 143,93 | 26.08.2011 |
| 144,00 | 29.08.2011 |
| 144,07 | 30.08.2011 |
| 145,18 | 01.09.2011 |
| 145,42 | 02.09.2011 |
| 145,18 | 06.09.2011 |
| 145,13 | 07.09.2011 |
| 145,63 | 09.09.2011 |
| 145,34 | 12.09.2011 |
| 144,45 | 14.09.2011 |
| 143,24 | 15.09.2011 |
| 143,56 | 16.09.2011 |
| 144,26 | 19.09.2011 |
| 142,92 | 20.09.2011 |
| 143,01 | 21.09.2011 |
| 142,41 | 22.09.2011 |
| 141,06 | 23.09.2011 |
| 138,93 | 26.09.2011 |
| 137,54 | 27.09.2011 |
| 138,90 | 28.09.2011 |
| 138,76 | 29.09.2011 |
| 139,15 | 30.09.2011 |
| 137,97 | 03.10.2011 |
| 138,54 | 04.10.2011 |
| 136,76 | 05.10.2011 |
| 138,00 | 06.10.2011 |
| 138,93 | 07.10.2011 |
| 139,31 | 11.10.2011 |
| 141,00 | 12.10.2011 |
| 141,93 | 17.10.2011 |
| 142,94 | 18.10.2011 |
| 142,48 | 23.11.2011 |
| 143,96 | 02.12.2011 |
| 144,33 | 05.12.2011 |
| 144,82 | 06.12.2011 |
| 144,74 | 07.12.2011 |
| 144,68 | 09.12.2011 |
| 144,74 | 12.12.2011 |
| 144,62 | 13.12.2011 |
| 144,86 | 14.12.2011 |
| 144,66 | 15.12.2011 |
| 144,57 | 16.12.2011 |
| 144,57 | 19.12.2011 |
| 144,58 | 20.12.2011 |
| 144,80 | 21.12.2011 |
| 144,94 | 22.12.2011 |
| 145,06 | 27.12.2011 |
| 145,82 | 28.12.2011 |
| 145,38 | 29.12.2011 |
| 145,42 | 30.12.2011 |
| 145,98 | 04.01.2012 |
| 145,75 | 05.01.2012 |
| 145,38 | 06.01.2012 |
| 145,26 | 09.01.2012 |
| 145,05 | 10.01.2012 |
| 144,88 | 11.01.2012 |
| 144,69 | 13.01.2012 |
| 144,40 | 17.01.2012 |
| 144,09 | 18.01.2012 |
| 144,80 | 19.01.2012 |
| 145,45 | 20.01.2012 |
| 145,81 | 23.01.2012 |
| 146,66 | 24.01.2012 |
| 146,04 | 25.01.2012 |
| 146,61 | 26.01.2012 |
| 147,22 | 27.01.2012 |
| 147,45 | 30.01.2012 |
| 147,29 | 31.01.2012 |
| 147,70 | 01.02.2012 |
| 148,41 | 02.02.2012 |
| 148,67 | 03.02.2012 |
| 149,18 | 06.02.2012 |
| 149,28 | 07.02.2012 |
| 149,24 | 08.02.2012 |
| 149,24 | 09.02.2012 |
| 149,37 | 10.02.2012 |
| 149,08 | 13.02.2012 |
| 149,66 | 14.02.2012 |
| 149,77 | 15.02.2012 |
| 149,86 | 16.02.2012 |
| 149,51 | 17.02.2012 |
| 149,75 | 21.02.2012 |
| 150,77 | 22.02.2012 |
| 150,56 | 23.02.2012 |
| 150,69 | 24.02.2012 |
| 151,03 | 27.02.2012 |
| 151,08 | 28.02.2012 |
| 151,42 | 29.02.2012 |
| 151,45 | 01.03.2012 |
| 151,95 | 02.03.2012 |
| 152,25 | 06.03.2012 |
| 151,72 | 07.03.2012 |
| 151,68 | 08.03.2012 |
| 152,40 | 09.03.2012 |
| 152,62 | 12.03.2012 |
| 152,79 | 13.03.2012 |
| 153,13 | 14.03.2012 |
| 152,35 | 15.03.2012 |
| 152,12 | 16.03.2012 |
| 152,09 | 19.03.2012 |
| 152,02 | 20.03.2012 |
| 151,72 | 21.03.2012 |
| 151,81 | 22.03.2012 |
| 151,53 | 23.03.2012 |
| 151,61 | 26.03.2012 |
| 151,71 | 27.03.2012 |
| 151,80 | 28.03.2012 |
| 151,65 | 29.03.2012 |
| 151,35 | 30.03.2012 |
| 151,46 | 02.04.2012 |
| 151,44 | 04.04.2012 |
| 151,05 | 05.04.2012 |
| 151,03 | 10.04.2012 |
| 150,96 | 11.04.2012 |
| 151,09 | 12.04.2012 |
| 151,50 | 13.04.2012 |
| 151,54 | 16.04.2012 |
| 151,45 | 19.04.2012 |
| 151,82 | 20.04.2012 |
| 152,11 | 23.04.2012 |
| 151,81 | 24.04.2012 |
| 152,11 | 25.04.2012 |
| 152,77 | 30.04.2012 |
| 153,63 | 03.05.2012 |
| 153,00 | 10.05.2012 |
| 151,56 | 15.05.2012 |
| 150,29 | 18.05.2012 |
| 149,52 | 22.05.2012 |
| 148,68 | 25.05.2012 |
| 148,61 | 30.05.2012 |
| 148,22 | 31.05.2012 |
| 149,74 | 07.06.2012 |
| 151,59 | 15.06.2012 |
| 154,73 | 11.07.2012 |
| 155,19 | 12.07.2012 |
| 155,58 | 13.07.2012 |
| 156,35 | 16.07.2012 |
| 157,10 | 17.07.2012 |
| 157,60 | 18.07.2012 |
| 157,41 | 19.07.2012 |
| 157,71 | 20.07.2012 |
| 157,70 | 23.07.2012 |
| 156,64 | 24.07.2012 |
| 156,11 | 25.07.2012 |
| 156,33 | 26.07.2012 |
| 157,07 | 27.07.2012 |
| 157,59 | 30.07.2012 |
| 158,13 | 31.07.2012 |
| 158,47 | 01.08.2012 |
| 158,79 | 02.08.2012 |
| 159,03 | 03.08.2012 |
| 160,00 | 07.08.2012 |
| 160,02 | 08.08.2012 |
| 159,68 | 09.08.2012 |
| 159,25 | 10.08.2012 |
| 158,99 | 13.08.2012 |
| 159,02 | 14.08.2012 |
| 158,87 | 16.08.2012 |
| 158,24 | 17.08.2012 |
| 158,25 | 20.08.2012 |
| 158,36 | 21.08.2012 |
| 158,78 | 22.08.2012 |
| 159,15 | 23.08.2012 |
| 159,51 | 24.08.2012 |
| 159,55 | 27.08.2012 |
| 159,72 | 28.08.2012 |
| 159,83 | 29.08.2012 |
| 159,89 | 30.08.2012 |
| 160,00 | 31.08.2012 |
| 160,15 | 04.09.2012 |
| 160,51 | 05.09.2012 |
| 161,00 | 06.09.2012 |
| 161,35 | 07.09.2012 |
| 161,95 | 10.09.2012 |
| 162,13 | 11.09.2012 |
| 162,42 | 12.09.2012 |
| 162,26 | 13.09.2012 |
| 162,22 | 14.09.2012 |
| 162,60 | 17.09.2012 |
| 162,48 | 18.09.2012 |
| 162,44 | 19.09.2012 |
| 162,60 | 20.09.2012 |
| 162,45 | 21.09.2012 |
| 162,66 | 24.09.2012 |
| 162,53 | 25.09.2012 |
| 162,52 | 26.09.2012 |
| 162,44 | 27.09.2012 |
| 162,25 | 28.09.2012 |
| 163,03 | 01.10.2012 |
| 163,43 | 02.10.2012 |
| 163,63 | 03.10.2012 |
| 164,06 | 04.10.2012 |
| 164,03 | 05.10.2012 |
| 164,19 | 09.10.2012 |
| 163,64 | 10.10.2012 |
| 163,81 | 11.10.2012 |
| 164,25 | 12.10.2012 |
| 164,92 | 15.10.2012 |
| 165,83 | 17.10.2012 |
| 165,82 | 18.10.2012 |
| 165,85 | 19.10.2012 |
| 165,60 | 23.10.2012 |
| 165,16 | 24.10.2012 |
| 165,22 | 25.10.2012 |
| 165,11 | 26.10.2012 |
| 164,59 | 31.10.2012 |
| 164,28 | 02.11.2012 |
| 164,08 | 05.11.2012 |
| 164,42 | 06.11.2012 |
| 164,80 | 07.11.2012 |
| 164,85 | 08.11.2012 |
| 164,78 | 09.11.2012 |
| 164,44 | 13.11.2012 |
| 164,25 | 14.11.2012 |
| 164,16 | 15.11.2012 |
| 163,78 | 16.11.2012 |
| 163,62 | 19.11.2012 |
| 163,78 | 20.11.2012 |
| 163,84 | 21.11.2012 |
| 163,91 | 23.11.2012 |
| 164,07 | 26.11.2012 |
| 164,04 | 27.11.2012 |
| 164,71 | 28.11.2012 |
| 164,94 | 29.11.2012 |
| 165,51 | 30.11.2012 |
| 165,63 | 03.12.2012 |
| 165,76 | 04.12.2012 |
| 165,92 | 05.12.2012 |
| 165,97 | 06.12.2012 |
| 166,15 | 07.12.2012 |
| 165,99 | 10.12.2012 |
| 166,23 | 11.12.2012 |
| 166,23 | 12.12.2012 |
| 166,13 | 13.12.2012 |
| 166,04 | 14.12.2012 |
| 166,29 | 17.12.2012 |
| 166,08 | 18.12.2012 |
| 166,12 | 19.12.2012 |
| 166,39 | 20.12.2012 |
| 166,53 | 21.12.2012 |
| 166,56 | 27.12.2012 |
| 166,63 | 28.12.2012 |
| 166,82 | 31.12.2012 |
| 167,52 | 03.01.2013 |
| 168,04 | 04.01.2013 |
| 167,69 | 07.01.2013 |
| 167,44 | 08.01.2013 |
| 167,04 | 09.01.2013 |
| 167,01 | 10.01.2013 |
| 167,04 | 11.01.2013 |
| 166,72 | 14.01.2013 |
| 166,97 | 15.01.2013 |
| 166,99 | 16.01.2013 |
| 167,07 | 17.01.2013 |
| 167,30 | 18.01.2013 |
| 167,39 | 22.01.2013 |
| 167,34 | 23.01.2013 |
| 167,46 | 24.01.2013 |
| 167,54 | 25.01.2013 |
| 167,41 | 28.01.2013 |
| 166,86 | 29.01.2013 |
| 166,74 | 30.01.2013 |
| 165,83 | 31.01.2013 |
| 165,13 | 01.02.2013 |
| 165,09 | 04.02.2013 |
| 164,50 | 05.02.2013 |
| 164,47 | 06.02.2013 |
| 164,55 | 07.02.2013 |
| 164,79 | 08.02.2013 |
| 165,04 | 11.02.2013 |
| 165,05 | 12.02.2013 |
| 164,77 | 13.02.2013 |
| 164,62 | 14.02.2013 |
| 164,61 | 15.02.2013 |
| 164,70 | 19.02.2013 |
| 164,63 | 20.02.2013 |
| 164,49 | 21.02.2013 |
| 163,86 | 22.02.2013 |
| 163,93 | 25.02.2013 |
| 164,22 | 26.02.2013 |
| 164,21 | 27.02.2013 |
| 164,23 | 28.02.2013 |
| 164,30 | 01.03.2013 |
| 164,43 | 04.03.2013 |
| 164,47 | 05.03.2013 |
| 164,73 | 06.03.2013 |
| 164,43 | 07.03.2013 |
| 164,40 | 08.03.2013 |
| 163,24 | 15.03.2013 |
| 163,29 | 18.03.2013 |
| 162,64 | 25.03.2013 |
| 162,56 | 26.03.2013 |
| 162,63 | 27.03.2013 |
| 162,48 | 28.03.2013 |
| 162,64 | 02.04.2013 |
| 162,91 | 03.04.2013 |
| 163,38 | 04.04.2013 |
| 164,40 | 05.04.2013 |
| 165,42 | 08.04.2013 |
| 166,26 | 09.04.2013 |
| 166,20 | 10.04.2013 |
| 166,88 | 11.04.2013 |
| 166,38 | 12.04.2013 |
| 166,58 | 15.04.2013 |
| 167,14 | 16.04.2013 |
| 166,12 | 17.04.2013 |
| 165,36 | 18.04.2013 |
| 165,26 | 19.04.2013 |
| 165,33 | 22.04.2013 |
| 165,44 | 23.04.2013 |
| 165,70 | 25.04.2013 |
| 165,71 | 26.04.2013 |
| 165,85 | 29.04.2013 |
| 166,18 | 30.04.2013 |
| 167,68 | 03.05.2013 |
| 167,60 | 06.05.2013 |
| 167,44 | 07.05.2013 |
| 167,34 | 08.05.2013 |
| 167,30 | 10.05.2013 |
| 166,82 | 13.05.2013 |
| 165,98 | 14.05.2013 |
| 165,91 | 15.05.2013 |
| 165,38 | 16.05.2013 |
| 165,59 | 17.05.2013 |
| 165,02 | 21.05.2013 |
| 165,12 | 22.05.2013 |
| 165,00 | 23.05.2013 |
| 163,98 | 24.05.2013 |
| 163,61 | 28.05.2013 |
| 162,44 | 29.05.2013 |
| 160,90 | 30.05.2013 |
| 160,71 | 31.05.2013 |
| 160,40 | 03.06.2013 |
| 159,85 | 05.06.2013 |
| 158,67 | 06.06.2013 |
| 158,59 | 07.06.2013 |
| 156,62 | 11.06.2013 |
| 155,57 | 12.06.2013 |
| 155,99 | 13.06.2013 |
| 156,70 | 14.06.2013 |
| 158,46 | 17.06.2013 |
| 158,39 | 18.06.2013 |
| 156,95 | 19.06.2013 |
| 156,44 | 20.06.2013 |
| 151,26 | 21.06.2013 |
| 150,45 | 24.06.2013 |
| 147,46 | 25.06.2013 |
| 148,33 | 26.06.2013 |
| 149,38 | 27.06.2013 |
| 150,91 | 28.06.2013 |
| 152,34 | 02.07.2013 |
| 153,47 | 03.07.2013 |
| 153,00 | 05.07.2013 |
| 151,76 | 08.07.2013 |
| 151,27 | 09.07.2013 |
| 151,09 | 10.07.2013 |
| 150,85 | 11.07.2013 |
| 151,53 | 12.07.2013 |
| 151,92 | 15.07.2013 |
| 152,53 | 17.07.2013 |
| 152,53 | 17.07.2013 |
| 154,20 | 18.07.2013 |
| 154,20 | 18.07.2013 |
| 155,11 | 19.07.2013 |
| 155,11 | 19.07.2013 |
| 155,23 | 22.07.2013 |
| 155,23 | 22.07.2013 |
| 155,88 | 23.07.2013 |
| 155,88 | 23.07.2013 |
| 156,63 | 24.07.2013 |
| 156,63 | 24.07.2013 |
| 155,08 | 25.07.2013 |
| 155,08 | 25.07.2013 |
| 154,41 | 26.07.2013 |
| 154,41 | 26.07.2013 |
| 155,11 | 29.07.2013 |
| 155,11 | 29.07.2013 |
| 154,09 | 30.07.2013 |
| 154,09 | 30.07.2013 |
| 153,79 | 31.07.2013 |
| 153,79 | 31.07.2013 |
| 153,25 | 01.08.2013 |
| 153,25 | 01.08.2013 |
| 152,99 | 02.08.2013 |
| 152,99 | 02.08.2013 |
| 153,02 | 05.08.2013 |
| 153,02 | 05.08.2013 |
| 152,46 | 06.08.2013 |
| 152,46 | 06.08.2013 |
| 153,13 | 07.08.2013 |
| 153,13 | 07.08.2013 |
| 152,85 | 08.08.2013 |
| 152,85 | 08.08.2013 |
| 153,02 | 09.08.2013 |
| 153,02 | 09.08.2013 |
| 153,16 | 12.08.2013 |
| 153,16 | 12.08.2013 |
| 153,19 | 13.08.2013 |
| 153,19 | 13.08.2013 |
| 152,82 | 14.08.2013 |
| 152,82 | 14.08.2013 |
| 152,71 | 16.08.2013 |
| 152,71 | 16.08.2013 |
| 151,75 | 19.08.2013 |
| 151,75 | 19.08.2013 |
| 150,43 | 20.08.2013 |
| 150,43 | 20.08.2013 |
| 150,00 | 21.08.2013 |
| 150,00 | 21.08.2013 |
| 149,39 | 22.08.2013 |
| 149,39 | 22.08.2013 |
| 148,89 | 23.08.2013 |
| 148,89 | 23.08.2013 |
| 149,30 | 26.08.2013 |
| 149,30 | 26.08.2013 |
| 149,12 | 28.08.2013 |
| 149,12 | 28.08.2013 |
| 148,74 | 29.08.2013 |
| 148,74 | 29.08.2013 |
| 148,75 | 30.08.2013 |
| 148,75 | 30.08.2013 |
| 148,65 | 03.09.2013 |
| 148,65 | 03.09.2013 |
| 148,19 | 04.09.2013 |
| 148,19 | 04.09.2013 |
| 147,90 | 05.09.2013 |
| 147,90 | 05.09.2013 |
| 147,50 | 06.09.2013 |
| 147,50 | 06.09.2013 |
| 148,08 | 09.09.2013 |
| 148,08 | 09.09.2013 |
| 148,65 | 10.09.2013 |
| 148,65 | 10.09.2013 |
| 148,59 | 11.09.2013 |
| 148,59 | 11.09.2013 |
| 149,05 | 12.09.2013 |
| 149,05 | 12.09.2013 |
| 149,57 | 13.09.2013 |
| 149,57 | 13.09.2013 |
| 149,66 | 16.09.2013 |
| 149,66 | 16.09.2013 |
| 150,95 | 17.09.2013 |
| 150,95 | 17.09.2013 |
| 151,13 | 18.09.2013 |
| 151,13 | 18.09.2013 |
| 152,06 | 19.09.2013 |
| 152,06 | 19.09.2013 |
| 153,95 | 20.09.2013 |
| 153,95 | 20.09.2013 |
| 153,92 | 23.09.2013 |
| 153,92 | 23.09.2013 |
| 154,62 | 24.09.2013 |
| 154,62 | 24.09.2013 |
| 152,87 | 25.09.2013 |
| 153,66 | 26.09.2013 |
| 153,29 | 27.09.2013 |
| 153,04 | 30.09.2013 |
| 156,83 | 28.10.2013 |
| 156,32 | 30.10.2013 |
| 156,48 | 31.10.2013 |
| 156,30 | 04.11.2013 |
| 155,24 | 05.11.2013 |
| 154,42 | 06.11.2013 |
| 154,18 | 07.11.2013 |
| 154,09 | 08.11.2013 |
| 153,28 | 12.11.2013 |
| 151,83 | 13.11.2013 |
| 151,88 | 14.11.2013 |
| 152,63 | 15.11.2013 |
| 153,17 | 18.11.2013 |
| 153,76 | 19.11.2013 |
| 153,53 | 20.11.2013 |
| 153,21 | 21.11.2013 |
| 152,80 | 22.11.2013 |
| 153,11 | 25.11.2013 |
| 153,27 | 26.11.2013 |
| 153,20 | 27.11.2013 |
| 152,93 | 29.11.2013 |
| 152,96 | 02.12.2013 |
| 151,62 | 03.12.2013 |
| 152,25 | 04.12.2013 |
| 151,98 | 05.12.2013 |
| 151,98 | 06.12.2013 |
| 152,26 | 09.12.2013 |
| 152,67 | 10.12.2013 |
| 153,28 | 11.12.2013 |
| 152,68 | 12.12.2013 |
| 153,26 | 13.12.2013 |
| 153,51 | 16.12.2013 |
