16.12.2025 19:50
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0JMHM
Kurs:
988,16
EUR,
15.12.2025
zum Vortag:
0,00%
| Kurs | Datum |
| 66,35 | 02.09.2009 |
| 67,72 | 07.09.2009 |
| 67,77 | 08.09.2009 |
| 68,04 | 09.09.2009 |
| 69,06 | 10.09.2009 |
| 68,69 | 11.09.2009 |
| 68,35 | 14.09.2009 |
| 68,60 | 15.09.2009 |
| 69,09 | 16.09.2009 |
| 68,59 | 17.09.2009 |
| 68,84 | 18.09.2009 |
| 68,85 | 21.09.2009 |
| 68,83 | 22.09.2009 |
| 68,99 | 23.09.2009 |
| 68,63 | 24.09.2009 |
| 67,84 | 25.09.2009 |
| 69,25 | 28.09.2009 |
| 68,98 | 29.09.2009 |
| 68,90 | 30.09.2009 |
| 67,24 | 01.10.2009 |
| 66,79 | 02.10.2009 |
| 67,01 | 05.10.2009 |
| 67,94 | 06.10.2009 |
| 68,39 | 07.10.2009 |
| 68,31 | 08.10.2009 |
| 69,41 | 09.10.2009 |
| 69,28 | 12.10.2009 |
| 69,07 | 13.10.2009 |
| 69,97 | 14.10.2009 |
| 69,73 | 15.10.2009 |
| 69,08 | 16.10.2009 |
| 69,50 | 19.10.2009 |
| 69,47 | 20.10.2009 |
| 68,89 | 21.10.2009 |
| 69,40 | 22.10.2009 |
| 69,16 | 26.10.2009 |
| 68,61 | 27.10.2009 |
| 67,17 | 28.10.2009 |
| 68,11 | 29.10.2009 |
| 66,79 | 30.10.2009 |
| 66,68 | 02.11.2009 |
| 67,12 | 03.11.2009 |
| 68,29 | 05.11.2009 |
| 68,38 | 06.11.2009 |
| 69,32 | 09.11.2009 |
| 69,31 | 10.11.2009 |
| 69,64 | 11.11.2009 |
| 69,75 | 12.11.2009 |
| 70,30 | 13.11.2009 |
| 70,84 | 16.11.2009 |
| 71,58 | 17.11.2009 |
| 70,89 | 18.11.2009 |
| 69,88 | 19.11.2009 |
| 69,63 | 20.11.2009 |
| 70,28 | 23.11.2009 |
| 69,95 | 24.11.2009 |
| 70,00 | 26.11.2009 |
| 69,11 | 27.11.2009 |
| 69,99 | 01.12.2009 |
| 70,22 | 02.12.2009 |
| 70,08 | 03.12.2009 |
| 71,63 | 04.12.2009 |
| 71,45 | 07.12.2009 |
| 71,45 | 08.12.2009 |
| 71,90 | 09.12.2009 |
| 72,11 | 10.12.2009 |
| 72,44 | 11.12.2009 |
| 73,04 | 14.12.2009 |
| 73,69 | 16.12.2009 |
| 73,75 | 17.12.2009 |
| 74,71 | 18.12.2009 |
| 75,86 | 21.12.2009 |
| 76,35 | 22.12.2009 |
| 77,16 | 24.12.2009 |
| 77,19 | 28.12.2009 |
| 77,21 | 29.12.2009 |
| 77,09 | 31.12.2009 |
| 77,99 | 04.01.2010 |
| 78,47 | 05.01.2010 |
| 77,69 | 06.01.2010 |
| 77,62 | 07.01.2010 |
| 77,63 | 08.01.2010 |
| 75,91 | 12.01.2010 |
| 76,53 | 13.01.2010 |
| 77,14 | 14.01.2010 |
| 76,67 | 15.01.2010 |
| 77,86 | 20.01.2010 |
| 77,07 | 21.01.2010 |
| 73,99 | 22.01.2010 |
| 74,57 | 25.01.2010 |
| 75,35 | 27.01.2010 |
| 73,88 | 28.01.2010 |
| 72,84 | 29.01.2010 |
| 73,49 | 01.02.2010 |
| 74,09 | 02.02.2010 |
| 74,70 | 03.02.2010 |
| 73,21 | 04.02.2010 |
| 74,22 | 05.02.2010 |
| 73,89 | 08.02.2010 |
| 74,08 | 09.02.2010 |
| 74,05 | 10.02.2010 |
| 75,49 | 11.02.2010 |
| 75,98 | 12.02.2010 |
| 75,94 | 15.02.2010 |
| 76,31 | 16.02.2010 |
| 77,61 | 17.02.2010 |
| 78,83 | 18.02.2010 |
| 77,82 | 19.02.2010 |
| 77,96 | 22.02.2010 |
| 77,31 | 23.02.2010 |
| 77,84 | 24.02.2010 |
| 77,53 | 25.02.2010 |
| 77,15 | 26.02.2010 |
| 78,80 | 01.03.2010 |
| 78,53 | 02.03.2010 |
| 78,08 | 03.03.2010 |
| 80,05 | 05.03.2010 |
| 80,49 | 08.03.2010 |
| 81,62 | 11.03.2010 |
| 81,11 | 12.03.2010 |
| 81,42 | 15.03.2010 |
| 81,39 | 16.03.2010 |
| 81,84 | 17.03.2010 |
| 82,33 | 18.03.2010 |
| 82,09 | 19.03.2010 |
| 82,62 | 22.03.2010 |
| 83,84 | 23.03.2010 |
| 84,49 | 24.03.2010 |
| 84,70 | 25.03.2010 |
| 83,85 | 26.03.2010 |
| 83,57 | 29.03.2010 |
| 84,27 | 30.03.2010 |
| 83,21 | 31.03.2010 |
| 82,94 | 01.04.2010 |
| 85,31 | 07.04.2010 |
| 85,02 | 08.04.2010 |
| 84,99 | 09.04.2010 |
| 84,79 | 13.04.2010 |
| 85,91 | 14.04.2010 |
| 86,77 | 15.04.2010 |
| 85,91 | 16.04.2010 |
| 85,90 | 19.04.2010 |
| 86,77 | 20.04.2010 |
| 87,60 | 21.04.2010 |
| 89,02 | 22.04.2010 |
| 89,20 | 23.04.2010 |
| 88,64 | 27.04.2010 |
| 88,54 | 28.04.2010 |
| 89,32 | 29.04.2010 |
| 87,07 | 30.04.2010 |
| 89,13 | 03.05.2010 |
| 87,82 | 04.05.2010 |
| 88,09 | 05.05.2010 |
| 86,11 | 06.05.2010 |
| 83,30 | 07.05.2010 |
| 87,35 | 10.05.2010 |
| 87,87 | 11.05.2010 |
| 89,95 | 12.05.2010 |
| 88,51 | 14.05.2010 |
| 88,45 | 17.05.2010 |
| 88,35 | 18.05.2010 |
| 86,26 | 19.05.2010 |
| 82,61 | 20.05.2010 |
| 83,23 | 21.05.2010 |
| 83,96 | 25.05.2010 |
| 84,72 | 26.05.2010 |
| 86,93 | 27.05.2010 |
| 86,50 | 28.05.2010 |
| 86,46 | 31.05.2010 |
| 86,01 | 01.06.2010 |
| 87,67 | 02.06.2010 |
| 89,33 | 03.06.2010 |
| 86,34 | 07.06.2010 |
| 86,06 | 08.06.2010 |
| 85,54 | 09.06.2010 |
| 86,99 | 10.06.2010 |
| 88,23 | 11.06.2010 |
| 87,43 | 14.06.2010 |
| 89,17 | 15.06.2010 |
| 89,65 | 16.06.2010 |
| 89,50 | 17.06.2010 |
| 89,59 | 18.06.2010 |
| 89,47 | 21.06.2010 |
| 88,69 | 22.06.2010 |
| 86,56 | 24.06.2010 |
| 85,86 | 25.06.2010 |
| 86,82 | 28.06.2010 |
| 83,98 | 29.06.2010 |
| 82,50 | 30.06.2010 |
| 80,11 | 02.07.2010 |
| 80,17 | 05.07.2010 |
| 80,19 | 06.07.2010 |
| 83,14 | 07.07.2010 |
| 83,17 | 08.07.2010 |
| 84,06 | 09.07.2010 |
| 84,72 | 12.07.2010 |
| 85,13 | 13.07.2010 |
| 85,94 | 14.07.2010 |
| 84,57 | 15.07.2010 |
| 82,32 | 16.07.2010 |
| 82,94 | 19.07.2010 |
| 83,96 | 20.07.2010 |
| 83,66 | 21.07.2010 |
| 84,81 | 22.07.2010 |
| 85,62 | 23.07.2010 |
| 85,61 | 26.07.2010 |
| 85,37 | 27.07.2010 |
| 84,54 | 28.07.2010 |
| 83,27 | 29.07.2010 |
| 83,27 | 30.07.2010 |
| 84,16 | 02.08.2010 |
| 83,57 | 03.08.2010 |
| 84,77 | 04.08.2010 |
| 84,14 | 05.08.2010 |
| 83,30 | 06.08.2010 |
| 84,06 | 09.08.2010 |
| 82,67 | 11.08.2010 |
| 81,10 | 12.08.2010 |
| 81,33 | 13.08.2010 |
| 81,28 | 16.08.2010 |
| 82,05 | 17.08.2010 |
| 82,34 | 18.08.2010 |
| 81,79 | 19.08.2010 |
| 81,37 | 24.08.2010 |
| 82,15 | 27.08.2010 |
| 81,61 | 30.08.2010 |
| 81,26 | 31.08.2010 |
| 83,57 | 02.09.2010 |
| 84,78 | 06.09.2010 |
| 85,94 | 08.09.2010 |
| 86,13 | 09.09.2010 |
| 87,05 | 13.09.2010 |
| 86,41 | 14.09.2010 |
| 86,65 | 15.09.2010 |
| 86,33 | 16.09.2010 |
| 88,65 | 20.09.2010 |
| 87,35 | 21.09.2010 |
| 85,97 | 22.09.2010 |
| 86,57 | 23.09.2010 |
| 87,62 | 24.09.2010 |
| 87,62 | 27.09.2010 |
| 87,01 | 28.09.2010 |
| 86,77 | 29.09.2010 |
| 86,18 | 30.09.2010 |
| 85,68 | 01.10.2010 |
| 85,52 | 04.10.2010 |
| 83,69 | 06.10.2010 |
| 83,88 | 07.10.2010 |
| 84,49 | 11.10.2010 |
| 85,09 | 12.10.2010 |
| 85,29 | 14.10.2010 |
| 86,61 | 21.10.2010 |
| 88,46 | 28.10.2010 |
| 88,70 | 03.11.2010 |
| 91,34 | 08.11.2010 |
| 91,90 | 09.11.2010 |
| 92,12 | 10.11.2010 |
| 91,34 | 11.11.2010 |
| 89,92 | 12.11.2010 |
| 90,10 | 15.11.2010 |
| 89,09 | 16.11.2010 |
| 90,32 | 18.11.2010 |
| 94,14 | 24.11.2010 |
| 93,95 | 25.11.2010 |
| 94,36 | 26.11.2010 |
| 96,25 | 01.12.2010 |
| 96,39 | 06.12.2010 |
| 97,50 | 09.12.2010 |
| 96,95 | 15.12.2010 |
| 97,27 | 16.12.2010 |
| 99,85 | 22.12.2010 |
| 98,66 | 29.12.2010 |
| 97,13 | 31.12.2010 |
| 102,98 | 06.01.2011 |
| 103,85 | 10.01.2011 |
| 103,90 | 11.01.2011 |
| 102,03 | 13.01.2011 |
| 103,55 | 17.01.2011 |
| 103,07 | 18.01.2011 |
| 99,59 | 20.01.2011 |
| 98,67 | 24.01.2011 |
| 98,20 | 25.01.2011 |
| 99,74 | 27.01.2011 |
| 100,30 | 02.02.2011 |
| 102,11 | 09.02.2011 |
| 105,66 | 14.02.2011 |
| 104,26 | 21.02.2011 |
| 99,56 | 01.03.2011 |
| 96,21 | 14.03.2011 |
| 94,96 | 15.03.2011 |
| 92,40 | 18.03.2011 |
| 96,32 | 24.03.2011 |
| 97,92 | 30.03.2011 |
| 96,83 | 04.04.2011 |
| 95,83 | 07.04.2011 |
| 94,70 | 19.04.2011 |
| 96,14 | 20.04.2011 |
| 96,12 | 28.04.2011 |
| 96,83 | 06.05.2011 |
| 98,72 | 12.05.2011 |
| 96,68 | 18.05.2011 |
| 97,40 | 20.05.2011 |
| 96,16 | 23.05.2011 |
| 96,52 | 25.05.2011 |
| 96,77 | 30.05.2011 |
| 92,14 | 06.06.2011 |
| 91,09 | 08.06.2011 |
| 91,34 | 15.06.2011 |
| 96,60 | 05.07.2011 |
| 98,48 | 19.07.2011 |
| 95,35 | 21.07.2011 |
| 97,16 | 22.07.2011 |
| 96,14 | 26.07.2011 |
| 94,22 | 27.07.2011 |
| 93,34 | 29.07.2011 |
| 94,15 | 01.08.2011 |
| 92,53 | 02.08.2011 |
| 92,91 | 03.08.2011 |
| 89,76 | 04.08.2011 |
| 87,84 | 05.08.2011 |
| 83,01 | 08.08.2011 |
| 86,10 | 09.08.2011 |
| 83,87 | 10.08.2011 |
| 87,06 | 11.08.2011 |
| 87,37 | 12.08.2011 |
| 86,38 | 16.08.2011 |
| 85,40 | 17.08.2011 |
| 80,22 | 18.08.2011 |
| 77,88 | 19.08.2011 |
| 81,90 | 23.08.2011 |
| 81,04 | 25.08.2011 |
| 82,90 | 26.08.2011 |
| 85,21 | 29.08.2011 |
| 86,80 | 31.08.2011 |
| 86,52 | 01.09.2011 |
| 84,57 | 02.09.2011 |
| 84,97 | 05.09.2011 |
| 85,07 | 06.09.2011 |
| 87,67 | 08.09.2011 |
| 87,16 | 09.09.2011 |
| 88,26 | 12.09.2011 |
| 89,11 | 13.09.2011 |
| 90,07 | 14.09.2011 |
| 90,23 | 15.09.2011 |
| 91,42 | 16.09.2011 |
| 91,83 | 19.09.2011 |
| 90,95 | 20.09.2011 |
| 90,65 | 21.09.2011 |
| 88,23 | 22.09.2011 |
| 88,85 | 23.09.2011 |
| 90,06 | 26.09.2011 |
| 91,04 | 27.09.2011 |
| 89,98 | 28.09.2011 |
| 89,41 | 29.09.2011 |
| 88,29 | 30.09.2011 |
| 87,27 | 03.10.2011 |
| 88,47 | 04.10.2011 |
| 90,24 | 05.10.2011 |
| 91,51 | 06.10.2011 |
| 91,35 | 07.10.2011 |
| 92,53 | 10.10.2011 |
| 95,52 | 14.10.2011 |
| 94,68 | 17.10.2011 |
| 92,68 | 20.10.2011 |
| 92,60 | 21.10.2011 |
| 95,79 | 10.11.2011 |
| 97,48 | 14.11.2011 |
| 99,44 | 15.11.2011 |
| 95,96 | 17.11.2011 |
| 91,13 | 23.11.2011 |
| 91,13 | 24.11.2011 |
| 96,50 | 01.12.2011 |
| 96,89 | 02.12.2011 |
| 98,64 | 05.12.2011 |
| 98,02 | 06.12.2011 |
| 96,58 | 08.12.2011 |
| 97,80 | 09.12.2011 |
| 97,86 | 12.12.2011 |
| 97,48 | 13.12.2011 |
| 95,90 | 14.12.2011 |
| 95,12 | 15.12.2011 |
| 95,19 | 16.12.2011 |
| 94,09 | 19.12.2011 |
| 96,30 | 20.12.2011 |
| 93,76 | 21.12.2011 |
| 94,93 | 22.12.2011 |
| 95,99 | 23.12.2011 |
| 95,89 | 27.12.2011 |
| 95,81 | 28.12.2011 |
| 96,53 | 29.12.2011 |
| 96,17 | 30.12.2011 |
| 96,97 | 03.01.2012 |
| 97,86 | 04.01.2012 |
| 99,31 | 05.01.2012 |
| 99,83 | 06.01.2012 |
| 99,44 | 09.01.2012 |
| 100,15 | 12.01.2012 |
| 100,70 | 13.01.2012 |
| 100,84 | 16.01.2012 |
| 100,96 | 17.01.2012 |
| 101,94 | 18.01.2012 |
| 102,41 | 19.01.2012 |
| 102,13 | 20.01.2012 |
| 101,74 | 23.01.2012 |
| 102,06 | 24.01.2012 |
| 102,64 | 25.01.2012 |
| 101,85 | 26.01.2012 |
| 101,48 | 27.01.2012 |
| 102,01 | 30.01.2012 |
| 102,61 | 31.01.2012 |
| 103,39 | 01.02.2012 |
| 104,06 | 02.02.2012 |
| 105,42 | 03.02.2012 |
| 105,74 | 06.02.2012 |
| 104,95 | 07.02.2012 |
| 105,60 | 08.02.2012 |
| 106,44 | 09.02.2012 |
| 106,07 | 10.02.2012 |
| 108,12 | 14.02.2012 |
| 108,32 | 15.02.2012 |
| 109,30 | 16.02.2012 |
| 108,63 | 17.02.2012 |
| 107,92 | 20.02.2012 |
| 108,04 | 21.02.2012 |
| 108,10 | 22.02.2012 |
| 107,46 | 23.02.2012 |
| 107,56 | 24.02.2012 |
| 107,96 | 27.02.2012 |
| 108,24 | 28.02.2012 |
| 108,78 | 29.02.2012 |
| 109,57 | 01.03.2012 |
| 110,22 | 02.03.2012 |
| 108,56 | 05.03.2012 |
| 108,02 | 06.03.2012 |
| 108,60 | 07.03.2012 |
| 109,16 | 08.03.2012 |
| 110,95 | 09.03.2012 |
| 110,80 | 12.03.2012 |
| 113,76 | 13.03.2012 |
| 114,49 | 14.03.2012 |
| 114,73 | 15.03.2012 |
| 113,79 | 16.03.2012 |
| 114,48 | 19.03.2012 |
| 114,34 | 20.03.2012 |
| 114,59 | 21.03.2012 |
| 114,17 | 22.03.2012 |
| 113,63 | 23.03.2012 |
| 114,85 | 26.03.2012 |
| 115,29 | 27.03.2012 |
| 115,13 | 28.03.2012 |
| 115,57 | 29.03.2012 |
| 117,13 | 03.04.2012 |
| 116,04 | 04.04.2012 |
| 117,20 | 05.04.2012 |
| 114,13 | 10.04.2012 |
| 114,71 | 11.04.2012 |
| 115,42 | 12.04.2012 |
| 114,60 | 18.04.2012 |
| 113,01 | 19.04.2012 |
| 110,92 | 20.04.2012 |
| 110,27 | 23.04.2012 |
| 109,45 | 24.04.2012 |
| 113,89 | 27.04.2012 |
| 114,21 | 02.05.2012 |
| 113,07 | 03.05.2012 |
| 110,48 | 09.05.2012 |
| 108,83 | 14.05.2012 |
| 108,29 | 16.05.2012 |
| 107,21 | 21.05.2012 |
| 108,23 | 24.05.2012 |
| 109,93 | 29.05.2012 |
| 109,80 | 30.05.2012 |
| 108,42 | 06.06.2012 |
| 106,81 | 14.06.2012 |
| 110,10 | 10.07.2012 |
| 109,59 | 11.07.2012 |
| 109,11 | 12.07.2012 |
| 110,31 | 13.07.2012 |
| 109,62 | 16.07.2012 |
| 109,50 | 17.07.2012 |
| 112,08 | 18.07.2012 |
| 114,06 | 19.07.2012 |
| 113,59 | 20.07.2012 |
| 112,71 | 23.07.2012 |
| 112,27 | 24.07.2012 |
| 111,25 | 25.07.2012 |
| 111,94 | 26.07.2012 |
| 114,35 | 27.07.2012 |
| 114,45 | 30.07.2012 |
| 114,26 | 31.07.2012 |
| 114,10 | 01.08.2012 |
| 113,92 | 02.08.2012 |
| 114,98 | 03.08.2012 |
| 115,95 | 06.08.2012 |
| 117,02 | 07.08.2012 |
| 117,28 | 08.08.2012 |
| 118,48 | 09.08.2012 |
| 118,83 | 10.08.2012 |
| 118,28 | 13.08.2012 |
| 117,90 | 14.08.2012 |
| 119,63 | 16.08.2012 |
| 120,31 | 17.08.2012 |
| 119,81 | 20.08.2012 |
| 118,19 | 21.08.2012 |
| 118,06 | 22.08.2012 |
| 116,85 | 23.08.2012 |
| 118,00 | 24.08.2012 |
| 118,00 | 27.08.2012 |
| 117,35 | 28.08.2012 |
| 118,09 | 29.08.2012 |
| 116,82 | 30.08.2012 |
| 117,02 | 31.08.2012 |
| 117,26 | 04.09.2012 |
| 116,86 | 05.09.2012 |
| 119,72 | 06.09.2012 |
| 118,13 | 07.09.2012 |
| 117,39 | 10.09.2012 |
| 116,78 | 11.09.2012 |
| 116,99 | 12.09.2012 |
| 117,53 | 13.09.2012 |
| 117,73 | 14.09.2012 |
| 117,27 | 17.09.2012 |
| 117,76 | 18.09.2012 |
| 117,61 | 19.09.2012 |
| 117,53 | 20.09.2012 |
| 117,64 | 21.09.2012 |
| 117,24 | 24.09.2012 |
| 115,90 | 25.09.2012 |
| 115,11 | 26.09.2012 |
| 116,67 | 27.09.2012 |
| 117,17 | 28.09.2012 |
| 116,58 | 01.10.2012 |
| 116,46 | 02.10.2012 |
| 117,08 | 03.10.2012 |
| 116,13 | 04.10.2012 |
| 115,49 | 05.10.2012 |
| 115,00 | 08.10.2012 |
| 113,96 | 09.10.2012 |
| 113,32 | 10.10.2012 |
| 112,68 | 11.10.2012 |
| 112,52 | 12.10.2012 |
| 113,70 | 16.10.2012 |
| 112,16 | 17.10.2012 |
| 111,16 | 18.10.2012 |
| 109,28 | 19.10.2012 |
| 109,76 | 22.10.2012 |
| 109,54 | 23.10.2012 |
| 109,25 | 24.10.2012 |
| 109,26 | 25.10.2012 |
| 109,30 | 26.10.2012 |
| 109,21 | 31.10.2012 |
| 110,76 | 02.11.2012 |
| 111,54 | 05.11.2012 |
| 112,32 | 06.11.2012 |
| 109,96 | 07.11.2012 |
| 109,04 | 08.11.2012 |
| 109,70 | 09.11.2012 |
| 109,65 | 12.11.2012 |
| 108,86 | 13.11.2012 |
| 107,68 | 14.11.2012 |
| 106,87 | 15.11.2012 |
| 107,62 | 16.11.2012 |
| 109,47 | 19.11.2012 |
| 109,02 | 20.11.2012 |
| 109,48 | 21.11.2012 |
| 110,05 | 23.11.2012 |
| 110,08 | 26.11.2012 |
| 110,17 | 27.11.2012 |
| 110,89 | 28.11.2012 |
| 111,49 | 29.11.2012 |
| 111,30 | 30.11.2012 |
| 110,31 | 03.12.2012 |
| 109,76 | 04.12.2012 |
| 109,00 | 05.12.2012 |
| 110,58 | 06.12.2012 |
| 110,76 | 07.12.2012 |
| 111,03 | 10.12.2012 |
| 111,64 | 11.12.2012 |
| 110,66 | 12.12.2012 |
| 110,08 | 13.12.2012 |
| 108,59 | 14.12.2012 |
| 109,95 | 17.12.2012 |
| 110,88 | 18.12.2012 |
| 110,75 | 19.12.2012 |
| 110,67 | 20.12.2012 |
| 109,91 | 24.12.2012 |
| 108,87 | 27.12.2012 |
| 108,01 | 28.12.2012 |
| 113,29 | 02.01.2013 |
| 113,51 | 03.01.2013 |
| 112,96 | 04.01.2013 |
| 112,04 | 07.01.2013 |
| 112,08 | 08.01.2013 |
| 112,81 | 09.01.2013 |
| 111,85 | 10.01.2013 |
| 111,78 | 11.01.2013 |
| 110,73 | 14.01.2013 |
| 110,56 | 15.01.2013 |
| 110,99 | 16.01.2013 |
| 110,87 | 17.01.2013 |
| 111,30 | 18.01.2013 |
| 110,97 | 22.01.2013 |
| 112,30 | 23.01.2013 |
| 110,95 | 24.01.2013 |
| 111,08 | 25.01.2013 |
| 111,21 | 28.01.2013 |
| 110,21 | 29.01.2013 |
| 109,40 | 30.01.2013 |
| 109,99 | 31.01.2013 |
| 110,69 | 01.02.2013 |
| 110,06 | 04.02.2013 |
| 110,34 | 05.02.2013 |
| 110,67 | 06.02.2013 |
| 111,47 | 07.02.2013 |
| 112,90 | 08.02.2013 |
| 112,29 | 11.02.2013 |
| 111,72 | 12.02.2013 |
| 111,45 | 13.02.2013 |
| 112,32 | 14.02.2013 |
| 112,43 | 15.02.2013 |
| 112,81 | 19.02.2013 |
| 111,82 | 20.02.2013 |
| 111,55 | 21.02.2013 |
| 112,69 | 22.02.2013 |
| 111,90 | 25.02.2013 |
| 112,57 | 26.02.2013 |
| 112,93 | 27.02.2013 |
| 113,24 | 28.02.2013 |
| 113,84 | 01.03.2013 |
| 114,16 | 04.03.2013 |
| 115,46 | 05.03.2013 |
| 116,29 | 06.03.2013 |
| 115,24 | 07.03.2013 |
| 116,63 | 14.03.2013 |
| 115,03 | 15.03.2013 |
| 113,51 | 22.03.2013 |
| 113,93 | 25.03.2013 |
| 114,71 | 26.03.2013 |
| 115,28 | 27.03.2013 |
| 115,54 | 28.03.2013 |
| 115,00 | 02.04.2013 |
| 113,53 | 03.04.2013 |
| 112,31 | 04.04.2013 |
| 110,51 | 05.04.2013 |
| 110,60 | 08.04.2013 |
| 110,45 | 09.04.2013 |
| 112,59 | 10.04.2013 |
| 112,33 | 11.04.2013 |
| 111,53 | 12.04.2013 |
| 109,74 | 15.04.2013 |
| 110,53 | 16.04.2013 |
| 109,49 | 17.04.2013 |
| 107,76 | 18.04.2013 |
| 107,59 | 19.04.2013 |
| 107,72 | 22.04.2013 |
| 109,95 | 24.04.2013 |
| 110,55 | 25.04.2013 |
| 109,51 | 26.04.2013 |
| 110,32 | 29.04.2013 |
| 112,41 | 02.05.2013 |
| 112,88 | 03.05.2013 |
| 113,85 | 06.05.2013 |
| 114,02 | 07.05.2013 |
| 114,40 | 08.05.2013 |
| 115,98 | 10.05.2013 |
| 115,17 | 13.05.2013 |
| 116,13 | 14.05.2013 |
| 117,05 | 15.05.2013 |
| 117,16 | 16.05.2013 |
| 118,97 | 17.05.2013 |
| 118,09 | 21.05.2013 |
| 117,05 | 22.05.2013 |
| 115,25 | 23.05.2013 |
| 115,21 | 24.05.2013 |
| 116,60 | 28.05.2013 |
| 115,46 | 29.05.2013 |
| 115,74 | 30.05.2013 |
| 115,18 | 31.05.2013 |
| 113,45 | 04.06.2013 |
| 112,22 | 05.06.2013 |
| 111,64 | 06.06.2013 |
| 112,54 | 10.06.2013 |
| 110,52 | 11.06.2013 |
| 109,15 | 12.06.2013 |
| 109,93 | 13.06.2013 |
| 109,42 | 14.06.2013 |
| 110,09 | 17.06.2013 |
| 110,55 | 18.06.2013 |
| 110,34 | 19.06.2013 |
| 108,14 | 20.06.2013 |
| 108,39 | 21.06.2013 |
| 106,67 | 24.06.2013 |
| 108,13 | 25.06.2013 |
| 109,75 | 26.06.2013 |
| 110,45 | 27.06.2013 |
| 110,07 | 28.06.2013 |
| 110,43 | 01.07.2013 |
| 111,06 | 02.07.2013 |
| 111,15 | 03.07.2013 |
| 113,74 | 05.07.2013 |
| 113,09 | 08.07.2013 |
| 114,33 | 09.07.2013 |
| 113,27 | 10.07.2013 |
| 115,10 | 11.07.2013 |
| 115,96 | 12.07.2013 |
| 116,23 | 15.07.2013 |
| 116,22 | 17.07.2013 |
| 116,22 | 17.07.2013 |
| 115,43 | 18.07.2013 |
| 115,43 | 18.07.2013 |
| 114,63 | 19.07.2013 |
| 114,63 | 19.07.2013 |
| 114,33 | 22.07.2013 |
| 114,33 | 22.07.2013 |
| 113,78 | 23.07.2013 |
| 113,78 | 23.07.2013 |
| 114,95 | 24.07.2013 |
| 114,95 | 24.07.2013 |
| 115,51 | 25.07.2013 |
| 115,51 | 25.07.2013 |
| 115,64 | 26.07.2013 |
| 115,64 | 26.07.2013 |
| 115,29 | 29.07.2013 |
| 115,29 | 29.07.2013 |
| 116,00 | 30.07.2013 |
| 116,00 | 30.07.2013 |
| 115,04 | 31.07.2013 |
| 115,04 | 31.07.2013 |
| 117,61 | 01.08.2013 |
| 117,61 | 01.08.2013 |
| 117,62 | 02.08.2013 |
| 117,62 | 02.08.2013 |
| 118,01 | 05.08.2013 |
| 118,01 | 05.08.2013 |
| 116,68 | 06.08.2013 |
| 116,68 | 06.08.2013 |
| 115,35 | 07.08.2013 |
| 115,35 | 07.08.2013 |
| 115,10 | 08.08.2013 |
| 115,10 | 08.08.2013 |
| 115,13 | 09.08.2013 |
| 115,13 | 09.08.2013 |
| 116,05 | 12.08.2013 |
| 116,05 | 12.08.2013 |
| 117,46 | 13.08.2013 |
| 117,46 | 13.08.2013 |
| 116,93 | 14.08.2013 |
| 116,93 | 14.08.2013 |
| 114,43 | 16.08.2013 |
| 114,43 | 16.08.2013 |
| 114,12 | 19.08.2013 |
| 114,12 | 19.08.2013 |
| 113,30 | 20.08.2013 |
| 113,30 | 20.08.2013 |
| 113,72 | 21.08.2013 |
| 113,72 | 21.08.2013 |
| 114,80 | 22.08.2013 |
| 114,80 | 22.08.2013 |
| 115,28 | 23.08.2013 |
| 115,28 | 23.08.2013 |
| 112,62 | 27.08.2013 |
| 112,62 | 27.08.2013 |
| 113,61 | 28.08.2013 |
| 113,61 | 28.08.2013 |
| 115,67 | 29.08.2013 |
| 115,67 | 29.08.2013 |
| 115,14 | 30.08.2013 |
| 115,14 | 30.08.2013 |
| 116,20 | 03.09.2013 |
| 116,20 | 03.09.2013 |
| 116,82 | 04.09.2013 |
| 116,82 | 04.09.2013 |
| 118,10 | 05.09.2013 |
| 118,10 | 05.09.2013 |
| 117,73 | 06.09.2013 |
| 117,73 | 06.09.2013 |
| 118,71 | 09.09.2013 |
| 118,71 | 09.09.2013 |
| 119,90 | 10.09.2013 |
| 119,90 | 10.09.2013 |
| 119,52 | 11.09.2013 |
| 119,52 | 11.09.2013 |
| 119,56 | 12.09.2013 |
| 119,56 | 12.09.2013 |
| 119,27 | 13.09.2013 |
| 119,27 | 13.09.2013 |
| 118,87 | 16.09.2013 |
| 118,87 | 16.09.2013 |
| 119,58 | 17.09.2013 |
| 119,58 | 17.09.2013 |
| 119,38 | 18.09.2013 |
| 119,38 | 18.09.2013 |
| 119,63 | 19.09.2013 |
| 119,63 | 19.09.2013 |
| 119,59 | 23.09.2013 |
| 119,59 | 23.09.2013 |
| 119,31 | 24.09.2013 |
| 118,56 | 25.09.2013 |
| 119,61 | 26.09.2013 |
| 118,67 | 27.09.2013 |
| 120,15 | 28.10.2013 |
| 120,97 | 29.10.2013 |
| 120,07 | 30.10.2013 |
| 121,68 | 04.11.2013 |
