14.12.2025 14:36
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0LGP5
Kurs:
164,50
EUR,
11.12.2025
zum Vortag:
0,26%
| Kurs | Datum |
| 164,58 | 08.12.2006 |
| 164,09 | 11.12.2006 |
| 164,31 | 12.12.2006 |
| 164,38 | 13.12.2006 |
| 163,42 | 14.12.2006 |
| 163,10 | 15.12.2006 |
| 162,53 | 18.12.2006 |
| 161,69 | 19.12.2006 |
| 161,82 | 20.12.2006 |
| 161,26 | 21.12.2006 |
| 161,61 | 22.12.2006 |
| 161,61 | 25.12.2006 |
| 161,61 | 26.12.2006 |
| 160,41 | 27.12.2006 |
| 159,77 | 28.12.2006 |
| 160,33 | 29.12.2006 |
| 160,66 | 02.01.2007 |
| 160,32 | 03.01.2007 |
| 160,69 | 04.01.2007 |
| 159,72 | 05.01.2007 |
| 159,74 | 08.01.2007 |
| 159,01 | 09.01.2007 |
| 158,85 | 10.01.2007 |
| 158,77 | 11.01.2007 |
| 157,60 | 12.01.2007 |
| 157,99 | 15.01.2007 |
| 158,58 | 16.01.2007 |
| 158,58 | 17.01.2007 |
| 158,02 | 18.01.2007 |
| 158,63 | 19.01.2007 |
| 159,50 | 22.01.2007 |
| 159,67 | 23.01.2007 |
| 159,11 | 24.01.2007 |
| 158,38 | 25.01.2007 |
| 157,95 | 26.01.2007 |
| 157,11 | 29.01.2007 |
| 157,24 | 30.01.2007 |
| 157,72 | 31.01.2007 |
| 157,76 | 01.02.2007 |
| 158,19 | 02.02.2007 |
| 158,66 | 05.02.2007 |
| 158,80 | 06.02.2007 |
| 159,12 | 07.02.2007 |
| 159,07 | 08.02.2007 |
| 158,22 | 09.02.2007 |
| 157,63 | 12.02.2007 |
| 157,25 | 13.02.2007 |
| 157,92 | 14.02.2007 |
| 158,94 | 15.02.2007 |
| 158,84 | 16.02.2007 |
| 158,49 | 19.02.2007 |
| 158,63 | 20.02.2007 |
| 159,09 | 21.02.2007 |
| 158,31 | 22.02.2007 |
| 159,29 | 23.02.2007 |
| 160,21 | 26.02.2007 |
| 160,76 | 27.02.2007 |
| 160,78 | 28.02.2007 |
| 160,90 | 01.03.2007 |
| 160,86 | 02.03.2007 |
| 161,33 | 05.03.2007 |
| 161,43 | 06.03.2007 |
| 161,27 | 07.03.2007 |
| 161,01 | 08.03.2007 |
| 160,45 | 09.03.2007 |
| 160,82 | 12.03.2007 |
| 161,50 | 13.03.2007 |
| 161,84 | 14.03.2007 |
| 161,37 | 15.03.2007 |
| 161,59 | 16.03.2007 |
| 161,15 | 19.03.2007 |
| 161,52 | 20.03.2007 |
| 161,10 | 21.03.2007 |
| 160,23 | 22.03.2007 |
| 159,18 | 23.03.2007 |
| 159,17 | 26.03.2007 |
| 158,67 | 27.03.2007 |
| 158,69 | 28.03.2007 |
| 158,15 | 29.03.2007 |
| 158,02 | 30.03.2007 |
| 158,11 | 02.04.2007 |
| 157,39 | 03.04.2007 |
| 158,01 | 04.04.2007 |
| 157,49 | 05.04.2007 |
| 156,90 | 10.04.2007 |
| 156,56 | 11.04.2007 |
| 155,68 | 12.04.2007 |
| 154,50 | 13.04.2007 |
| 155,06 | 16.04.2007 |
| 155,71 | 17.04.2007 |
| 156,52 | 18.04.2007 |
| 155,72 | 19.04.2007 |
| 155,65 | 20.04.2007 |
| 156,40 | 23.04.2007 |
| 156,75 | 24.04.2007 |
| 153,78 | 25.04.2007 |
| 153,31 | 26.04.2007 |
| 153,28 | 27.04.2007 |
| 154,73 | 30.04.2007 |
| 154,73 | 01.05.2007 |
| 153,39 | 02.05.2007 |
| 152,91 | 03.05.2007 |
| 153,74 | 04.05.2007 |
| 153,57 | 07.05.2007 |
| 153,77 | 08.05.2007 |
| 153,59 | 09.05.2007 |
| 153,38 | 10.05.2007 |
| 153,66 | 11.05.2007 |
| 152,39 | 14.05.2007 |
| 151,93 | 15.05.2007 |
| 152,15 | 16.05.2007 |
| 152,01 | 17.05.2007 |
| 152,10 | 18.05.2007 |
| 151,72 | 21.05.2007 |
| 151,64 | 22.05.2007 |
| 151,13 | 23.05.2007 |
| 151,18 | 24.05.2007 |
| 150,94 | 25.05.2007 |
| 150,94 | 28.05.2007 |
| 150,78 | 29.05.2007 |
| 151,06 | 30.05.2007 |
| 150,75 | 31.05.2007 |
| 149,96 | 01.06.2007 |
| 150,15 | 04.06.2007 |
| 149,42 | 05.06.2007 |
| 150,07 | 06.06.2007 |
| 148,26 | 07.06.2007 |
| 147,47 | 08.06.2007 |
| 147,54 | 11.06.2007 |
| 146,68 | 12.06.2007 |
| 146,09 | 13.06.2007 |
| 145,84 | 14.06.2007 |
| 145,68 | 15.06.2007 |
| 145,04 | 18.06.2007 |
| 145,95 | 19.06.2007 |
| 146,05 | 20.06.2007 |
| 146,15 | 21.06.2007 |
| 145,85 | 22.06.2007 |
| 146,59 | 25.06.2007 |
| 147,04 | 26.06.2007 |
| 147,94 | 27.06.2007 |
| 147,97 | 28.06.2007 |
| 147,60 | 29.06.2007 |
| 148,91 | 02.07.2007 |
| 147,88 | 03.07.2007 |
| 147,28 | 04.07.2007 |
| 146,59 | 05.07.2007 |
| 146,11 | 06.07.2007 |
| 146,34 | 09.07.2007 |
| 147,67 | 10.07.2007 |
| 147,64 | 11.07.2007 |
| 146,91 | 12.07.2007 |
| 146,82 | 13.07.2007 |
| 147,72 | 16.07.2007 |
| 147,26 | 17.07.2007 |
| 148,39 | 18.07.2007 |
| 148,69 | 19.07.2007 |
| 150,46 | 20.07.2007 |
| 150,43 | 23.07.2007 |
| 150,47 | 24.07.2007 |
| 151,06 | 25.07.2007 |
| 151,94 | 26.07.2007 |
| 151,95 | 27.07.2007 |
| 152,10 | 30.07.2007 |
| 152,06 | 31.07.2007 |
| 151,91 | 01.08.2007 |
| 151,60 | 02.08.2007 |
| 152,55 | 03.08.2007 |
| 152,31 | 06.08.2007 |
| 152,15 | 07.08.2007 |
| 150,87 | 08.08.2007 |
| 151,30 | 09.08.2007 |
| 151,46 | 10.08.2007 |
| 151,23 | 13.08.2007 |
| 151,63 | 14.08.2007 |
| 151,58 | 15.08.2007 |
| 152,59 | 16.08.2007 |
| 151,76 | 17.08.2007 |
| 151,58 | 20.08.2007 |
| 151,94 | 21.08.2007 |
| 151,78 | 22.08.2007 |
| 152,13 | 23.08.2007 |
| 152,37 | 24.08.2007 |
| 152,75 | 28.08.2007 |
| 152,37 | 29.08.2007 |
| 152,24 | 30.08.2007 |
| 152,39 | 31.08.2007 |
| 151,88 | 03.09.2007 |
| 151,52 | 04.09.2007 |
| 152,76 | 05.09.2007 |
| 152,67 | 06.09.2007 |
| 153,97 | 07.09.2007 |
| 154,99 | 10.09.2007 |
| 154,40 | 11.09.2007 |
| 153,95 | 12.09.2007 |
| 153,89 | 13.09.2007 |
| 154,02 | 14.09.2007 |
| 154,22 | 17.09.2007 |
| 153,33 | 18.09.2007 |
| 151,89 | 19.09.2007 |
| 151,01 | 20.09.2007 |
| 150,53 | 21.09.2007 |
| 150,20 | 24.09.2007 |
| 151,15 | 25.09.2007 |
| 150,16 | 26.09.2007 |
| 150,59 | 27.09.2007 |
| 151,59 | 28.09.2007 |
| 151,60 | 01.10.2007 |
| 151,81 | 02.10.2007 |
| 151,69 | 03.10.2007 |
| 152,57 | 04.10.2007 |
| 151,83 | 05.10.2007 |
| 151,79 | 08.10.2007 |
| 152,60 | 09.10.2007 |
| 151,93 | 10.10.2007 |
| 151,53 | 11.10.2007 |
| 150,86 | 12.10.2007 |
| 150,74 | 15.10.2007 |
| 150,16 | 16.10.2007 |
| 150,99 | 17.10.2007 |
| 152,12 | 18.10.2007 |
| 153,83 | 19.10.2007 |
| 154,71 | 22.10.2007 |
| 154,49 | 23.10.2007 |
| 155,49 | 24.10.2007 |
| 155,09 | 25.10.2007 |
| 154,57 | 26.10.2007 |
| 154,89 | 29.10.2007 |
| 154,52 | 30.10.2007 |
| 150,18 | 31.10.2007 |
| 150,64 | 01.11.2007 |
| 151,10 | 02.11.2007 |
| 151,08 | 05.11.2007 |
| 151,05 | 06.11.2007 |
| 151,19 | 07.11.2007 |
| 151,26 | 08.11.2007 |
| 151,83 | 09.11.2007 |
| 151,70 | 12.11.2007 |
| 151,54 | 13.11.2007 |
| 151,34 | 14.11.2007 |
| 151,37 | 15.11.2007 |
| 151,36 | 16.11.2007 |
| 152,27 | 19.11.2007 |
| 151,42 | 20.11.2007 |
| 151,64 | 21.11.2007 |
| 151,36 | 22.11.2007 |
| 151,13 | 23.11.2007 |
| 151,47 | 26.11.2007 |
| 151,15 | 27.11.2007 |
| 149,88 | 28.11.2007 |
| 150,56 | 29.11.2007 |
| 149,81 | 30.11.2007 |
| 150,74 | 03.12.2007 |
| 151,58 | 04.12.2007 |
| 151,52 | 05.12.2007 |
| 151,09 | 06.12.2007 |
| 149,36 | 07.12.2007 |
| 148,61 | 10.12.2007 |
| 149,19 | 11.12.2007 |
| 148,19 | 12.12.2007 |
| 148,94 | 13.12.2007 |
| 148,47 | 14.12.2007 |
| 148,92 | 17.12.2007 |
| 149,35 | 18.12.2007 |
| 149,23 | 19.12.2007 |
| 150,21 | 20.12.2007 |
| 148,91 | 21.12.2007 |
| 148,91 | 24.12.2007 |
| 148,49 | 27.12.2007 |
| 148,92 | 28.12.2007 |
| 148,92 | 31.12.2007 |
| 150,76 | 02.01.2008 |
| 150,98 | 03.01.2008 |
| 151,48 | 04.01.2008 |
| 151,37 | 07.01.2008 |
| 150,70 | 08.01.2008 |
| 151,73 | 09.01.2008 |
| 151,34 | 10.01.2008 |
| 151,21 | 11.01.2008 |
| 151,65 | 14.01.2008 |
| 152,28 | 15.01.2008 |
| 152,91 | 16.01.2008 |
| 152,79 | 17.01.2008 |
| 152,96 | 18.01.2008 |
| 153,67 | 21.01.2008 |
| 151,72 | 22.01.2008 |
| 153,05 | 23.01.2008 |
| 151,44 | 24.01.2008 |
| 152,19 | 25.01.2008 |
| 152,58 | 28.01.2008 |
| 151,68 | 29.01.2008 |
| 151,33 | 30.01.2008 |
| 153,28 | 31.01.2008 |
| 153,86 | 01.02.2008 |
| 153,49 | 04.02.2008 |
| 155,05 | 05.02.2008 |
| 154,03 | 06.02.2008 |
| 153,94 | 07.02.2008 |
| 154,17 | 08.02.2008 |
| 154,45 | 11.02.2008 |
| 152,16 | 12.02.2008 |
| 152,29 | 13.02.2008 |
| 151,83 | 14.02.2008 |
| 152,14 | 15.02.2008 |
| 151,26 | 18.02.2008 |
| 151,96 | 19.02.2008 |
| 151,40 | 20.02.2008 |
| 151,75 | 21.02.2008 |
| 151,50 | 22.02.2008 |
| 150,27 | 25.02.2008 |
| 149,78 | 26.02.2008 |
| 149,42 | 27.02.2008 |
| 151,07 | 28.02.2008 |
| 152,72 | 29.02.2008 |
| 153,06 | 03.03.2008 |
| 152,53 | 04.03.2008 |
| 150,78 | 05.03.2008 |
| 151,78 | 06.03.2008 |
| 151,27 | 07.03.2008 |
| 152,11 | 10.03.2008 |
| 151,84 | 11.03.2008 |
| 152,52 | 12.03.2008 |
| 152,19 | 13.03.2008 |
| 152,23 | 14.03.2008 |
| 151,73 | 17.03.2008 |
| 151,45 | 18.03.2008 |
| 152,93 | 19.03.2008 |
| 154,06 | 20.03.2008 |
| 152,76 | 25.03.2008 |
| 152,00 | 26.03.2008 |
| 150,65 | 27.03.2008 |
| 151,03 | 28.03.2008 |
| 151,68 | 31.03.2008 |
| 151,46 | 01.04.2008 |
| 151,75 | 02.04.2008 |
| 151,31 | 03.04.2008 |
| 152,17 | 04.04.2008 |
| 151,72 | 07.04.2008 |
| 151,08 | 08.04.2008 |
| 151,19 | 09.04.2008 |
| 151,74 | 10.04.2008 |
| 152,87 | 11.04.2008 |
| 152,83 | 14.04.2008 |
| 151,91 | 15.04.2008 |
| 150,25 | 16.04.2008 |
| 149,44 | 17.04.2008 |
| 149,24 | 18.04.2008 |
| 149,35 | 21.04.2008 |
| 149,22 | 22.04.2008 |
| 149,25 | 23.04.2008 |
| 148,27 | 24.04.2008 |
| 148,68 | 25.04.2008 |
| 148,43 | 28.04.2008 |
| 149,90 | 29.04.2008 |
| 148,12 | 30.04.2008 |
| 147,23 | 02.05.2008 |
| 147,23 | 05.05.2008 |
| 148,36 | 06.05.2008 |
| 147,73 | 07.05.2008 |
| 149,32 | 08.05.2008 |
| 150,15 | 09.05.2008 |
| 149,46 | 12.05.2008 |
| 148,10 | 13.05.2008 |
| 146,85 | 14.05.2008 |
| 146,19 | 15.05.2008 |
| 147,52 | 16.05.2008 |
| 146,89 | 19.05.2008 |
| 147,44 | 20.05.2008 |
| 146,41 | 21.05.2008 |
| 146,12 | 22.05.2008 |
| 146,84 | 23.05.2008 |
| 145,93 | 27.05.2008 |
| 145,25 | 28.05.2008 |
| 143,92 | 29.05.2008 |
| 144,77 | 30.05.2008 |
| 145,44 | 02.06.2008 |
| 143,96 | 03.06.2008 |
| 144,81 | 04.06.2008 |
| 144,40 | 05.06.2008 |
| 146,34 | 06.06.2008 |
| 145,29 | 09.06.2008 |
| 144,80 | 10.06.2008 |
| 143,10 | 11.06.2008 |
| 142,97 | 12.06.2008 |
| 142,38 | 13.06.2008 |
| 143,87 | 16.06.2008 |
| 144,00 | 17.06.2008 |
| 144,91 | 18.06.2008 |
| 144,45 | 19.06.2008 |
| 144,89 | 20.06.2008 |
| 144,49 | 23.06.2008 |
| 143,90 | 24.06.2008 |
| 143,80 | 25.06.2008 |
| 144,66 | 26.06.2008 |
| 143,66 | 27.06.2008 |
| 142,80 | 30.06.2008 |
| 142,53 | 01.07.2008 |
| 142,50 | 02.07.2008 |
| 143,18 | 03.07.2008 |
| 143,80 | 04.07.2008 |
| 144,77 | 07.07.2008 |
| 144,84 | 08.07.2008 |
| 145,44 | 09.07.2008 |
| 145,49 | 10.07.2008 |
| 145,14 | 11.07.2008 |
| 145,45 | 14.07.2008 |
| 145,21 | 15.07.2008 |
| 145,39 | 16.07.2008 |
| 145,00 | 17.07.2008 |
| 143,35 | 18.07.2008 |
| 142,89 | 21.07.2008 |
| 143,06 | 22.07.2008 |
| 143,02 | 23.07.2008 |
| 143,98 | 24.07.2008 |
| 143,49 | 25.07.2008 |
| 144,51 | 28.07.2008 |
| 145,37 | 29.07.2008 |
| 146,27 | 30.07.2008 |
| 147,26 | 31.07.2008 |
| 146,98 | 01.08.2008 |
| 147,66 | 04.08.2008 |
| 147,71 | 05.08.2008 |
| 147,66 | 06.08.2008 |
| 147,75 | 07.08.2008 |
| 147,42 | 08.08.2008 |
| 147,53 | 11.08.2008 |
| 148,21 | 12.08.2008 |
| 148,39 | 13.08.2008 |
| 148,32 | 14.08.2008 |
| 148,87 | 15.08.2008 |
| 149,18 | 18.08.2008 |
| 148,43 | 19.08.2008 |
| 149,29 | 20.08.2008 |
| 148,65 | 21.08.2008 |
| 148,48 | 22.08.2008 |
| 148,48 | 25.08.2008 |
| 149,20 | 26.08.2008 |
| 148,57 | 27.08.2008 |
| 149,46 | 28.08.2008 |
| 149,81 | 29.08.2008 |
| 150,25 | 01.09.2008 |
| 149,65 | 02.09.2008 |
| 149,47 | 03.09.2008 |
| 150,16 | 04.09.2008 |
| 150,58 | 05.09.2008 |
| 149,54 | 08.09.2008 |
| 149,93 | 09.09.2008 |
| 149,77 | 10.09.2008 |
| 148,90 | 11.09.2008 |
| 146,94 | 12.09.2008 |
| 147,63 | 15.09.2008 |
| 149,28 | 16.09.2008 |
| 148,77 | 17.09.2008 |
| 147,85 | 18.09.2008 |
| 145,46 | 19.09.2008 |
| 144,57 | 22.09.2008 |
| 144,67 | 23.09.2008 |
| 146,76 | 24.09.2008 |
| 146,17 | 25.09.2008 |
| 146,78 | 26.09.2008 |
| 148,97 | 29.09.2008 |
| 148,65 | 30.09.2008 |
| 150,37 | 01.10.2008 |
| 151,85 | 02.10.2008 |
| 152,86 | 03.10.2008 |
| 156,08 | 06.10.2008 |
| 157,20 | 07.10.2008 |
| 157,04 | 08.10.2008 |
| 155,13 | 09.10.2008 |
| 151,35 | 10.10.2008 |
| 149,61 | 13.10.2008 |
| 148,77 | 14.10.2008 |
| 148,19 | 15.10.2008 |
| 148,86 | 16.10.2008 |
| 149,99 | 17.10.2008 |
| 150,13 | 20.10.2008 |
| 150,75 | 21.10.2008 |
| 153,15 | 22.10.2008 |
| 154,31 | 23.10.2008 |
| 153,91 | 24.10.2008 |
| 153,53 | 27.10.2008 |
| 153,78 | 28.10.2008 |
| 148,04 | 29.10.2008 |
| 148,90 | 30.10.2008 |
| 144,72 | 31.10.2008 |
| 146,50 | 03.11.2008 |
| 147,20 | 04.11.2008 |
| 147,48 | 05.11.2008 |
| 148,48 | 06.11.2008 |
| 149,52 | 07.11.2008 |
| 149,81 | 10.11.2008 |
| 148,73 | 11.11.2008 |
| 148,75 | 12.11.2008 |
| 147,45 | 13.11.2008 |
| 148,10 | 14.11.2008 |
| 148,28 | 17.11.2008 |
| 148,19 | 18.11.2008 |
| 150,53 | 19.11.2008 |
| 153,43 | 20.11.2008 |
| 152,87 | 21.11.2008 |
| 153,19 | 24.11.2008 |
| 154,94 | 25.11.2008 |
| 156,65 | 26.11.2008 |
| 156,19 | 27.11.2008 |
| 156,18 | 28.11.2008 |
| 157,73 | 01.12.2008 |
| 160,27 | 02.12.2008 |
| 162,62 | 03.12.2008 |
| 160,56 | 04.12.2008 |
| 160,35 | 05.12.2008 |
| 157,64 | 08.12.2008 |
| 156,61 | 09.12.2008 |
| 156,53 | 10.12.2008 |
| 156,00 | 11.12.2008 |
| 153,76 | 12.12.2008 |
| 154,13 | 15.12.2008 |
| 155,60 | 16.12.2008 |
| 158,83 | 17.12.2008 |
| 159,74 | 18.12.2008 |
| 158,10 | 19.12.2008 |
| 159,59 | 22.12.2008 |
| 158,88 | 23.12.2008 |
| 158,88 | 24.12.2008 |
| 159,52 | 29.12.2008 |
| 158,97 | 30.12.2008 |
| 158,97 | 31.12.2008 |
| 159,64 | 02.01.2009 |
| 158,78 | 05.01.2009 |
| 154,99 | 06.01.2009 |
| 153,05 | 07.01.2009 |
| 154,54 | 08.01.2009 |
| 155,50 | 09.01.2009 |
| 154,54 | 12.01.2009 |
| 153,09 | 13.01.2009 |
| 152,92 | 14.01.2009 |
| 153,27 | 15.01.2009 |
| 152,47 | 16.01.2009 |
| 152,90 | 19.01.2009 |
| 152,46 | 20.01.2009 |
| 151,94 | 21.01.2009 |
| 149,94 | 22.01.2009 |
| 146,37 | 23.01.2009 |
| 146,38 | 26.01.2009 |
| 149,71 | 27.01.2009 |
| 151,56 | 28.01.2009 |
| 153,87 | 29.01.2009 |
| 152,50 | 30.01.2009 |
| 152,71 | 02.02.2009 |
| 152,45 | 03.02.2009 |
| 152,60 | 04.02.2009 |
| 152,16 | 05.02.2009 |
| 152,53 | 06.02.2009 |
| 152,68 | 09.02.2009 |
| 152,97 | 10.02.2009 |
| 154,04 | 11.02.2009 |
| 155,03 | 12.02.2009 |
| 154,80 | 13.02.2009 |
| 155,22 | 16.02.2009 |
| 155,52 | 17.02.2009 |
| 155,25 | 18.02.2009 |
| 153,60 | 19.02.2009 |
| 154,64 | 20.02.2009 |
| 154,47 | 23.02.2009 |
| 154,65 | 24.02.2009 |
| 155,11 | 25.02.2009 |
| 152,82 | 26.02.2009 |
| 153,06 | 27.02.2009 |
| 153,97 | 02.03.2009 |
| 153,49 | 03.03.2009 |
| 151,74 | 04.03.2009 |
| 153,46 | 05.03.2009 |
| 154,82 | 06.03.2009 |
| 154,44 | 09.03.2009 |
| 153,75 | 10.03.2009 |
| 152,71 | 11.03.2009 |
| 153,12 | 12.03.2009 |
| 152,07 | 13.03.2009 |
| 150,92 | 16.03.2009 |
| 150,29 | 17.03.2009 |
| 150,72 | 18.03.2009 |
| 153,32 | 19.03.2009 |
| 154,80 | 20.03.2009 |
| 154,43 | 23.03.2009 |
| 152,20 | 24.03.2009 |
| 152,44 | 25.03.2009 |
| 152,77 | 26.03.2009 |
| 154,88 | 27.03.2009 |
| 154,91 | 30.03.2009 |
| 155,03 | 31.03.2009 |
| 154,85 | 01.04.2009 |
| 153,35 | 02.04.2009 |
| 152,77 | 03.04.2009 |
| 152,85 | 06.04.2009 |
| 152,07 | 07.04.2009 |
| 152,52 | 08.04.2009 |
| 152,19 | 09.04.2009 |
| 152,92 | 14.04.2009 |
| 153,64 | 15.04.2009 |
| 153,65 | 16.04.2009 |
| 152,94 | 17.04.2009 |
| 154,80 | 20.04.2009 |
| 155,17 | 21.04.2009 |
| 154,30 | 22.04.2009 |
| 155,39 | 23.04.2009 |
| 155,56 | 24.04.2009 |
| 155,63 | 27.04.2009 |
| 153,37 | 28.04.2009 |
| 154,41 | 29.04.2009 |
| 153,77 | 30.04.2009 |
| 153,77 | 01.05.2009 |
| 153,42 | 05.05.2009 |
| 152,81 | 06.05.2009 |
| 151,22 | 07.05.2009 |
| 150,17 | 08.05.2009 |
| 151,01 | 11.05.2009 |
| 149,81 | 12.05.2009 |
| 149,81 | 13.05.2009 |
| 149,76 | 14.05.2009 |
| 149,45 | 15.05.2009 |
| 149,80 | 18.05.2009 |
| 148,91 | 19.05.2009 |
| 148,81 | 20.05.2009 |
| 149,23 | 21.05.2009 |
| 148,05 | 22.05.2009 |
| 147,43 | 26.05.2009 |
| 147,41 | 27.05.2009 |
| 146,90 | 28.05.2009 |
| 147,60 | 29.05.2009 |
| 146,10 | 01.06.2009 |
| 146,12 | 02.06.2009 |
| 148,34 | 03.06.2009 |
| 146,68 | 04.06.2009 |
| 146,35 | 05.06.2009 |
| 147,73 | 08.06.2009 |
| 148,20 | 09.06.2009 |
| 147,37 | 10.06.2009 |
| 146,92 | 11.06.2009 |
| 147,43 | 12.06.2009 |
| 148,37 | 15.06.2009 |
| 147,82 | 16.06.2009 |
| 148,14 | 17.06.2009 |
| 147,57 | 18.06.2009 |
| 148,04 | 19.06.2009 |
| 148,77 | 22.06.2009 |
| 148,19 | 23.06.2009 |
| 148,35 | 24.06.2009 |
| 149,05 | 25.06.2009 |
| 149,72 | 26.06.2009 |
| 149,97 | 29.06.2009 |
| 150,73 | 30.06.2009 |
| 150,35 | 01.07.2009 |
| 151,54 | 02.07.2009 |
| 151,69 | 03.07.2009 |
| 152,35 | 06.07.2009 |
| 151,50 | 07.07.2009 |
| 151,74 | 08.07.2009 |
| 151,65 | 09.07.2009 |
| 152,30 | 10.07.2009 |
| 152,56 | 13.07.2009 |
| 152,22 | 14.07.2009 |
| 151,93 | 15.07.2009 |
| 152,00 | 16.07.2009 |
| 151,28 | 17.07.2009 |
| 151,08 | 20.07.2009 |
| 151,49 | 21.07.2009 |
| 151,56 | 22.07.2009 |
| 150,77 | 23.07.2009 |
| 150,84 | 24.07.2009 |
| 151,01 | 27.07.2009 |
| 152,43 | 28.07.2009 |
| 152,92 | 29.07.2009 |
| 153,68 | 30.07.2009 |
| 156,26 | 31.07.2009 |
| 155,49 | 03.08.2009 |
| 155,64 | 04.08.2009 |
| 156,60 | 05.08.2009 |
| 156,52 | 06.08.2009 |
| 154,82 | 07.08.2009 |
| 155,44 | 10.08.2009 |
| 155,43 | 11.08.2009 |
| 155,52 | 12.08.2009 |
| 155,51 | 13.08.2009 |
| 157,17 | 14.08.2009 |
| 157,68 | 17.08.2009 |
| 157,61 | 18.08.2009 |
| 158,45 | 19.08.2009 |
| 158,20 | 20.08.2009 |
| 157,84 | 21.08.2009 |
| 157,24 | 24.08.2009 |
| 157,80 | 25.08.2009 |
| 158,43 | 26.08.2009 |
| 158,11 | 27.08.2009 |
| 157,70 | 28.08.2009 |
| 157,48 | 01.09.2009 |
| 157,42 | 02.09.2009 |
| 156,34 | 03.09.2009 |
| 156,71 | 04.09.2009 |
| 155,75 | 07.09.2009 |
| 155,26 | 08.09.2009 |
| 154,33 | 09.09.2009 |
| 155,37 | 10.09.2009 |
| 157,28 | 11.09.2009 |
| 157,01 | 14.09.2009 |
| 156,84 | 15.09.2009 |
| 156,81 | 16.09.2009 |
| 156,35 | 17.09.2009 |
| 155,95 | 18.09.2009 |
| 155,38 | 21.09.2009 |
| 155,52 | 22.09.2009 |
| 156,21 | 23.09.2009 |
| 157,28 | 24.09.2009 |
| 158,68 | 25.09.2009 |
| 159,01 | 28.09.2009 |
| 159,79 | 29.09.2009 |
| 159,76 | 30.09.2009 |
| 159,33 | 01.10.2009 |
| 160,15 | 02.10.2009 |
| 160,53 | 05.10.2009 |
| 160,04 | 06.10.2009 |
| 160,83 | 07.10.2009 |
| 160,78 | 08.10.2009 |
| 159,58 | 09.10.2009 |
| 159,57 | 12.10.2009 |
| 159,11 | 13.10.2009 |
| 158,05 | 14.10.2009 |
| 156,87 | 15.10.2009 |
| 157,27 | 16.10.2009 |
| 157,42 | 19.10.2009 |
| 158,24 | 20.10.2009 |
| 156,87 | 21.10.2009 |
| 157,18 | 22.10.2009 |
| 156,41 | 23.10.2009 |
| 156,39 | 26.10.2009 |
| 157,86 | 27.10.2009 |
| 155,07 | 28.10.2009 |
| 154,34 | 29.10.2009 |
| 155,60 | 30.10.2009 |
| 155,32 | 02.11.2009 |
| 154,81 | 03.11.2009 |
| 153,79 | 04.11.2009 |
| 153,66 | 05.11.2009 |
| 153,54 | 06.11.2009 |
| 154,40 | 09.11.2009 |
| 155,29 | 10.11.2009 |
| 155,59 | 11.11.2009 |
| 155,26 | 12.11.2009 |
| 154,57 | 13.11.2009 |
| 155,30 | 16.11.2009 |
| 156,78 | 17.11.2009 |
| 156,87 | 18.11.2009 |
| 157,33 | 19.11.2009 |
| 157,09 | 20.11.2009 |
| 156,68 | 23.11.2009 |
| 156,75 | 24.11.2009 |
| 156,35 | 25.11.2009 |
| 157,08 | 26.11.2009 |
| 156,95 | 27.11.2009 |
| 158,19 | 30.11.2009 |
| 158,12 | 01.12.2009 |
| 157,99 | 02.12.2009 |
| 157,74 | 03.12.2009 |
| 157,34 | 04.12.2009 |
| 158,13 | 07.12.2009 |
| 158,47 | 08.12.2009 |
| 158,06 | 09.12.2009 |
| 157,04 | 10.12.2009 |
| 156,74 | 11.12.2009 |
| 157,49 | 14.12.2009 |
| 156,85 | 15.12.2009 |
| 158,08 | 16.12.2009 |
| 159,24 | 17.12.2009 |
| 159,39 | 18.12.2009 |
| 158,20 | 21.12.2009 |
| 157,56 | 22.12.2009 |
| 156,77 | 23.12.2009 |
| 156,77 | 24.12.2009 |
| 156,48 | 29.12.2009 |
| 155,83 | 30.12.2009 |
| 155,84 | 31.12.2009 |
| 156,58 | 04.01.2010 |
| 156,31 | 05.01.2010 |
| 155,53 | 06.01.2010 |
| 155,83 | 07.01.2010 |
| 156,01 | 08.01.2010 |
| 156,01 | 11.01.2010 |
| 156,48 | 12.01.2010 |
| 155,97 | 13.01.2010 |
| 156,03 | 14.01.2010 |
| 156,64 | 15.01.2010 |
| 156,93 | 18.01.2010 |
| 156,58 | 19.01.2010 |
| 156,65 | 20.01.2010 |
| 156,72 | 21.01.2010 |
| 156,71 | 22.01.2010 |
| 157,21 | 25.01.2010 |
| 157,75 | 26.01.2010 |
| 157,53 | 27.01.2010 |
| 157,14 | 28.01.2010 |
| 158,16 | 29.01.2010 |
| 158,63 | 01.02.2010 |
| 158,39 | 02.02.2010 |
| 157,99 | 03.02.2010 |
| 158,46 | 04.02.2010 |
| 159,42 | 05.02.2010 |
| 159,24 | 08.02.2010 |
| 159,13 | 09.02.2010 |
| 159,07 | 10.02.2010 |
| 158,90 | 11.02.2010 |
| 158,77 | 12.02.2010 |
| 158,23 | 15.02.2010 |
| 158,03 | 16.02.2010 |
| 158,30 | 17.02.2010 |
| 157,62 | 18.02.2010 |
| 157,28 | 19.02.2010 |
| 157,75 | 22.02.2010 |
| 159,47 | 23.02.2010 |
| 159,97 | 24.02.2010 |
