30.04.2025 03:51
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0YHMJ
Kurs:
534,50
EUR,
28.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
607,08
USD,
28.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Kurs | Datum |
49,24 | 16.12.2009 |
48,69 | 17.12.2009 |
49,35 | 18.12.2009 |
49,87 | 21.12.2009 |
50,19 | 22.12.2009 |
50,45 | 23.12.2009 |
50,91 | 24.12.2009 |
50,91 | 25.12.2009 |
50,91 | 28.12.2009 |
51,00 | 29.12.2009 |
51,19 | 30.12.2009 |
50,64 | 31.12.2009 |
50,64 | 01.01.2010 |
51,42 | 04.01.2010 |
51,42 | 05.01.2010 |
50,88 | 06.01.2010 |
50,66 | 07.01.2010 |
50,97 | 08.01.2010 |
50,78 | 11.01.2010 |
50,25 | 12.01.2010 |
50,63 | 13.01.2010 |
50,82 | 14.01.2010 |
50,17 | 15.01.2010 |
50,17 | 18.01.2010 |
50,95 | 19.01.2010 |
50,21 | 20.01.2010 |
49,72 | 21.01.2010 |
47,96 | 22.01.2010 |
48,31 | 25.01.2010 |
48,23 | 26.01.2010 |
48,51 | 27.01.2010 |
47,21 | 28.01.2010 |
46,35 | 29.01.2010 |
46,97 | 01.02.2010 |
47,37 | 02.02.2010 |
47,45 | 03.02.2010 |
46,12 | 04.02.2010 |
46,34 | 08.02.2010 |
46,83 | 09.02.2010 |
46,68 | 10.02.2010 |
47,17 | 11.02.2010 |
47,16 | 12.02.2010 |
47,16 | 15.02.2010 |
47,88 | 16.02.2010 |
48,06 | 17.02.2010 |
48,39 | 18.02.2010 |
48,32 | 19.02.2010 |
48,18 | 22.02.2010 |
47,55 | 23.02.2010 |
48,01 | 24.02.2010 |
47,88 | 25.02.2010 |
47,92 | 26.02.2010 |
48,57 | 01.03.2010 |
48,48 | 02.03.2010 |
48,49 | 03.03.2010 |
48,72 | 04.03.2010 |
49,32 | 05.03.2010 |
49,53 | 08.03.2010 |
49,78 | 09.03.2010 |
50,11 | 10.03.2010 |
50,31 | 11.03.2010 |
50,32 | 12.03.2010 |
50,23 | 15.03.2010 |
50,56 | 16.03.2010 |
50,76 | 17.03.2010 |
50,90 | 18.03.2010 |
50,58 | 19.03.2010 |
50,94 | 22.03.2010 |
51,41 | 23.03.2010 |
51,09 | 24.03.2010 |
51,18 | 25.03.2010 |
51,14 | 26.03.2010 |
51,20 | 29.03.2010 |
51,39 | 30.03.2010 |
51,08 | 31.03.2010 |
51,19 | 01.04.2010 |
51,19 | 02.04.2010 |
51,19 | 05.04.2010 |
51,72 | 06.04.2010 |
51,52 | 07.04.2010 |
51,59 | 08.04.2010 |
52,03 | 09.04.2010 |
52,16 | 12.04.2010 |
52,30 | 13.04.2010 |
53,05 | 14.04.2010 |
53,28 | 15.04.2010 |
52,58 | 16.04.2010 |
52,75 | 19.04.2010 |
52,99 | 20.04.2010 |
53,11 | 21.04.2010 |
53,19 | 22.04.2010 |
53,39 | 23.04.2010 |
53,29 | 26.04.2010 |
52,29 | 27.04.2010 |
52,41 | 28.04.2010 |
52,91 | 29.04.2010 |
51,82 | 30.04.2010 |
51,82 | 03.05.2010 |
51,05 | 04.05.2010 |
50,78 | 05.05.2010 |
49,19 | 06.05.2010 |
48,15 | 07.05.2010 |
50,38 | 10.05.2010 |
50,17 | 11.05.2010 |
51,22 | 12.05.2010 |
50,61 | 13.05.2010 |
49,64 | 14.05.2010 |
49,82 | 17.05.2010 |
49,10 | 18.05.2010 |
48,80 | 19.05.2010 |
47,12 | 20.05.2010 |
47,55 | 21.05.2010 |
47,25 | 24.05.2010 |
47,20 | 25.05.2010 |
46,70 | 26.05.2010 |
48,29 | 27.05.2010 |
47,87 | 28.05.2010 |
47,87 | 31.05.2010 |
47,43 | 01.06.2010 |
48,45 | 02.06.2010 |
48,94 | 03.06.2010 |
47,45 | 04.06.2010 |
46,67 | 07.06.2010 |
46,82 | 08.06.2010 |
46,47 | 09.06.2010 |
47,62 | 10.06.2010 |
48,10 | 11.06.2010 |
47,97 | 14.06.2010 |
49,26 | 15.06.2010 |
49,37 | 16.06.2010 |
49,56 | 17.06.2010 |
49,57 | 18.06.2010 |
49,22 | 21.06.2010 |
48,79 | 22.06.2010 |
48,64 | 23.06.2010 |
47,78 | 24.06.2010 |
47,47 | 25.06.2010 |
47,64 | 28.06.2010 |
45,96 | 29.06.2010 |
45,26 | 30.06.2010 |
45,16 | 01.07.2010 |
45,08 | 02.07.2010 |
45,08 | 05.07.2010 |
45,40 | 06.07.2010 |
46,91 | 07.07.2010 |
47,17 | 08.07.2010 |
47,42 | 09.07.2010 |
47,70 | 12.07.2010 |
48,33 | 13.07.2010 |
48,68 | 14.07.2010 |
48,73 | 15.07.2010 |
47,41 | 16.07.2010 |
47,88 | 19.07.2010 |
48,23 | 20.07.2010 |
47,63 | 21.07.2010 |
48,86 | 22.07.2010 |
49,18 | 23.07.2010 |
49,54 | 26.07.2010 |
49,62 | 27.07.2010 |
49,24 | 28.07.2010 |
48,81 | 29.07.2010 |
48,61 | 30.07.2010 |
49,60 | 02.08.2010 |
49,43 | 03.08.2010 |
49,70 | 04.08.2010 |
49,54 | 05.08.2010 |
49,39 | 06.08.2010 |
49,65 | 09.08.2010 |
49,17 | 10.08.2010 |
47,96 | 11.08.2010 |
47,32 | 12.08.2010 |
47,05 | 13.08.2010 |
47,19 | 16.08.2010 |
47,74 | 17.08.2010 |
47,97 | 18.08.2010 |
47,35 | 19.08.2010 |
47,24 | 20.08.2010 |
46,84 | 23.08.2010 |
46,21 | 24.08.2010 |
46,44 | 25.08.2010 |
45,98 | 26.08.2010 |
46,49 | 27.08.2010 |
46,49 | 30.08.2010 |
45,79 | 31.08.2010 |
46,94 | 01.09.2010 |
47,32 | 02.09.2010 |
48,02 | 03.09.2010 |
48,02 | 06.09.2010 |
47,65 | 07.09.2010 |
47,85 | 08.09.2010 |
48,00 | 09.09.2010 |
48,03 | 10.09.2010 |
48,89 | 13.09.2010 |
49,12 | 14.09.2010 |
49,41 | 15.09.2010 |
49,72 | 16.09.2010 |
49,95 | 17.09.2010 |
50,67 | 20.09.2010 |
50,63 | 21.09.2010 |
50,38 | 22.09.2010 |
50,34 | 23.09.2010 |
51,31 | 24.09.2010 |
51,29 | 27.09.2010 |
51,34 | 28.09.2010 |
51,32 | 29.09.2010 |
51,05 | 30.09.2010 |
51,07 | 01.10.2010 |
50,59 | 04.10.2010 |
51,70 | 05.10.2010 |
51,37 | 06.10.2010 |
51,39 | 07.10.2010 |
51,69 | 08.10.2010 |
51,73 | 11.10.2010 |
52,05 | 12.10.2010 |
52,45 | 13.10.2010 |
52,53 | 14.10.2010 |
53,41 | 15.10.2010 |
53,68 | 18.10.2010 |
52,79 | 19.10.2010 |
53,25 | 20.10.2010 |
53,28 | 21.10.2010 |
53,51 | 22.10.2010 |
53,65 | 25.10.2010 |
53,72 | 26.10.2010 |
53,88 | 27.10.2010 |
53,94 | 28.10.2010 |
53,91 | 29.10.2010 |
54,10 | 01.11.2010 |
54,59 | 02.11.2010 |
54,86 | 03.11.2010 |
55,70 | 04.11.2010 |
55,67 | 05.11.2010 |
55,68 | 08.11.2010 |
55,53 | 09.11.2010 |
55,63 | 10.11.2010 |
54,73 | 11.11.2010 |
54,01 | 12.11.2010 |
53,82 | 15.11.2010 |
52,86 | 16.11.2010 |
52,83 | 17.11.2010 |
53,76 | 18.11.2010 |
53,87 | 19.11.2010 |
54,13 | 22.11.2010 |
53,38 | 23.11.2010 |
54,22 | 24.11.2010 |
54,22 | 25.11.2010 |
53,99 | 26.11.2010 |
53,64 | 29.11.2010 |
53,00 | 30.11.2010 |
54,14 | 01.12.2010 |
54,80 | 02.12.2010 |
54,94 | 03.12.2010 |
54,97 | 06.12.2010 |
55,00 | 07.12.2010 |
55,42 | 08.12.2010 |
55,50 | 09.12.2010 |
55,78 | 10.12.2010 |
55,64 | 13.12.2010 |
55,80 | 14.12.2010 |
55,49 | 15.12.2010 |
55,62 | 16.12.2010 |
55,64 | 17.12.2010 |
55,71 | 20.12.2010 |
56,03 | 21.12.2010 |
56,03 | 22.12.2010 |
55,97 | 23.12.2010 |
55,97 | 24.12.2010 |
55,97 | 27.12.2010 |
55,97 | 28.12.2010 |
56,12 | 29.12.2010 |
56,04 | 30.12.2010 |
55,96 | 31.12.2010 |
55,96 | 03.01.2011 |
56,77 | 04.01.2011 |
57,15 | 05.01.2011 |
57,42 | 06.01.2011 |
57,23 | 07.01.2011 |
57,22 | 10.01.2011 |
57,19 | 11.01.2011 |
57,67 | 12.01.2011 |
57,64 | 13.01.2011 |
58,10 | 14.01.2011 |
58,10 | 17.01.2011 |
58,15 | 18.01.2011 |
57,80 | 19.01.2011 |
57,45 | 20.01.2011 |
57,15 | 21.01.2011 |
57,97 | 24.01.2011 |
58,24 | 25.01.2011 |
58,52 | 26.01.2011 |
58,72 | 27.01.2011 |
57,39 | 28.01.2011 |
57,73 | 31.01.2011 |
58,70 | 01.02.2011 |
58,80 | 02.02.2011 |
58,91 | 03.02.2011 |
59,29 | 04.02.2011 |
59,58 | 07.02.2011 |
59,82 | 08.02.2011 |
59,72 | 09.02.2011 |
59,50 | 10.02.2011 |
59,73 | 11.02.2011 |
59,76 | 14.02.2011 |
59,52 | 15.02.2011 |
59,90 | 16.02.2011 |
60,00 | 17.02.2011 |
59,98 | 18.02.2011 |
59,98 | 21.02.2011 |
58,50 | 22.02.2011 |
57,75 | 23.02.2011 |
57,91 | 24.02.2011 |
58,65 | 25.02.2011 |
58,84 | 28.02.2011 |
57,84 | 01.03.2011 |
58,12 | 02.03.2011 |
58,98 | 03.03.2011 |
58,58 | 04.03.2011 |
57,86 | 07.03.2011 |
58,30 | 08.03.2011 |
58,06 | 09.03.2011 |
56,99 | 10.03.2011 |
57,26 | 11.03.2011 |
56,98 | 14.03.2011 |
56,13 | 15.03.2011 |
54,72 | 16.03.2011 |
55,34 | 17.03.2011 |
55,46 | 18.03.2011 |
56,35 | 21.03.2011 |
56,27 | 22.03.2011 |
57,42 | 24.03.2011 |
57,55 | 25.03.2011 |
57,39 | 28.03.2011 |
57,84 | 29.03.2011 |
58,03 | 30.03.2011 |
57,91 | 31.03.2011 |
57,85 | 01.04.2011 |
57,61 | 04.04.2011 |
57,54 | 05.04.2011 |
57,90 | 06.04.2011 |
57,93 | 07.04.2011 |
57,65 | 08.04.2011 |
57,58 | 11.04.2011 |
57,09 | 12.04.2011 |
57,40 | 13.04.2011 |
57,26 | 14.04.2011 |
57,11 | 15.04.2011 |
56,67 | 18.04.2011 |
56,83 | 19.04.2011 |
58,02 | 20.04.2011 |
58,52 | 21.04.2011 |
58,52 | 22.04.2011 |
58,52 | 25.04.2011 |
59,11 | 26.04.2011 |
59,47 | 27.04.2011 |
59,47 | 28.04.2011 |
59,47 | 29.04.2011 |
59,47 | 02.05.2011 |
59,29 | 03.05.2011 |
59,14 | 04.05.2011 |
58,78 | 05.05.2011 |
58,96 | 06.05.2011 |
59,09 | 09.05.2011 |
59,60 | 10.05.2011 |
59,12 | 11.05.2011 |
59,49 | 12.05.2011 |
58,82 | 13.05.2011 |
57,99 | 16.05.2011 |
57,95 | 17.05.2011 |
58,34 | 18.05.2011 |
58,46 | 19.05.2011 |
58,10 | 20.05.2011 |
57,30 | 23.05.2011 |
57,14 | 24.05.2011 |
57,30 | 25.05.2011 |
57,62 | 26.05.2011 |
57,90 | 27.05.2011 |
57,90 | 30.05.2011 |
58,73 | 31.05.2011 |
57,51 | 01.06.2011 |
57,54 | 02.06.2011 |
56,71 | 03.06.2011 |
56,29 | 06.06.2011 |
56,10 | 07.06.2011 |
55,72 | 08.06.2011 |
55,75 | 09.06.2011 |
54,99 | 10.06.2011 |
55,04 | 13.06.2011 |
55,69 | 14.06.2011 |
54,72 | 15.06.2011 |
54,58 | 16.06.2011 |
54,52 | 17.06.2011 |
54,71 | 20.06.2011 |
55,69 | 21.06.2011 |
55,25 | 22.06.2011 |
55,64 | 23.06.2011 |
54,71 | 24.06.2011 |
55,45 | 27.06.2011 |
56,11 | 28.06.2011 |
56,52 | 29.06.2011 |
57,29 | 30.06.2011 |
58,24 | 01.07.2011 |
58,24 | 04.07.2011 |
58,30 | 05.07.2011 |
58,55 | 06.07.2011 |
59,26 | 07.07.2011 |
58,99 | 08.07.2011 |
57,99 | 11.07.2011 |
57,51 | 12.07.2011 |
57,63 | 13.07.2011 |
57,10 | 14.07.2011 |
57,83 | 15.07.2011 |
57,60 | 18.07.2011 |
59,00 | 19.07.2011 |
58,78 | 20.07.2011 |
59,08 | 21.07.2011 |
59,64 | 22.07.2011 |
59,45 | 25.07.2011 |
59,67 | 26.07.2011 |
58,12 | 27.07.2011 |
58,01 | 28.07.2011 |
57,55 | 29.07.2011 |
57,55 | 01.08.2011 |
56,28 | 02.08.2011 |
56,97 | 03.08.2011 |
54,51 | 04.08.2011 |
54,27 | 05.08.2011 |
51,18 | 08.08.2011 |
53,50 | 09.08.2011 |
51,43 | 10.08.2011 |
53,59 | 11.08.2011 |
53,81 | 12.08.2011 |
54,80 | 15.08.2011 |
54,31 | 16.08.2011 |
54,04 | 17.08.2011 |
51,40 | 18.08.2011 |
50,10 | 19.08.2011 |
50,45 | 22.08.2011 |
52,34 | 23.08.2011 |
52,78 | 24.08.2011 |
51,96 | 25.08.2011 |
52,99 | 26.08.2011 |
52,99 | 29.08.2011 |
54,53 | 30.08.2011 |
54,43 | 31.08.2011 |
53,85 | 01.09.2011 |
52,64 | 02.09.2011 |
52,64 | 05.09.2011 |
52,34 | 06.09.2011 |
53,66 | 07.09.2011 |
53,43 | 08.09.2011 |
52,29 | 09.09.2011 |
52,90 | 12.09.2011 |
53,55 | 13.09.2011 |
54,34 | 14.09.2011 |
55,23 | 15.09.2011 |
55,79 | 16.09.2011 |
55,69 | 19.09.2011 |
55,55 | 20.09.2011 |
54,78 | 21.09.2011 |
53,13 | 22.09.2011 |
53,67 | 23.09.2011 |
54,36 | 26.09.2011 |
54,98 | 27.09.2011 |
54,27 | 28.09.2011 |
54,14 | 29.09.2011 |
52,74 | 30.09.2011 |
51,58 | 03.10.2011 |
52,57 | 04.10.2011 |
53,67 | 05.10.2011 |
54,50 | 06.10.2011 |
54,23 | 07.10.2011 |
55,99 | 10.10.2011 |
56,21 | 11.10.2011 |
56,55 | 12.10.2011 |
57,08 | 13.10.2011 |
58,17 | 14.10.2011 |
57,23 | 17.10.2011 |
57,79 | 18.10.2011 |
56,64 | 19.10.2011 |
56,39 | 20.10.2011 |
57,11 | 21.10.2011 |
57,99 | 24.10.2011 |
56,99 | 25.10.2011 |
57,28 | 26.10.2011 |
59,03 | 27.10.2011 |
59,21 | 28.10.2011 |
58,12 | 31.10.2011 |
56,56 | 01.11.2011 |
57,22 | 02.11.2011 |
58,56 | 03.11.2011 |
58,22 | 04.11.2011 |
58,61 | 07.11.2011 |
59,23 | 08.11.2011 |
57,22 | 09.11.2011 |
57,33 | 10.11.2011 |
58,46 | 11.11.2011 |
58,05 | 14.11.2011 |
58,76 | 15.11.2011 |
57,89 | 16.11.2011 |
56,73 | 17.11.2011 |
56,39 | 18.11.2011 |
53,64 | 21.11.2011 |
55,27 | 22.11.2011 |
53,96 | 23.11.2011 |
53,96 | 24.11.2011 |
53,64 | 25.11.2011 |
55,43 | 28.11.2011 |
55,16 | 29.11.2011 |
57,30 | 30.11.2011 |
57,55 | 01.12.2011 |
57,48 | 02.12.2011 |
58,15 | 05.12.2011 |
58,16 | 06.12.2011 |
58,23 | 07.12.2011 |
58,19 | 09.12.2011 |
57,44 | 12.12.2011 |
56,98 | 13.12.2011 |
56,07 | 14.12.2011 |
55,93 | 15.12.2011 |
56,08 | 16.12.2011 |
55,50 | 19.12.2011 |
57,11 | 20.12.2011 |
56,18 | 21.12.2011 |
56,73 | 22.12.2011 |
57,31 | 23.12.2011 |
57,31 | 26.12.2011 |
57,31 | 27.12.2011 |
56,84 | 28.12.2011 |
57,36 | 29.12.2011 |
57,15 | 30.12.2011 |
57,15 | 02.01.2012 |
57,99 | 03.01.2012 |
58,08 | 04.01.2012 |
58,30 | 05.01.2012 |
58,29 | 06.01.2012 |
58,16 | 09.01.2012 |
58,42 | 10.01.2012 |
58,58 | 11.01.2012 |
58,80 | 12.01.2012 |
58,43 | 13.01.2012 |
58,42 | 16.01.2012 |
58,79 | 17.01.2012 |
59,66 | 18.01.2012 |
60,01 | 19.01.2012 |
60,15 | 20.01.2012 |
60,29 | 23.01.2012 |
60,24 | 24.01.2012 |
60,79 | 25.01.2012 |
60,32 | 26.01.2012 |
60,34 | 27.01.2012 |
60,55 | 30.01.2012 |
60,66 | 31.01.2012 |
61,21 | 01.02.2012 |
61,36 | 02.02.2012 |
62,18 | 03.02.2012 |
62,22 | 06.02.2012 |
62,39 | 07.02.2012 |
62,76 | 08.02.2012 |
63,29 | 09.02.2012 |
62,87 | 10.02.2012 |
63,25 | 13.02.2012 |
63,40 | 14.02.2012 |
63,01 | 15.02.2012 |
63,92 | 16.02.2012 |
63,94 | 17.02.2012 |
63,94 | 20.02.2012 |
64,22 | 21.02.2012 |
63,93 | 22.02.2012 |
64,24 | 23.02.2012 |
64,55 | 24.02.2012 |
64,61 | 27.02.2012 |
65,13 | 28.02.2012 |
64,84 | 29.02.2012 |
65,24 | 01.03.2012 |
65,17 | 02.03.2012 |
64,63 | 05.03.2012 |
63,94 | 06.03.2012 |
64,38 | 07.03.2012 |
65,06 | 08.03.2012 |
65,32 | 09.03.2012 |
65,45 | 12.03.2012 |
66,68 | 13.03.2012 |
67,21 | 15.03.2012 |
67,21 | 16.03.2012 |
67,68 | 19.03.2012 |
67,61 | 20.03.2012 |
67,59 | 21.03.2012 |
67,39 | 22.03.2012 |
67,33 | 23.03.2012 |
68,38 | 26.03.2012 |
68,37 | 27.03.2012 |
68,15 | 28.03.2012 |
67,99 | 29.03.2012 |
67,79 | 30.03.2012 |
68,51 | 02.04.2012 |
68,44 | 03.04.2012 |
67,60 | 04.04.2012 |
67,80 | 05.04.2012 |
67,80 | 06.04.2012 |
67,80 | 09.04.2012 |
66,36 | 10.04.2012 |
66,72 | 11.04.2012 |
66,52 | 13.04.2012 |
65,84 | 16.04.2012 |
67,25 | 17.04.2012 |
66,74 | 18.04.2012 |
66,01 | 19.04.2012 |
65,75 | 20.04.2012 |
65,14 | 24.04.2012 |
66,97 | 25.04.2012 |
67,47 | 26.04.2012 |
67,50 | 27.04.2012 |
67,05 | 30.04.2012 |
67,18 | 01.05.2012 |
67,29 | 02.05.2012 |
66,70 | 03.05.2012 |
65,31 | 04.05.2012 |
65,18 | 07.05.2012 |
64,91 | 08.05.2012 |
64,82 | 09.05.2012 |
64,47 | 10.05.2012 |
64,52 | 11.05.2012 |
63,94 | 14.05.2012 |
63,68 | 15.05.2012 |
63,19 | 16.05.2012 |
62,30 | 17.05.2012 |
61,70 | 18.05.2012 |
63,19 | 21.05.2012 |
63,02 | 22.05.2012 |
63,10 | 23.05.2012 |
62,68 | 24.05.2012 |
62,61 | 25.05.2012 |
62,61 | 28.05.2012 |
63,43 | 29.05.2012 |
63,00 | 30.05.2012 |
62,73 | 31.05.2012 |
61,13 | 01.06.2012 |
61,44 | 04.06.2012 |
61,78 | 05.06.2012 |
63,27 | 06.06.2012 |
62,97 | 07.06.2012 |
63,62 | 08.06.2012 |
62,68 | 11.06.2012 |
63,39 | 12.06.2012 |
62,99 | 13.06.2012 |
63,30 | 14.06.2012 |
64,07 | 15.06.2012 |
64,39 | 18.06.2012 |
64,92 | 19.06.2012 |
65,01 | 20.06.2012 |
63,46 | 21.06.2012 |
64,21 | 22.06.2012 |
62,89 | 25.06.2012 |
63,07 | 26.06.2012 |
63,46 | 27.06.2012 |
62,92 | 28.06.2012 |
64,80 | 29.06.2012 |
65,07 | 02.07.2012 |
65,55 | 03.07.2012 |
65,55 | 04.07.2012 |
65,58 | 05.07.2012 |
64,56 | 06.07.2012 |
64,43 | 09.07.2012 |
63,76 | 10.07.2012 |
63,43 | 11.07.2012 |
62,79 | 12.07.2012 |
63,69 | 13.07.2012 |
63,57 | 16.07.2012 |
63,80 | 17.07.2012 |
64,90 | 18.07.2012 |
65,48 | 19.07.2012 |
64,70 | 20.07.2012 |
64,15 | 23.07.2012 |
63,48 | 24.07.2012 |
63,14 | 25.07.2012 |
64,19 | 26.07.2012 |
65,58 | 27.07.2012 |
65,64 | 30.07.2012 |
65,87 | 31.07.2012 |
65,65 | 01.08.2012 |
65,32 | 02.08.2012 |
66,49 | 03.08.2012 |
66,92 | 06.08.2012 |
67,38 | 07.08.2012 |
67,43 | 08.08.2012 |
67,62 | 09.08.2012 |
67,80 | 10.08.2012 |
67,94 | 13.08.2012 |
67,79 | 14.08.2012 |
67,85 | 15.08.2012 |
68,74 | 16.08.2012 |
69,12 | 17.08.2012 |
69,21 | 20.08.2012 |
68,74 | 21.08.2012 |
68,85 | 22.08.2012 |
68,24 | 23.08.2012 |
68,64 | 24.08.2012 |
68,71 | 27.08.2012 |
68,59 | 28.08.2012 |
68,75 | 29.08.2012 |
67,94 | 30.08.2012 |
68,41 | 31.08.2012 |
68,40 | 03.09.2012 |
68,46 | 04.09.2012 |
68,42 | 05.09.2012 |
69,96 | 06.09.2012 |
69,83 | 07.09.2012 |
69,07 | 10.09.2012 |
69,24 | 11.09.2012 |
69,57 | 12.09.2012 |
70,56 | 13.09.2012 |
70,88 | 14.09.2012 |
70,95 | 17.09.2012 |
70,96 | 18.09.2012 |
71,03 | 19.09.2012 |
70,93 | 20.09.2012 |
71,02 | 21.09.2012 |
70,54 | 24.09.2012 |
69,58 | 25.09.2012 |
69,09 | 26.09.2012 |
70,01 | 27.09.2012 |
69,52 | 28.09.2012 |
69,40 | 01.10.2012 |
69,47 | 02.10.2012 |
69,83 | 03.10.2012 |
70,00 | 04.10.2012 |
69,63 | 05.10.2012 |
68,93 | 08.10.2012 |
68,01 | 09.10.2012 |
67,73 | 10.10.2012 |
67,49 | 11.10.2012 |
67,45 | 12.10.2012 |
67,78 | 15.10.2012 |
68,68 | 16.10.2012 |
68,30 | 17.10.2012 |
67,54 | 18.10.2012 |
66,05 | 19.10.2012 |
66,48 | 22.10.2012 |
65,71 | 23.10.2012 |
65,33 | 24.10.2012 |
65,23 | 25.10.2012 |
65,38 | 26.10.2012 |
65,38 | 29.10.2012 |
65,38 | 30.10.2012 |
65,10 | 31.10.2012 |
66,24 | 01.11.2012 |
65,37 | 02.11.2012 |
65,68 | 05.11.2012 |
66,05 | 06.11.2012 |
64,27 | 07.11.2012 |
63,42 | 08.11.2012 |
63,76 | 09.11.2012 |
63,62 | 12.11.2012 |
63,21 | 13.11.2012 |
62,62 | 14.11.2012 |
62,31 | 15.11.2012 |
62,42 | 16.11.2012 |
64,08 | 19.11.2012 |
63,72 | 20.11.2012 |
64,00 | 21.11.2012 |
64,00 | 22.11.2012 |
65,02 | 23.11.2012 |
65,25 | 26.11.2012 |
64,96 | 27.11.2012 |
65,37 | 28.11.2012 |
65,68 | 29.11.2012 |
65,60 | 30.11.2012 |
65,49 | 03.12.2012 |
65,39 | 04.12.2012 |
64,78 | 05.12.2012 |
65,22 | 06.12.2012 |
64,90 | 07.12.2012 |
65,07 | 10.12.2012 |
65,94 | 11.12.2012 |
65,81 | 12.12.2012 |
65,36 | 13.12.2012 |
64,76 | 14.12.2012 |
65,55 | 17.12.2012 |
66,48 | 18.12.2012 |
66,15 | 19.12.2012 |
66,33 | 20.12.2012 |
65,73 | 21.12.2012 |
65,52 | 24.12.2012 |
65,52 | 25.12.2012 |
65,52 | 26.12.2012 |
65,09 | 27.12.2012 |
64,34 | 28.12.2012 |
65,64 | 31.12.2012 |
65,64 | 01.01.2013 |
67,71 | 02.01.2013 |
67,25 | 03.01.2013 |
66,99 | 04.01.2013 |
66,92 | 07.01.2013 |
66,58 | 08.01.2013 |
66,69 | 09.01.2013 |
67,07 | 10.01.2013 |
67,20 | 11.01.2013 |
66,67 | 14.01.2013 |
66,28 | 15.01.2013 |
66,59 | 16.01.2013 |
66,83 | 17.01.2013 |
66,70 | 18.01.2013 |
66,70 | 21.01.2013 |
66,86 | 22.01.2013 |
67,58 | 23.01.2013 |
66,37 | 24.01.2013 |
66,47 | 25.01.2013 |
66,65 | 28.01.2013 |
66,76 | 29.01.2013 |
66,60 | 30.01.2013 |
66,65 | 31.01.2013 |
67,49 | 01.02.2013 |
66,50 | 04.02.2013 |
67,36 | 05.02.2013 |
67,31 | 06.02.2013 |
67,29 | 07.02.2013 |
67,90 | 08.02.2013 |
67,95 | 11.02.2013 |
67,74 | 12.02.2013 |
67,72 | 13.02.2013 |
67,58 | 14.02.2013 |
67,54 | 15.02.2013 |
67,54 | 18.02.2013 |
67,94 | 19.02.2013 |
67,03 | 20.02.2013 |
66,52 | 21.02.2013 |
67,31 | 22.02.2013 |
66,31 | 25.02.2013 |
66,75 | 26.02.2013 |
67,34 | 27.02.2013 |
67,21 | 28.02.2013 |
67,30 | 01.03.2013 |
67,49 | 04.03.2013 |
68,45 | 05.03.2013 |
68,38 | 06.03.2013 |
68,56 | 07.03.2013 |
68,70 | 08.03.2013 |
68,86 | 11.03.2013 |
68,58 | 12.03.2013 |
68,53 | 13.03.2013 |
69,04 | 14.03.2013 |
68,80 | 15.03.2013 |
68,77 | 18.03.2013 |
68,67 | 19.03.2013 |
69,02 | 20.03.2013 |
68,24 | 21.03.2013 |
68,70 | 22.03.2013 |
68,51 | 25.03.2013 |
68,98 | 26.03.2013 |
68,76 | 27.03.2013 |
68,94 | 28.03.2013 |
68,94 | 29.03.2013 |
68,44 | 01.04.2013 |
68,23 | 03.04.2013 |
68,24 | 04.04.2013 |
67,72 | 05.04.2013 |
67,93 | 08.04.2013 |
68,42 | 09.04.2013 |
69,61 | 10.04.2013 |
69,42 | 11.04.2013 |
69,09 | 12.04.2013 |
67,96 | 15.04.2013 |
68,84 | 16.04.2013 |
67,40 | 17.04.2013 |
66,71 | 18.04.2013 |
67,31 | 22.04.2013 |
68,07 | 23.04.2013 |
68,14 | 24.04.2013 |
68,39 | 25.04.2013 |
69,36 | 29.04.2013 |
70,10 | 30.04.2013 |
69,53 | 01.05.2013 |
70,39 | 02.05.2013 |
71,06 | 03.05.2013 |
71,35 | 06.05.2013 |
71,32 | 07.05.2013 |
71,89 | 08.05.2013 |
71,91 | 10.05.2013 |
71,66 | 13.05.2013 |
71,89 | 14.05.2013 |
72,10 | 15.05.2013 |
72,48 | 16.05.2013 |
73,23 | 17.05.2013 |
73,16 | 20.05.2013 |
72,97 | 21.05.2013 |
72,21 | 22.05.2013 |
72,21 | 23.05.2013 |
72,13 | 24.05.2013 |
72,13 | 27.05.2013 |
72,41 | 28.05.2013 |
72,22 | 29.05.2013 |
72,66 | 30.05.2013 |
71,99 | 31.05.2013 |
72,44 | 03.06.2013 |
72,12 | 04.06.2013 |
71,38 | 05.06.2013 |
71,62 | 06.06.2013 |
72,25 | 07.06.2013 |
72,35 | 10.06.2013 |
71,60 | 11.06.2013 |
71,07 | 12.06.2013 |
71,93 | 13.06.2013 |
71,43 | 14.06.2013 |
72,07 | 17.06.2013 |
72,65 | 18.06.2013 |
71,74 | 19.06.2013 |
70,15 | 20.06.2013 |
69,76 | 21.06.2013 |
68,86 | 24.06.2013 |
69,47 | 25.06.2013 |
69,85 | 26.06.2013 |
70,20 | 27.06.2013 |
69,88 | 28.06.2013 |
70,28 | 01.07.2013 |
70,42 | 02.07.2013 |
70,81 | 03.07.2013 |
70,81 | 04.07.2013 |
71,28 | 05.07.2013 |
71,16 | 08.07.2013 |
71,42 | 09.07.2013 |
71,67 | 10.07.2013 |
72,87 | 11.07.2013 |
72,97 | 12.07.2013 |
73,08 | 15.07.2013 |
