30.04.2025 08:22
Historische Fondspreise
Was kostete Ihr Fonds?
WKNR: A0YHMK
Kurs:
594,88
EUR,
28.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Originalwährung:
675,67
USD,
28.04.2025
zum Vortag:
0,00%
Kurs | Datum |
126,62 | 16.12.2009 |
125,43 | 17.12.2009 |
125,75 | 18.12.2009 |
127,12 | 21.12.2009 |
127,57 | 22.12.2009 |
127,48 | 23.12.2009 |
127,44 | 24.12.2009 |
127,44 | 25.12.2009 |
127,44 | 28.12.2009 |
127,74 | 29.12.2009 |
127,63 | 30.12.2009 |
126,15 | 31.12.2009 |
126,15 | 01.01.2010 |
127,91 | 04.01.2010 |
127,17 | 05.01.2010 |
127,80 | 06.01.2010 |
128,27 | 07.01.2010 |
128,65 | 08.01.2010 |
129,18 | 11.01.2010 |
128,39 | 12.01.2010 |
130,09 | 13.01.2010 |
131,15 | 14.01.2010 |
130,60 | 15.01.2010 |
130,59 | 18.01.2010 |
133,25 | 19.01.2010 |
132,54 | 20.01.2010 |
129,65 | 21.01.2010 |
128,10 | 22.01.2010 |
128,05 | 25.01.2010 |
127,48 | 26.01.2010 |
128,21 | 27.01.2010 |
127,33 | 28.01.2010 |
126,72 | 29.01.2010 |
127,28 | 01.02.2010 |
129,72 | 02.02.2010 |
128,35 | 03.02.2010 |
124,96 | 04.02.2010 |
124,68 | 05.02.2010 |
124,19 | 08.02.2010 |
124,96 | 09.02.2010 |
124,31 | 10.02.2010 |
125,14 | 11.02.2010 |
124,82 | 12.02.2010 |
124,82 | 15.02.2010 |
125,91 | 16.02.2010 |
126,92 | 17.02.2010 |
127,51 | 18.02.2010 |
127,40 | 19.02.2010 |
127,30 | 22.02.2010 |
125,88 | 23.02.2010 |
126,84 | 24.02.2010 |
126,76 | 25.02.2010 |
126,95 | 26.02.2010 |
128,15 | 01.03.2010 |
128,66 | 02.03.2010 |
128,07 | 03.03.2010 |
127,77 | 04.03.2010 |
129,31 | 05.03.2010 |
128,76 | 08.03.2010 |
128,61 | 09.03.2010 |
128,72 | 10.03.2010 |
129,35 | 11.03.2010 |
128,84 | 12.03.2010 |
129,48 | 15.03.2010 |
129,76 | 16.03.2010 |
129,90 | 17.03.2010 |
130,73 | 18.03.2010 |
130,75 | 19.03.2010 |
131,53 | 22.03.2010 |
132,03 | 23.03.2010 |
130,89 | 24.03.2010 |
130,21 | 25.03.2010 |
129,34 | 26.03.2010 |
130,50 | 29.03.2010 |
130,60 | 30.03.2010 |
130,16 | 31.03.2010 |
130,89 | 01.04.2010 |
130,89 | 02.04.2010 |
130,89 | 05.04.2010 |
130,29 | 06.04.2010 |
129,76 | 07.04.2010 |
129,47 | 08.04.2010 |
129,99 | 09.04.2010 |
129,73 | 12.04.2010 |
129,81 | 13.04.2010 |
129,25 | 14.04.2010 |
128,91 | 15.04.2010 |
128,17 | 16.04.2010 |
129,18 | 19.04.2010 |
129,51 | 20.04.2010 |
127,25 | 21.04.2010 |
125,59 | 22.04.2010 |
127,00 | 23.04.2010 |
125,59 | 26.04.2010 |
124,19 | 27.04.2010 |
125,01 | 28.04.2010 |
126,67 | 29.04.2010 |
125,11 | 30.04.2010 |
125,11 | 03.05.2010 |
124,87 | 04.05.2010 |
125,13 | 05.05.2010 |
121,99 | 06.05.2010 |
123,59 | 10.05.2010 |
123,37 | 11.05.2010 |
124,27 | 12.05.2010 |
123,07 | 13.05.2010 |
121,18 | 14.05.2010 |
121,28 | 17.05.2010 |
120,34 | 18.05.2010 |
120,18 | 19.05.2010 |
116,16 | 20.05.2010 |
116,23 | 24.05.2010 |
115,65 | 25.05.2010 |
115,00 | 26.05.2010 |
117,31 | 27.05.2010 |
116,57 | 28.05.2010 |
116,57 | 31.05.2010 |
115,36 | 01.06.2010 |
118,07 | 02.06.2010 |
118,61 | 03.06.2010 |
115,08 | 04.06.2010 |
115,04 | 07.06.2010 |
115,21 | 08.06.2010 |
114,58 | 09.06.2010 |
116,91 | 10.06.2010 |
117,94 | 11.06.2010 |
118,14 | 14.06.2010 |
120,13 | 15.06.2010 |
120,50 | 16.06.2010 |
120,63 | 17.06.2010 |
120,23 | 18.06.2010 |
119,72 | 21.06.2010 |
118,66 | 22.06.2010 |
118,35 | 23.06.2010 |
117,41 | 24.06.2010 |
117,61 | 25.06.2010 |
117,64 | 28.06.2010 |
115,45 | 29.06.2010 |
114,53 | 30.06.2010 |
113,57 | 01.07.2010 |
113,90 | 02.07.2010 |
113,89 | 05.07.2010 |
114,45 | 06.07.2010 |
116,73 | 07.07.2010 |
117,77 | 08.07.2010 |
117,96 | 09.07.2010 |
117,77 | 12.07.2010 |
118,59 | 13.07.2010 |
118,65 | 14.07.2010 |
119,06 | 15.07.2010 |
116,44 | 16.07.2010 |
116,97 | 19.07.2010 |
116,70 | 20.07.2010 |
114,99 | 21.07.2010 |
115,56 | 22.07.2010 |
115,65 | 23.07.2010 |
117,32 | 26.07.2010 |
117,34 | 27.07.2010 |
115,74 | 28.07.2010 |
115,71 | 29.07.2010 |
116,02 | 30.07.2010 |
118,28 | 02.08.2010 |
119,20 | 03.08.2010 |
120,36 | 04.08.2010 |
120,26 | 05.08.2010 |
121,02 | 09.08.2010 |
121,31 | 10.08.2010 |
118,14 | 11.08.2010 |
118,61 | 12.08.2010 |
118,12 | 13.08.2010 |
117,65 | 16.08.2010 |
119,15 | 17.08.2010 |
119,00 | 18.08.2010 |
117,01 | 19.08.2010 |
116,52 | 20.08.2010 |
116,92 | 23.08.2010 |
114,55 | 24.08.2010 |
115,64 | 25.08.2010 |
114,70 | 26.08.2010 |
115,91 | 27.08.2010 |
115,91 | 30.08.2010 |
114,16 | 31.08.2010 |
116,74 | 01.09.2010 |
117,40 | 02.09.2010 |
118,47 | 03.09.2010 |
118,46 | 06.09.2010 |
117,76 | 07.09.2010 |
118,34 | 08.09.2010 |
119,71 | 09.09.2010 |
120,85 | 10.09.2010 |
121,00 | 13.09.2010 |
121,45 | 14.09.2010 |
122,48 | 15.09.2010 |
122,11 | 16.09.2010 |
122,15 | 17.09.2010 |
123,79 | 20.09.2010 |
123,90 | 21.09.2010 |
124,04 | 22.09.2010 |
123,38 | 23.09.2010 |
125,07 | 24.09.2010 |
124,09 | 27.09.2010 |
125,16 | 28.09.2010 |
124,78 | 29.09.2010 |
124,36 | 30.09.2010 |
124,43 | 01.10.2010 |
123,24 | 04.10.2010 |
125,47 | 05.10.2010 |
125,03 | 06.10.2010 |
125,13 | 07.10.2010 |
125,50 | 08.10.2010 |
125,55 | 11.10.2010 |
125,86 | 12.10.2010 |
126,75 | 13.10.2010 |
126,56 | 14.10.2010 |
127,04 | 15.10.2010 |
128,12 | 18.10.2010 |
125,88 | 19.10.2010 |
126,89 | 20.10.2010 |
127,32 | 21.10.2010 |
127,40 | 22.10.2010 |
127,99 | 25.10.2010 |
127,60 | 26.10.2010 |
126,96 | 27.10.2010 |
127,55 | 28.10.2010 |
126,95 | 29.10.2010 |
127,17 | 01.11.2010 |
128,16 | 02.11.2010 |
128,29 | 03.11.2010 |
128,90 | 04.11.2010 |
128,21 | 05.11.2010 |
127,82 | 08.11.2010 |
127,26 | 10.11.2010 |
127,48 | 11.11.2010 |
126,02 | 12.11.2010 |
125,78 | 15.11.2010 |
124,16 | 16.11.2010 |
124,31 | 17.11.2010 |
125,98 | 18.11.2010 |
126,12 | 19.11.2010 |
126,11 | 22.11.2010 |
124,43 | 23.11.2010 |
125,45 | 24.11.2010 |
125,45 | 25.11.2010 |
124,59 | 26.11.2010 |
124,17 | 29.11.2010 |
123,17 | 30.11.2010 |
125,48 | 01.12.2010 |
126,34 | 02.12.2010 |
126,46 | 03.12.2010 |
125,60 | 06.12.2010 |
125,58 | 07.12.2010 |
125,75 | 08.12.2010 |
126,05 | 09.12.2010 |
127,21 | 10.12.2010 |
127,38 | 13.12.2010 |
128,71 | 14.12.2010 |
128,26 | 15.12.2010 |
129,19 | 16.12.2010 |
129,24 | 17.12.2010 |
129,32 | 20.12.2010 |
129,12 | 21.12.2010 |
129,35 | 22.12.2010 |
129,35 | 23.12.2010 |
129,35 | 24.12.2010 |
129,35 | 27.12.2010 |
129,35 | 28.12.2010 |
129,10 | 29.12.2010 |
128,76 | 30.12.2010 |
128,60 | 31.12.2010 |
128,60 | 03.01.2011 |
130,38 | 04.01.2011 |
131,08 | 06.01.2011 |
130,98 | 07.01.2011 |
130,49 | 10.01.2011 |
131,25 | 11.01.2011 |
131,91 | 12.01.2011 |
131,20 | 13.01.2011 |
131,32 | 14.01.2011 |
131,31 | 17.01.2011 |
131,81 | 18.01.2011 |
131,00 | 19.01.2011 |
131,28 | 20.01.2011 |
131,37 | 21.01.2011 |
131,33 | 24.01.2011 |
131,27 | 25.01.2011 |
130,94 | 26.01.2011 |
131,33 | 27.01.2011 |
129,00 | 28.01.2011 |
129,17 | 31.01.2011 |
131,51 | 01.02.2011 |
131,13 | 02.02.2011 |
131,27 | 03.02.2011 |
131,91 | 04.02.2011 |
131,72 | 07.02.2011 |
132,05 | 08.02.2011 |
131,77 | 09.02.2011 |
131,89 | 10.02.2011 |
131,99 | 11.02.2011 |
132,41 | 14.02.2011 |
132,34 | 15.02.2011 |
133,01 | 16.02.2011 |
133,43 | 17.02.2011 |
133,76 | 18.02.2011 |
133,76 | 21.02.2011 |
131,75 | 22.02.2011 |
130,48 | 23.02.2011 |
130,97 | 24.02.2011 |
131,89 | 25.02.2011 |
133,07 | 28.02.2011 |
132,17 | 01.03.2011 |
132,54 | 02.03.2011 |
135,17 | 03.03.2011 |
135,09 | 04.03.2011 |
133,94 | 07.03.2011 |
134,84 | 08.03.2011 |
135,03 | 09.03.2011 |
132,87 | 10.03.2011 |
133,32 | 11.03.2011 |
132,66 | 14.03.2011 |
131,16 | 15.03.2011 |
128,78 | 16.03.2011 |
130,33 | 17.03.2011 |
131,22 | 18.03.2011 |
132,00 | 21.03.2011 |
131,97 | 22.03.2011 |
131,84 | 23.03.2011 |
133,38 | 24.03.2011 |
133,72 | 25.03.2011 |
133,67 | 28.03.2011 |
134,55 | 29.03.2011 |
135,54 | 30.03.2011 |
135,48 | 31.03.2011 |
136,28 | 01.04.2011 |
136,39 | 05.04.2011 |
136,67 | 06.04.2011 |
136,46 | 07.04.2011 |
136,54 | 08.04.2011 |
137,18 | 11.04.2011 |
136,99 | 12.04.2011 |
136,92 | 13.04.2011 |
137,56 | 14.04.2011 |
138,83 | 15.04.2011 |
137,19 | 18.04.2011 |
138,49 | 19.04.2011 |
139,72 | 20.04.2011 |
140,19 | 21.04.2011 |
140,19 | 22.04.2011 |
140,19 | 25.04.2011 |
141,95 | 26.04.2011 |
143,58 | 27.04.2011 |
144,30 | 28.04.2011 |
144,30 | 29.04.2011 |
144,30 | 02.05.2011 |
145,31 | 03.05.2011 |
145,20 | 04.05.2011 |
144,27 | 05.05.2011 |
145,13 | 06.05.2011 |
146,00 | 09.05.2011 |
146,85 | 10.05.2011 |
146,55 | 11.05.2011 |
147,89 | 12.05.2011 |
147,62 | 13.05.2011 |
147,78 | 16.05.2011 |
147,82 | 17.05.2011 |
148,97 | 18.05.2011 |
148,65 | 19.05.2011 |
147,43 | 20.05.2011 |
145,99 | 23.05.2011 |
145,49 | 24.05.2011 |
145,70 | 25.05.2011 |
145,72 | 26.05.2011 |
145,84 | 27.05.2011 |
145,84 | 30.05.2011 |
147,58 | 31.05.2011 |
145,55 | 01.06.2011 |
145,25 | 02.06.2011 |
143,89 | 03.06.2011 |
142,98 | 06.06.2011 |
143,32 | 07.06.2011 |
143,44 | 08.06.2011 |
144,83 | 09.06.2011 |
142,26 | 10.06.2011 |
142,89 | 13.06.2011 |
144,16 | 14.06.2011 |
142,25 | 15.06.2011 |
142,45 | 16.06.2011 |
142,76 | 17.06.2011 |
144,23 | 20.06.2011 |
145,11 | 21.06.2011 |
144,21 | 22.06.2011 |
144,10 | 23.06.2011 |
142,32 | 24.06.2011 |
143,10 | 27.06.2011 |
145,20 | 28.06.2011 |
145,32 | 29.06.2011 |
145,80 | 30.06.2011 |
147,65 | 01.07.2011 |
147,65 | 04.07.2011 |
147,19 | 05.07.2011 |
147,61 | 06.07.2011 |
147,51 | 07.07.2011 |
146,91 | 08.07.2011 |
144,83 | 11.07.2011 |
144,91 | 12.07.2011 |
145,37 | 13.07.2011 |
145,21 | 14.07.2011 |
144,51 | 15.07.2011 |
143,35 | 18.07.2011 |
144,66 | 19.07.2011 |
144,15 | 20.07.2011 |
146,30 | 21.07.2011 |
146,09 | 22.07.2011 |
144,53 | 25.07.2011 |
143,37 | 26.07.2011 |
140,89 | 27.07.2011 |
140,69 | 28.07.2011 |
140,09 | 29.07.2011 |
137,69 | 01.08.2011 |
134,52 | 02.08.2011 |
134,78 | 03.08.2011 |
129,63 | 04.08.2011 |
130,64 | 05.08.2011 |
123,77 | 08.08.2011 |
128,43 | 09.08.2011 |
123,03 | 10.08.2011 |
128,81 | 11.08.2011 |
129,82 | 12.08.2011 |
132,19 | 15.08.2011 |
131,88 | 16.08.2011 |
131,96 | 17.08.2011 |
127,55 | 18.08.2011 |
127,19 | 19.08.2011 |
127,38 | 22.08.2011 |
131,39 | 23.08.2011 |
132,91 | 24.08.2011 |
130,62 | 25.08.2011 |
132,26 | 29.08.2011 |
136,14 | 30.08.2011 |
137,02 | 31.08.2011 |
136,00 | 01.09.2011 |
133,01 | 02.09.2011 |
133,01 | 05.09.2011 |
133,33 | 06.09.2011 |
136,60 | 07.09.2011 |
135,06 | 08.09.2011 |
131,10 | 09.09.2011 |
131,58 | 12.09.2011 |
132,86 | 13.09.2011 |
134,11 | 14.09.2011 |
135,38 | 15.09.2011 |
136,02 | 16.09.2011 |
134,80 | 19.09.2011 |
135,98 | 20.09.2011 |
132,47 | 21.09.2011 |
129,66 | 22.09.2011 |
129,91 | 23.09.2011 |
131,95 | 26.09.2011 |
133,88 | 27.09.2011 |
131,59 | 28.09.2011 |
132,57 | 29.09.2011 |
130,88 | 30.09.2011 |
126,74 | 03.10.2011 |
127,98 | 04.10.2011 |
130,06 | 05.10.2011 |
131,49 | 06.10.2011 |
131,32 | 07.10.2011 |
134,61 | 10.10.2011 |
134,14 | 11.10.2011 |
134,43 | 12.10.2011 |
134,35 | 13.10.2011 |
135,53 | 14.10.2011 |
133,24 | 17.10.2011 |
134,29 | 18.10.2011 |
133,84 | 19.10.2011 |
133,96 | 20.10.2011 |
136,46 | 21.10.2011 |
138,35 | 24.10.2011 |
135,63 | 25.10.2011 |
137,57 | 26.10.2011 |
140,63 | 27.10.2011 |
141,04 | 28.10.2011 |
138,32 | 31.10.2011 |
135,57 | 01.11.2011 |
136,41 | 02.11.2011 |
138,03 | 03.11.2011 |
136,91 | 04.11.2011 |
138,51 | 07.11.2011 |
139,92 | 08.11.2011 |
136,04 | 09.11.2011 |
137,93 | 10.11.2011 |
140,25 | 11.11.2011 |
139,30 | 14.11.2011 |
139,58 | 15.11.2011 |
137,13 | 16.11.2011 |
135,56 | 17.11.2011 |
135,28 | 18.11.2011 |
132,68 | 21.11.2011 |
132,98 | 22.11.2011 |
130,94 | 23.11.2011 |
130,94 | 24.11.2011 |
130,44 | 25.11.2011 |
133,97 | 28.11.2011 |
134,56 | 29.11.2011 |
139,58 | 30.11.2011 |
139,70 | 01.12.2011 |
137,95 | 02.12.2011 |
138,19 | 05.12.2011 |
138,84 | 06.12.2011 |
139,70 | 07.12.2011 |
137,25 | 08.12.2011 |
139,14 | 09.12.2011 |
137,53 | 12.12.2011 |
137,42 | 13.12.2011 |
137,12 | 14.12.2011 |
138,67 | 15.12.2011 |
138,68 | 16.12.2011 |
138,26 | 19.12.2011 |
141,16 | 20.12.2011 |
142,19 | 21.12.2011 |
143,03 | 22.12.2011 |
144,16 | 23.12.2011 |
144,16 | 26.12.2011 |
144,16 | 27.12.2011 |
142,63 | 28.12.2011 |
143,99 | 29.12.2011 |
143,54 | 30.12.2011 |
143,54 | 02.01.2012 |
145,53 | 03.01.2012 |
144,79 | 04.01.2012 |
145,10 | 05.01.2012 |
145,21 | 06.01.2012 |
145,53 | 09.01.2012 |
146,79 | 10.01.2012 |
146,84 | 11.01.2012 |
147,14 | 12.01.2012 |
146,56 | 13.01.2012 |
146,55 | 16.01.2012 |
147,53 | 17.01.2012 |
148,27 | 18.01.2012 |
148,29 | 19.01.2012 |
148,36 | 20.01.2012 |
147,64 | 23.01.2012 |
147,74 | 24.01.2012 |
148,72 | 25.01.2012 |
148,09 | 26.01.2012 |
148,12 | 27.01.2012 |
147,96 | 30.01.2012 |
147,90 | 31.01.2012 |
149,45 | 01.02.2012 |
148,84 | 02.02.2012 |
149,65 | 03.02.2012 |
149,03 | 06.02.2012 |
149,46 | 07.02.2012 |
149,27 | 08.02.2012 |
148,19 | 10.02.2012 |
149,15 | 13.02.2012 |
149,64 | 14.02.2012 |
149,30 | 15.02.2012 |
150,28 | 16.02.2012 |
149,71 | 17.02.2012 |
149,71 | 20.02.2012 |
148,73 | 21.02.2012 |
148,76 | 22.02.2012 |
148,84 | 23.02.2012 |
149,52 | 24.02.2012 |
149,65 | 27.02.2012 |
150,41 | 28.02.2012 |
149,64 | 29.02.2012 |
150,32 | 01.03.2012 |
150,05 | 02.03.2012 |
149,80 | 05.03.2012 |
147,70 | 06.03.2012 |
148,25 | 07.03.2012 |
150,07 | 08.03.2012 |
150,69 | 09.03.2012 |
150,59 | 12.03.2012 |
152,78 | 13.03.2012 |
152,75 | 14.03.2012 |
153,03 | 15.03.2012 |
152,92 | 16.03.2012 |
152,95 | 19.03.2012 |
152,26 | 20.03.2012 |
152,08 | 21.03.2012 |
151,67 | 22.03.2012 |
152,01 | 23.03.2012 |
154,61 | 26.03.2012 |
155,06 | 27.03.2012 |
154,66 | 28.03.2012 |
155,01 | 29.03.2012 |
156,16 | 30.03.2012 |
156,76 | 02.04.2012 |
156,79 | 03.04.2012 |
155,67 | 04.04.2012 |
155,74 | 05.04.2012 |
155,74 | 06.04.2012 |
155,74 | 09.04.2012 |
151,95 | 10.04.2012 |
152,46 | 11.04.2012 |
153,32 | 12.04.2012 |
151,85 | 13.04.2012 |
151,87 | 16.04.2012 |
154,04 | 17.04.2012 |
153,64 | 18.04.2012 |
153,92 | 19.04.2012 |
154,72 | 20.04.2012 |
153,52 | 23.04.2012 |
155,70 | 25.04.2012 |
155,59 | 26.04.2012 |
155,84 | 27.04.2012 |
155,72 | 30.04.2012 |
156,19 | 01.05.2012 |
156,03 | 02.05.2012 |
155,42 | 03.05.2012 |
153,41 | 04.05.2012 |
153,71 | 07.05.2012 |
153,93 | 08.05.2012 |
152,61 | 09.05.2012 |
153,79 | 10.05.2012 |
153,61 | 11.05.2012 |
152,97 | 14.05.2012 |
152,16 | 15.05.2012 |
152,44 | 16.05.2012 |
150,95 | 17.05.2012 |
149,72 | 18.05.2012 |
151,13 | 21.05.2012 |
150,87 | 22.05.2012 |
149,94 | 23.05.2012 |
151,26 | 24.05.2012 |
151,06 | 25.05.2012 |
151,06 | 28.05.2012 |
151,60 | 29.05.2012 |
150,49 | 30.05.2012 |
149,94 | 31.05.2012 |
147,28 | 01.06.2012 |
147,78 | 04.06.2012 |
148,55 | 05.06.2012 |
150,63 | 06.06.2012 |
150,67 | 07.06.2012 |
151,79 | 08.06.2012 |
150,46 | 11.06.2012 |
151,75 | 12.06.2012 |
151,65 | 13.06.2012 |
153,71 | 14.06.2012 |
154,66 | 15.06.2012 |
155,37 | 18.06.2012 |
156,87 | 19.06.2012 |
156,50 | 20.06.2012 |
154,30 | 21.06.2012 |
155,91 | 22.06.2012 |
154,03 | 25.06.2012 |
154,49 | 26.06.2012 |
156,13 | 27.06.2012 |
155,62 | 28.06.2012 |
158,49 | 29.06.2012 |
158,97 | 02.07.2012 |
158,88 | 03.07.2012 |
158,88 | 04.07.2012 |
158,00 | 05.07.2012 |
156,87 | 06.07.2012 |
157,85 | 09.07.2012 |
156,89 | 10.07.2012 |
156,77 | 11.07.2012 |
157,14 | 12.07.2012 |
158,95 | 13.07.2012 |
159,16 | 16.07.2012 |
161,26 | 17.07.2012 |
161,58 | 18.07.2012 |
161,53 | 19.07.2012 |
159,27 | 20.07.2012 |
157,60 | 23.07.2012 |
155,83 | 24.07.2012 |
156,42 | 25.07.2012 |
158,04 | 26.07.2012 |
161,92 | 27.07.2012 |
161,09 | 30.07.2012 |
160,07 | 31.07.2012 |
160,03 | 01.08.2012 |
158,51 | 02.08.2012 |
160,48 | 03.08.2012 |
160,38 | 06.08.2012 |
160,16 | 07.08.2012 |
160,67 | 08.08.2012 |
160,56 | 09.08.2012 |
161,28 | 10.08.2012 |
160,75 | 13.08.2012 |
161,22 | 14.08.2012 |
161,67 | 15.08.2012 |
161,17 | 16.08.2012 |
160,29 | 17.08.2012 |
160,69 | 20.08.2012 |
160,16 | 21.08.2012 |
160,18 | 22.08.2012 |
159,97 | 23.08.2012 |
161,42 | 24.08.2012 |
161,40 | 27.08.2012 |
161,15 | 28.08.2012 |
161,71 | 29.08.2012 |
161,12 | 30.08.2012 |
161,56 | 31.08.2012 |
161,55 | 03.09.2012 |
161,98 | 04.09.2012 |
162,01 | 05.09.2012 |
164,68 | 06.09.2012 |
164,63 | 07.09.2012 |
164,00 | 10.09.2012 |
164,01 | 11.09.2012 |
164,07 | 12.09.2012 |
165,87 | 13.09.2012 |
165,24 | 14.09.2012 |
166,08 | 17.09.2012 |
166,57 | 18.09.2012 |
166,80 | 19.09.2012 |
167,48 | 20.09.2012 |
168,25 | 21.09.2012 |
168,52 | 24.09.2012 |
168,44 | 25.09.2012 |
167,56 | 26.09.2012 |
168,58 | 27.09.2012 |
167,85 | 28.09.2012 |
168,84 | 01.10.2012 |
169,67 | 02.10.2012 |
170,89 | 03.10.2012 |
172,00 | 04.10.2012 |
172,25 | 05.10.2012 |
172,03 | 08.10.2012 |
169,94 | 09.10.2012 |
168,68 | 10.10.2012 |
168,83 | 11.10.2012 |
168,65 | 12.10.2012 |
171,00 | 15.10.2012 |
172,78 | 16.10.2012 |
172,74 | 17.10.2012 |
172,73 | 18.10.2012 |
169,88 | 19.10.2012 |
169,90 | 22.10.2012 |
167,52 | 23.10.2012 |
167,73 | 24.10.2012 |
169,11 | 25.10.2012 |
168,45 | 26.10.2012 |
168,45 | 29.10.2012 |
168,45 | 30.10.2012 |
167,23 | 31.10.2012 |
168,61 | 01.11.2012 |
167,59 | 02.11.2012 |
167,84 | 05.11.2012 |
168,15 | 06.11.2012 |
165,08 | 07.11.2012 |
163,16 | 08.11.2012 |
163,74 | 09.11.2012 |
164,46 | 12.11.2012 |
163,82 | 13.11.2012 |
161,90 | 14.11.2012 |
161,50 | 15.11.2012 |
162,66 | 16.11.2012 |
164,35 | 19.11.2012 |
165,24 | 20.11.2012 |
165,30 | 21.11.2012 |
165,30 | 22.11.2012 |
167,17 | 23.11.2012 |
166,38 | 26.11.2012 |
165,41 | 27.11.2012 |
166,73 | 28.11.2012 |
167,78 | 29.11.2012 |
168,02 | 30.11.2012 |
167,62 | 03.12.2012 |
167,94 | 04.12.2012 |
168,58 | 05.12.2012 |
168,55 | 06.12.2012 |
169,05 | 07.12.2012 |
169,69 | 10.12.2012 |
171,46 | 11.12.2012 |
171,20 | 12.12.2012 |
169,72 | 13.12.2012 |
169,10 | 14.12.2012 |
170,33 | 17.12.2012 |
171,72 | 18.12.2012 |
169,85 | 19.12.2012 |
170,08 | 20.12.2012 |
168,71 | 21.12.2012 |
168,18 | 24.12.2012 |
168,18 | 25.12.2012 |
168,18 | 26.12.2012 |
167,30 | 27.12.2012 |
165,54 | 28.12.2012 |
167,55 | 31.12.2012 |
167,55 | 01.01.2013 |
170,70 | 02.01.2013 |
170,89 | 03.01.2013 |
171,68 | 04.01.2013 |
172,26 | 07.01.2013 |
172,26 | 08.01.2013 |
174,12 | 09.01.2013 |
175,42 | 10.01.2013 |
175,10 | 11.01.2013 |
175,48 | 14.01.2013 |
175,20 | 15.01.2013 |
174,96 | 16.01.2013 |
176,39 | 17.01.2013 |
177,05 | 18.01.2013 |
177,04 | 21.01.2013 |
177,55 | 22.01.2013 |
177,26 | 23.01.2013 |
178,46 | 24.01.2013 |
179,81 | 25.01.2013 |
179,11 | 28.01.2013 |
181,10 | 29.01.2013 |
180,55 | 30.01.2013 |
179,92 | 31.01.2013 |
181,42 | 01.02.2013 |
179,33 | 04.02.2013 |
181,46 | 05.02.2013 |
181,36 | 06.02.2013 |
180,71 | 07.02.2013 |
181,96 | 08.02.2013 |
181,63 | 11.02.2013 |
181,36 | 12.02.2013 |
181,29 | 13.02.2013 |
181,62 | 14.02.2013 |
182,03 | 15.02.2013 |
182,02 | 18.02.2013 |
183,21 | 19.02.2013 |
181,99 | 20.02.2013 |
181,21 | 21.02.2013 |
181,99 | 22.02.2013 |
179,80 | 25.02.2013 |
180,28 | 26.02.2013 |
182,36 | 27.02.2013 |
182,10 | 28.02.2013 |
183,46 | 01.03.2013 |
184,56 | 04.03.2013 |
186,21 | 05.03.2013 |
186,54 | 06.03.2013 |
186,32 | 07.03.2013 |
186,79 | 08.03.2013 |
187,67 | 11.03.2013 |
188,43 | 12.03.2013 |
188,46 | 13.03.2013 |
188,80 | 14.03.2013 |
188,18 | 15.03.2013 |
187,07 | 18.03.2013 |
187,08 | 19.03.2013 |
188,72 | 20.03.2013 |
187,69 | 21.03.2013 |
189,07 | 22.03.2013 |
188,45 | 25.03.2013 |
190,79 | 26.03.2013 |
191,72 | 27.03.2013 |
193,61 | 28.03.2013 |
193,61 | 29.03.2013 |
193,99 | 01.04.2013 |
196,75 | 02.04.2013 |
195,62 | 03.04.2013 |
196,40 | 04.04.2013 |
195,19 | 05.04.2013 |
195,48 | 08.04.2013 |
196,16 | 09.04.2013 |
199,44 | 10.04.2013 |
201,38 | 11.04.2013 |
201,64 | 12.04.2013 |
197,89 | 15.04.2013 |
200,82 | 16.04.2013 |
199,97 | 17.04.2013 |
197,48 | 18.04.2013 |
200,46 | 19.04.2013 |
201,54 | 22.04.2013 |
202,77 | 23.04.2013 |
199,32 | 24.04.2013 |
200,08 | 25.04.2013 |
200,01 | 26.04.2013 |
200,73 | 29.04.2013 |
199,11 | 30.04.2013 |
197,14 | 01.05.2013 |
199,25 | 02.05.2013 |
200,57 | 03.05.2013 |
199,27 | 06.05.2013 |
199,83 | 07.05.2013 |
200,44 | 08.05.2013 |
200,64 | 09.05.2013 |
202,80 | 10.05.2013 |
204,23 | 13.05.2013 |
206,29 | 14.05.2013 |
207,43 | 15.05.2013 |
205,28 | 16.05.2013 |
206,41 | 17.05.2013 |
205,09 | 20.05.2013 |
207,21 | 21.05.2013 |
207,13 | 22.05.2013 |
207,01 | 23.05.2013 |
206,55 | 24.05.2013 |
206,55 | 27.05.2013 |
208,42 | 28.05.2013 |
205,27 | 29.05.2013 |
206,67 | 30.05.2013 |
202,17 | 31.05.2013 |
203,29 | 03.06.2013 |
201,88 | 04.06.2013 |
199,12 | 05.06.2013 |
201,96 | 06.06.2013 |
203,89 | 07.06.2013 |
204,17 | 10.06.2013 |
203,23 | 11.06.2013 |
201,20 | 12.06.2013 |
204,23 | 13.06.2013 |
203,92 | 14.06.2013 |
204,37 | 17.06.2013 |
206,13 | 18.06.2013 |
202,83 | 19.06.2013 |
197,62 | 20.06.2013 |
199,32 | 21.06.2013 |
197,81 | 24.06.2013 |
198,65 | 25.06.2013 |
201,63 | 26.06.2013 |
202,32 | 27.06.2013 |
200,59 | 28.06.2013 |
201,47 | 01.07.2013 |
200,90 | 02.07.2013 |
200,62 | 03.07.2013 |
200,62 | 04.07.2013 |
203,27 | 05.07.2013 |
204,43 | 08.07.2013 |
204,95 | 09.07.2013 |
206,37 | 10.07.2013 |
209,01 | 11.07.2013 |
210,44 | 12.07.2013 |
