29.04.2025 22:30
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A3E40R%2CA2QQ8F%2CA3DN3D%2CA408AW%2CA3D2ZC%2CA0LC12
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A3E40R%2CA2QQ8F%2CA3DN3D%2CA408AW%2CA3D2ZC%2CA0LC12
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Global X Blockchain UCITS ETF USD | VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF USD A | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Accu | ARK Innovation UCITS ETF - USD Accumulating ETF | Superfund Black Blockchain Fund Class EUR | Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF Acc |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | GlobalX | VanEck | BlackRock Asset Management | ARK | CAIAC | Amundi |
WKN | A3E40R | A2QQ8F | A3DN3D | A408AW | A3D2ZC | A0LC12 |
ISIN | IE000XAGSCY5 | IE00BMDKNW35 | IE000RDRMSD1 | IE000GA3D489 | LI1231315725 | FR0010342592 |
ETF | ETF | ETF | ETF | ETF | - | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Derivatefonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Derivatefonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | USD | USD | USD | EUR | EUR |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 1,00 USD | 205,90 USD | - | 7,80 USD | 4,47 EUR | 691,10 EUR |
Thesaurierend | JA | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 21.01.2022 | 30.04.2021 | - | - | 23.03.2023 | 27.06.2006 |
Anlagebereich | Der Fonds versucht die Performance des Solactive Blockchain v2 Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten und Derivaten investiert, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Blockchain-Technologie profitieren. | Das Anlageziel ist die Nachbildung des MVIS® Global Digital Assets Equity Index vor Gebühren und Aufwendungen. Der Fonds wird in der Regel eine Nachbildungsstrategie anwenden, in deren Rahmen er direkt in die zugrunde liegenden Aktienpapiere des Index investiert, darunter Aktien, American Depository Receipts (ADR) und Global Depository Receipts (GDR). Diese Aktienpapiere müssen von Unternehmen ausgegeben werden, die mindestens 50% ihrer Umsätze mit Unternehmen aus dem globalen Segment für digitale Vermögenswerte sowie mit Halbleiter- und Online-Geldtransferunternehmen erzielen. | Anlageziel ist eine hohe Partizipation an der Wertentwicklung von Kryptowährungen, indem weltweit überwiegend in Aktien, Zertifikate, sonstige Wertpapiere und Fonds mit den Themenschwerpunkten Blockchain-Technologien und Kryptowährungen investiert wird. Investitionen in Kryptowährungen erfolgen indirekt über Zertifikate sowie über Fonds mit ähnlicher Anlagestrategie und können infolgedessen einem diesbezüglichen Marktrisiko ausgesetzt sein. | Anlageziel ist ein Engagement in der positiven und negativen Performance der amerikanischen Aktienmärkte durch Nachbildung des auf US-Dollar lautenden Strategieindex NASDAQ-100 Leveraged Notional Net Return Index (Referenzindex). Die Strategie beruht auf einer täglichen Hebelung (Faktor 2) auf den NASDAQ-100, der die 100 größten amerikanischen Technologieunternehmen umfasst. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, bei denen die Performance durch TFI gegen die Wertentwicklung von Titeln getauscht wird, die im Referenzindex enthalten sind. | ||
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - | - | - |
5 %![]() |
- |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | - | - | -100% | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | - | - | = geschenkt | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % | - | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | - | - | - | 2,21 | - |
1 Woche | 17,68 | - | - | - | 12,95 | - |
1 Monat | 5,73 | 6,62 | 2,64 | -0,79 | -4,68 | -15,68 |
3 Monate | -33,13 | -33,00 | -26,43 | -24,00 | -34,21 | -29,93 |
6 Monate | -31,65 | -28,64 | -25,05 | -0,40 | -13,20 | -19,07 |
1 Jahr | -15,95 | 2,12 | -7,29 | 8,81 | -7,57 | 2,88 |
2 Jahre | 69,62 | 96,25 | 61,13 | - | 69,98 | 84,87 |
3 Jahre | -21,03 | -10,33 | - | - | - | 41,14 |
5 Jahre | - | - | - | - | - | - |
7 Jahre | - | - | - | - | - | - |
10 Jahre | - | - | - | - | - | - |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Finanzen
53.4 %
Informationstechnologie
46.6 %
|
Divers
100 %
|
|
|
Divers
100 %
|
Informationstechnologie
50.34 %
Telekommunikationsdienstleister
15.61 %
Konsumgüter zyklisch
14.19 %
Gesundheit / Healthcare
6.47 %
Konsumgüter nicht-zyklisch
6.19 %
Industrie / Investitionsgüter
4.73 %
gewerbliche Dienstleistungen
1.2 %
Energie
0.49 %
|
Länder |
USA
67.1 %
Kanada
14.6 %
Australien
7.2 %
China
5 %
Deutschland
3.5 %
Thailand
1.6 %
Großbritannien
0.7 %
Hongkong
0.3 %
|
USA
70.47 %
Kanada
12.82 %
Deutschland
5.7 %
Australien
4.26 %
Singapur
3.1 %
|
|
|
USA
70.63 %
Kanada
10.14 %
Australien
6.72 %
Deutschland
5.52 %
Singapur
3.83 %
Hongkong
1.95 %
China
1.21 %
|
USA
100 %
|
Währungen |
|
|
|
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
|
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
sonstiges2___gemischt
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Topholdings |
COINBASE GLOBA-A
14.31 %
MARA HOLDINGS INC
12.16 %
CORE SCIENTIFIC INC
11.83 %
RIOT PLATFORMS INC
8.66 %
CLEANSPARK INC
5.7 %
HUT 8 CORP
5.6 %
GALAXY DIGITAL HOLDINGS
4.55 %
CIPHER MINING INC
4.09 %
TERAWULF INC
3.87 %
BITFARMS LTD/CANADA
3.86 %
Sonstiges
25.37 %
|
MICROSTRATEGY INC
10.36 %
BLOCK INC
7.14 %
coinbase global inc
7.14 %
CORE SCIENTIFIC INC
6.26 %
CIPHER MINING INC
5.6 %
MARATHON DIGITAL HOLDINGS INC
5.4 %
Hut 8 Corp
5.25 %
TERAWULF INC
5.19 %
RIOT PLATFORMS INC
5.1 %
BIT DIGITAL INC
4.95 %
Sonstiges
37.61 %
|
|
|
|
APPLE INC
11.01 %
Microsoft Corp
10.47 %
Amazon.com Inc
5.62 %
NVIDIA CORP
4.42 %
META PLATFORMS INC-CLASS A
3.85 %
Broadcom Inc
3.1 %
Alphabet Inc-Cl A
2.98 %
Alphabet Inc-Cl C
2.94 %
Tesla Inc
2.88 %
Adobe Inc
2.25 %
Sonstiges
50.48 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A3E40R%2CA2QQ8F%2CA3DN3D%2CA408AW%2CA3D2ZC%2CA0LC12
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A3E40R%2CA2QQ8F%2CA3DN3D%2CA408AW%2CA3D2ZC%2CA0LC12
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...