29.04.2025 22:30
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A3E40R%2CA3D2ZC%2CA2PUTK%2CA0KEDE%2C982586%2CA3C4VC
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A3E40R%2CA3D2ZC%2CA2PUTK%2CA0KEDE%2C982586%2CA3C4VC
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
Global X Blockchain UCITS ETF USD | Superfund Black Blockchain Fund Class EUR | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Innovation Fund Klasse A (Ydis) EUR | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund Klasse A (acc) EUR | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Technology Fund Klasse N (acc) EUR | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Intelligent Machines Fund Klasse A (acc) USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | GlobalX | CAIAC | Franklin Templeton | Franklin Templeton | Franklin Templeton | Franklin Templeton |
WKN | A3E40R | A3D2ZC | A2PUTK | A0KEDE | 982586 | A3C4VC |
ISIN | IE000XAGSCY5 | LI1231315725 | LU2075955273 | LU0260870158 | LU0140363697 | LU2387455863 |
ETF | ETF | - | - | - | - | - |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | EUR | EUR | EUR | EUR | USD |
Risikoklasse | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 1,00 USD | 4,47 EUR | 449,53 EUR | 11.510,00 EUR | 11.510,00 EUR | 20,70 USD |
Thesaurierend | JA | JA | NEIN | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 21.01.2022 | 23.03.2023 | 08.11.2019 | 30.08.2006 | 31.12.2001 | - |
Anlagebereich | Der Fonds versucht die Performance des Solactive Blockchain v2 Index nachzubilden, indem er überwiegend in ein Portfolio von Aktienwerten und Derivaten investiert, die aus den im Index enthaltenen Wertpapieren zu anteilig ähnlichen Gewichtungen wie im Index sowie aus American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) bestehen, die auf den im Index enthaltenen Wertpapieren basieren. Der Index soll ein Engagement in Unternehmen bieten, die durch ihre Positionierung von weiteren Fortschritten im Bereich der Blockchain-Technologie profitieren. | Anlageziel ist eine hohe Partizipation an der Wertentwicklung von Kryptowährungen, indem weltweit überwiegend in Aktien, Zertifikate, sonstige Wertpapiere und Fonds mit den Themenschwerpunkten Blockchain-Technologien und Kryptowährungen investiert wird. Investitionen in Kryptowährungen erfolgen indirekt über Zertifikate sowie über Fonds mit ähnlicher Anlagestrategie und können infolgedessen einem diesbezüglichen Marktrisiko ausgesetzt sein. | Investiert in Aktien, von Unternehmen die führend im Bereich Innovation sind, die Vorteile neuer Technologien nutzen und von neuen Bedingungen in der Branche profitieren | Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines gesamten Vermögens in Wertpapiere von US- und Nicht-US-Gesellschaften, die voraussichtlich von der Entwicklung, dem Fortschritt und der Nutzung von Technologie sowie Kommunikationsdiensten und -einrichtungen profitieren. | Anlageziel ist eine mittel- bis langfristige Wertsteigerung. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien, die von Technologie-Unternehmen jeder Größe, mit Sitz in einem beliebigen Land ausgegeben werden. Solche Unternehmen können aus Branchen wie zum Beispiel Computer, Hardware, Telekommunikation, Elektronik, Medien- und Informationsdienste und Präzisionsgeräte stammen, die voraussichtlich von der Entwicklung und der Nutzung von Technologie- und Kommunikationsdienstleistungen und -ausstattung profitieren werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. | |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - |
5 %![]() |
5.54 %![]() |
5.54 %![]() |
3 %![]() |
-![]() |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | - | - | - | - | - |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 3 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von % |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | 2,21 | - | - | - | - |
1 Woche | 17,68 | 12,95 | 12,22 | 12,04 | 12,00 | 11,93 |
1 Monat | 5,73 | -4,68 | -2,52 | -3,47 | -3,54 | -0,29 |
3 Monate | -33,13 | -34,21 | -20,48 | -22,01 | -22,16 | -18,82 |
6 Monate | -31,65 | -13,20 | -10,72 | -13,12 | -13,46 | -10,80 |
1 Jahr | -15,95 | -7,57 | -0,61 | -4,47 | -5,18 | -1,24 |
2 Jahre | 69,62 | 69,98 | 40,43 | 42,16 | 40,06 | 32,44 |
3 Jahre | -21,03 | - | 23,92 | 19,09 | 16,41 | 30,55 |
5 Jahre | - | - | 58,40 | 78,23 | 71,68 | - |
7 Jahre | - | - | - | 159,00 | 145,65 | - |
10 Jahre | - | - | - | 283,98 | 255,91 | - |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Finanzen
53.4 %
Informationstechnologie
46.6 %
|
Divers
100 %
|
Informationstechnologie
47.66 %
Gesundheit / Healthcare
18.41 %
Telekommunikationsdienstleister
13.61 %
Konsumgüter zyklisch
12.85 %
Finanzen
2.58 %
Kasse
2.03 %
Industrie / Investitionsgüter
1.33 %
Immobilien
0.78 %
Versorger
0.57 %
Grundstoffe
0.17 %
|
Software / -dienstleistungen
33.76 %
Divers
22.66 %
Halbleiter
19.09 %
Internet
7.4 %
Hardware
5.3 %
e-Commerce
4.7 %
Kasse
3.9 %
Medien / Photographie
3.19 %
|
Software / -dienstleistungen
33.76 %
Divers
22.66 %
Halbleiter
19.09 %
Internet
7.4 %
Hardware
5.3 %
e-Commerce
4.7 %
Kasse
3.9 %
Medien / Photographie
3.19 %
|
|
Länder |
USA
67.1 %
Kanada
14.6 %
Australien
7.2 %
China
5 %
Deutschland
3.5 %
Thailand
1.6 %
Großbritannien
0.7 %
Hongkong
0.3 %
|
USA
70.63 %
Kanada
10.14 %
Australien
6.72 %
Deutschland
5.52 %
Singapur
3.83 %
Hongkong
1.95 %
China
1.21 %
|
Welt
100 %
|
USA
87.09 %
Niederlande
5.07 %
Kasse
3.9 %
Kanada
1.4 %
Taiwan
1.38 %
Deutschland
0.61 %
Großbritannien
0.32 %
Brasilien
0.22 %
|
USA
87.09 %
Niederlande
5.07 %
Kasse
3.9 %
Kanada
1.4 %
Taiwan
1.38 %
Deutschland
0.61 %
Großbritannien
0.32 %
Brasilien
0.22 %
|
|
Währungen |
|
|
US-Dollar
96.8 %
sonstige
3.2 %
|
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
97.97 %
Bankguthaben
2.03 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96.1 %
Geldmarkt Kasse
3.9 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
96.1 %
Geldmarkt Kasse
3.9 %
|
|
Topholdings |
COINBASE GLOBA-A
14.31 %
MARA HOLDINGS INC
12.16 %
CORE SCIENTIFIC INC
11.83 %
RIOT PLATFORMS INC
8.66 %
CLEANSPARK INC
5.7 %
HUT 8 CORP
5.6 %
GALAXY DIGITAL HOLDINGS
4.55 %
CIPHER MINING INC
4.09 %
TERAWULF INC
3.87 %
BITFARMS LTD/CANADA
3.86 %
Sonstiges
25.37 %
|
|
Amazon.com Inc
5.84 %
ALPHABET INC
3.3 %
Microsoft Corp
3.01 %
NVIDIA CORP
2.95 %
Sea Ltd
2.83 %
Facebook Inc
2.42 %
Shopify Inc
2.41 %
Paypal Holdings Inc
2.31 %
ServiceNow Inc
2.21 %
Adyen NV
1.99 %
Sonstiges
70.73 %
|
NVIDIA CORP
6.06 %
Microsoft Corp
5.62 %
APPLE INC
5.44 %
Amazon.com Inc
4.6 %
Mastercard Inc
3.54 %
ASML HOLDING NV
3.04 %
ServiceNow Inc
2.66 %
Synopsys Inc
2.62 %
Analog Devices Inc
2.44 %
ALPHABET INC
2.42 %
Sonstiges
61.56 %
|
Microsoft
6.09 %
Apple
5.3 %
Amazon.com Inc
4.7 %
Nvidia
3.66 %
VISA
2.82 %
ServiceNow Inc
2.79 %
ALPHABET INC
2.69 %
Mastercard Inc
2.67 %
Salesforce Inc
2.4 %
ASML HOLDING NV
2.36 %
Sonstiges
64.52 %
|
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A3E40R%2CA3D2ZC%2CA2PUTK%2CA0KEDE%2C982586%2CA3C4VC
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1w&wkn=A3E40R%2CA3D2ZC%2CA2PUTK%2CA0KEDE%2C982586%2CA3C4VC
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...