29.04.2025 22:30
Hier können Sie individuell Ihre eigenen Fonds vergleichen
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1y&wkn=A1JVYP%2CA0Q8HZ%2CA1C511%2CA2AJQM%2CA1CU86%2CA3DP9J
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1y&wkn=A1JVYP%2CA0Q8HZ%2CA1C511%2CA2AJQM%2CA1CU86%2CA3DP9J
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Fondsvergleich
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fonds
|
UBS (Irl) ETF plc - Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF , Klasse (USD) A-dis | L&G Gold Mining UCITS ETF USD Accumulating ETF | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund Klasse A (acc) CHF-H1 | Schroder International Selection Fund Global Gold A Accumulation EUR Hedged | Franklin Templeton Investment Funds Franklin Gold and Precious Metals Fund Klasse A (acc) EUR-H1 | VanEck Space Innovators UCITS ETF A USD |
Basisdaten 1 | ||||||
Fondsgesellschaft | UBS (DE) | LGIM | Franklin Templeton | Schroder | Franklin Templeton | VanEck |
WKN | A1JVYP | A0Q8HZ | A1C511 | A2AJQM | A1CU86 | A3DP9J |
ISIN | IE00B7KMNP07 | IE00B3CNHG25 | LU0536403115 | LU1223083087 | LU0496368142 | IE000YU9K6K2 |
ETF | ETF | ETF | - | - | - | ETF |
Fondstyp | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt | Aktienfonds Welt |
Fondstyp alt | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds | Aktienfonds |
Fondsart | - | - | - | - | - | - |
Anlagesektor | - | - | - | - | - | - |
Region | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt | Welt |
Währung | USD | USD | CHF | EUR | EUR | USD |
Risikoklasse | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Basisdaten 2 | ||||||
Fondsvolumen in Millionen | 167,38 USD | 187,30 USD | 417,80 CHF | 578,96 EUR | 417,80 EUR | 9,20 USD |
Thesaurierend | NEIN | JA | JA | JA | JA | JA |
Auflagedatum | 15.11.2012 | 09.09.2008 | 30.09.2010 | 29.06.2016 | 30.04.2010 | 24.06.2022 |
Anlagebereich | Ziel des Fonds ist es, die Wertentwicklung des Solactive Global Pure Gold Miners Net Total Return Index nachzubilden. Der Index bildet die Kursbewegungen von Großunternehmen nach, die weltweit an Aktienmärkten notiert sind und mindestens 90% ihres Ertrags durch Goldabbau erwirtschaften. Der Fonds strebt an, alle im Index enthaltenen Aktien im gleichen Verhältnis wie im Index zu halten, damit das Fondsportfolio nahezu ein Spiegelbild des Index ist. | Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Global Gold Miners Index nach Abzug aller laufenden Gebühren und sonstigen Kosten in Verbindung mit dem Betrieb des Fonds nachzubilden. Der Index besteht aus globalen Unternehmen, die in der Goldproduktion tätig sind. Unter Goldproduktion fallen Explorationsbohrungen, geologische Gutachten, Finanzierung, Erschließung, Extraktion, Erstverarbeitung und Vertrieb von Gold. Die Indexkomponenten sind ausschließlich Unternehmen, die mindestens 50% ihrer Umsätze aus der Goldproduktion erzielen. | Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind. | Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden weltweit in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert, die in der Goldbranche tätig sind. Der Fonds investiert zudem über Aktien und Fonds in Gold und andere Edelmetalle. Der Fonds kann bis zu 40% seiner Vermögenswerte in Barmitteln, Einlagen und Geldmarktinstrumenten halten. | Anlageziel ist, den Wert der Anlagen zu steigern und zudem mittel- bis langfristig Gewinn zu erzielen. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden, die im Abbau, der Verarbeitung oder dem Handel mit Gold und anderen Edelmetallen tätig sind. | Das Anlageziel besteht darin, vor Gebühren und Aufwendungen den MVIS Global Space Industry ESG Index nachzubilden. Der Fonds investiert normalerweise direkt in die dem Index zugrunde liegenden Aktienpapiere. Mindestens 51% des Nettoinventarwerts werden in Aktienpapieren angelegt. Der Index bildet die gesamte Wertentwicklung der größten und liquidesten Unternehmen der globalen Raumfahrtindustrie ab. Bei der Zusammensetzung des Index werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt. |
Ausgabeaufschlag | ||||||
Ausgabeaufschlag des Fonds | - | - |
5.54 %![]() |
5.26 %![]() |
5.54 %![]() |
- |
InveXtra-Discount auf Ausgabeaufschlag | - | - | -100% | -100% | -100% | - |
Ausgabeaufschlag bei InveXtra | - | - | = geschenkt | = geschenkt | = geschenkt | - |
Transaktionsentgelt | 0,2 % | 0,2 % | - | - | - | 0,2 % |
Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen | Diesen Fonds kaufen | Diesen Fonds kaufen | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.26 % | >> Diesen Fonds kaufen ohne Ausgabeaufschlag von 5.54 % | Diesen Fonds kaufen |
Wertentwicklung (EUR) | ||||||
1 Tag | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | -7,41 | - | -6,07 | - |
1 Monat | 4,47 | 7,12 | 6,57 | 2,25 | 5,33 | -4,80 |
3 Monate | 22,60 | 22,26 | 33,40 | 29,47 | 33,33 | -13,26 |
6 Monate | 26,47 | 20,86 | 18,45 | 17,14 | 20,07 | 18,08 |
1 Jahr | 58,18 | 58,30 | 53,28 | 46,87 | 50,85 | 54,25 |
2 Jahre | 69,23 | 72,23 | 49,55 | 55,36 | 49,58 | 49,23 |
3 Jahre | 72,53 | 61,36 | 25,24 | 47,39 | 20,47 | - |
5 Jahre | 69,14 | 69,99 | 65,93 | 43,80 | 55,80 | - |
7 Jahre | 190,84 | 189,13 | 132,22 | 89,48 | 94,01 | - |
10 Jahre | 196,55 | 214,84 | 90,86 | - | 83,51 | - |
Strukturdaten | ||||||
Branchen |
Divers
100 %
|
Gold / Edelmetalle
100 %
|
Gold
84.3 %
Bergbau
7.75 %
Gold / Edelmetalle
3.53 %
Silber
2.9 %
Kasse
0.68 %
Kupfer
0.64 %
Divers
0.2 %
|
Industriemetalle
94.76 %
Divers
5.24 %
|
Gold
84.3 %
Bergbau
7.75 %
Gold / Edelmetalle
3.53 %
Silber
2.9 %
Kasse
0.68 %
Kupfer
0.64 %
Divers
0.2 %
|
|
Länder |
Welt
100 %
|
Welt
100 %
|
Kanada
56.59 %
Australien
26.74 %
USA
4.97 %
Großbritannien
4.58 %
Südafrika
2.8 %
Südafrika
2.8 %
Burkina Faso
2.03 %
Welt
0.95 %
Türkei
0.71 %
Kasse
0.68 %
|
Kanada
54.12 %
USA
14.82 %
Australien
14.19 %
Großbritannien
10.08 %
Südafrika
6.79 %
|
Kanada
56.59 %
Australien
26.74 %
USA
4.97 %
Großbritannien
4.58 %
Südafrika
2.8 %
Burkina Faso
2.03 %
Welt
0.9 %
Türkei
0.71 %
Kasse
0.68 %
|
USA
60.58 %
Kasse
11.55 %
Luxemburg
5.92 %
Japan
5.85 %
Südkorea
5.57 %
Taiwan
5.5 %
Kanada
5.02 %
Welt
0.01 %
|
Währungen |
|
|
|
|
|
|
Summen |
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Aktien
100 %
Fondsvermoegen
100 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.32 %
Bankguthaben
0.68 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
97.08 %
Geldmarkt Kasse
2.92 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
99.32 %
Geldmarkt Kasse
0.68 %
|
Fondsvermoegen
100 %
Aktien
88.45 %
Geldmarkt Kasse
11.55 %
|
Topholdings |
DE GREY MINING LTD COMMON STOCK
6.35 %
Kinross Gold
5.16 %
LUNDIN GOLD INC COMMON STOCK
5.14 %
Iamgold
5 %
GOLD FIELDS ADR REP 1 ORD
4.91 %
AngloGold Ashanti ADR
4.84 %
Agnico-Eagle Mines
4.72 %
OceanaGold
4.69 %
Ramelius Resources
4.65 %
Torex Gold Resources
4.52 %
Sonstiges
50.02 %
|
|
G MINING VENTURES CORP
4.98 %
ALAMOS GOLD INC
4.52 %
NEWMONT CORP
4.5 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
4.4 %
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK
3.49 %
Orla Mining Ltd
3.21 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
3 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
2.62 %
TOREX GOLD RESOURCES INC COMMON STOCK
2.6 %
ARTEMIS GOLD INC
2.43 %
Sonstiges
64.25 %
|
NEWMONT CORPORATION
6.28 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
6.05 %
GOLD FIELDS LTD
5.71 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
5.04 %
ENDEAVOUR MINING PLC
4.23 %
BARRICK GOLD CORP
3.95 %
B2GOLD CORP
3.89 %
ALAMOS GOLD INC
3.89 %
KINROSS GOLD CORP
3.34 %
COEUR MINING INC
3.25 %
Sonstiges
54.37 %
|
G MINING VENTURES CORP
4.98 %
ALAMOS GOLD INC
4.52 %
NEWMONT CORP
4.5 %
AGNICO EAGLE MINES LTD
4.4 %
PERSEUS MINING LTD COMMON STOCK
3.49 %
Orla Mining Ltd
3.21 %
Barrick Gold Corp. Registered Shares o.N.
3 %
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
2.62 %
TOREX GOLD RESOURCES INC COMMON STOCK
2.6 %
ARTEMIS GOLD INC
2.43 %
Sonstiges
64.25 %
|
AST SpaceMobile Inc
14.38 %
Rocket Lab USA Inc
7.12 %
EchoStar Corp
6.98 %
Iridium Communications Inc
6.59 %
SES SA
5.92 %
HANWHA AEROSPACE CO LTD
5.57 %
MDA LTD
5.02 %
GLOBALSTAR INC
4.86 %
WISTRON NEWEB CORP
4.41 %
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA
4.39 %
Sonstiges
34.76 %
|
Quelle: Investmentfonds.de
Direktlink zu diesem Vergleich:
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1y&wkn=A1JVYP%2CA0Q8HZ%2CA1C511%2CA2AJQM%2CA1CU86%2CA3DP9J
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
http://100-fondsdiscount.de/fondsvergleich-fonds-etfs-chart.cfm?chart=1y&wkn=A1JVYP%2CA0Q8HZ%2CA1C511%2CA2AJQM%2CA1CU86%2CA3DP9J
... oder STRG-D drücken, um diesen Vergleich direkt als Lesezeichen im Browser zu speichern.
Klicken Sie auf die Top-Fonds von ...